# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 151635 | 2.7206 | N/A | 3.6033 | 3.8953 | 3.2292 | 1.7703 | 0.1573 | ||||
1期 | 51 | 2.2941 | 37.72 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5.8824 | 4.1176 | 1.1765 | 0.0000 | 0.0000 |
2期 | 35 | 2.2857 | 37.54 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2.5714 | 0.0000 | 3.4286 | 1.7143 | 0.0000 |
3期 | 110 | 2.5909 | 46.91 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3.2727 | 3.8182 | 0.8182 | 0.8182 | 0.0000 |
4期 | 106 | 2.5189 | 44.53 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3.1132 | 6.2264 | 1.4151 | 0.5660 | 0.0000 |
5期 | 6 | 2.5000 | 43.77 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
7期 | 7 | 2.0000 | 26.33 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4.2857 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
8期 | 5 | 1.8000 | 20.02 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.87 |