| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 1367459 | 2.8569 | N/A | 10.2543 | 12.1668 | 2.4347 | 1.3481 | 0.1227 | ||||
| 1期 | 95 | 2.9263 | 51.66 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6.3158 | 10.4211 | 1.2632 | 0.6316 | 0.0000 | 
| 2期 | 205 | 3.1268 | 57.36 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9.5122 | 12.8780 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0000 | 
| 3期 | 91 | 2.8132 | 49.41 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6.5934 | 10.5495 | 1.6484 | 1.3187 | 0.3297 | 
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| ドナルド (CC) | 5531 | 3.9508 | 81.16 | 
| レイ (CM) | 240 | 3.5542 | 69.85 | 
| ゾフ (金) | 1208 | 3.3568 | 63.17 | 
| ミレダーニャ (CM) | 377 | 3.2918 | 62.18 | 
| リポフスキー (金) | 13289 | 3.2753 | 61.58 | 
| コッタ (CM) | 30 | 3.2333 | 61.05 | 
| アラルコン (銅) | 54 | 3.2222 | 60.12 | 
| ドールマン (銀) | 78758 | 3.1891 | 59.25 | 
| ファンジオ (CC) | 34 | 3.1176 | 57.46 | 
| メンデス (CM) | 1095 | 3.1489 | 57.36 | 
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス | 
|---|---|
| 年齢 | 22歳 | 
| 出場数 | 293 | 
| 偏差値 | 62.87 |