| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 1376583 | 2.7025 | N/A | 2.2630 | 4.6265 | 2.9631 | 1.6356 | 0.1490 | ||||
| 1期 | 600 | 2.8550 | 54.13 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3.2000 | 7.6000 | 2.5000 | 1.2000 | 0.0500 |
| 2期 | 1083 | 2.9049 | 56.18 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2.6870 | 7.0083 | 2.2438 | 1.3850 | 0.1662 |
| 3期 | 974 | 2.8953 | 55.78 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2.6489 | 6.3450 | 2.2485 | 1.3244 | 0.1848 |
| 4期 | 113 | 2.3540 | 39.05 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1.0619 | 1.0619 | 1.8584 | 0.7965 | 0.2655 |
| 5期 | 4 | 2.2500 | 34.98 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 7.5000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.88 |