| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 1376583 | 2.7025 | N/A | 2.2630 | 4.6265 | 2.9631 | 1.6356 | 0.1490 | ||||
| 1期 | 340 | 2.6147 | 48.19 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2.2941 | 7.0588 | 2.0294 | 0.8824 | 0.0882 |
| 2期 | 465 | 2.6538 | 49.70 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2.1935 | 7.8065 | 2.0645 | 1.0968 | 0.0000 |
| 3期 | 374 | 2.6845 | 51.33 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2.5668 | 8.3422 | 2.1658 | 0.8824 | 0.2406 |
| 4期 | 296 | 2.7331 | 52.31 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3.2432 | 8.2095 | 1.2162 | 0.9122 | 0.0000 |
| 5期 | 321 | 2.5701 | 46.86 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1.9626 | 6.5421 | 2.8037 | 1.7757 | 0.1869 |
| 6期 | 175 | 2.7086 | 51.04 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1.8857 | 6.0000 | 2.0571 | 1.3714 | 0.1714 |
| 7期 | 177 | 2.5932 | 47.24 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1.5254 | 7.9661 | 2.7119 | 1.3559 | 0.1695 |
| 8期 | 150 | 2.7333 | 51.39 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3.2000 | 7.4000 | 1.6000 | 0.8000 | 0.2000 |
| 9期 | 65 | 2.5692 | 46.08 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 2.3077 | 3.6923 | 1.8462 | 0.9231 | 0.0000 |
| 10期 | 30 | 2.2000 | 35.94 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
| 11期 | 30 | 2.1000 | 32.81 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12期 | 30 | 1.8667 | 25.00 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13期 | 22 | 2.2727 | 38.21 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 1.3636 | 2.7273 | 2.7273 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.88 |