# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 227458 | 2.7285 | N/A | 2.7504 | 4.4175 | 3.1650 | 1.7544 | 0.1542 | ||||
2期 | 33 | 2.5152 | 45.91 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.9091 | 3.6364 | 2.7273 | 1.8182 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
カヌー (金) | 3304 | 3.6413 | 77.02 |
イヴァノフ (無) | 6915 | 3.3127 | 67.53 |
サケッティ (銀) | 9106 | 3.2481 | 66.74 |
シュレーダー (銀) | 8397 | 3.2222 | 65.73 |
サンタクルス (無) | 41988 | 3.0960 | 60.88 |
カルダーラ (CM) | 273 | 2.9707 | 60.77 |
G・ネイル (金) | 1238 | 2.9564 | 58.26 |
デ・フィーニオ (銅) | 2029 | 3.0094 | 57.89 |
グレイシー (銀) | 2116 | 2.8847 | 57.13 |
アルリスビエタ (銀) | 2795 | 2.8626 | 56.55 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.69 |