| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 284403 | 2.6458 | N/A | 2.3838 | 6.9528 | 2.9191 | 1.5942 | 0.1526 | ||||
| 1期 | 8 | 1.7500 | 20.18 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2期 | 7 | 2.8571 | 59.11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8.5714 | 17.1429 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3期 | 45 | 2.5111 | 45.10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4.0000 | 6.6667 | 2.6667 | 2.0000 | 0.0000 |
| 8期 | 2 | 3.5000 | 78.16 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9期 | 22 | 2.7727 | 54.37 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1.3636 | 12.2727 | 2.7273 | 2.7273 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.80 |