# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 276045 | 2.6471 | N/A | 2.3517 | 6.8985 | 2.9163 | 1.5940 | 0.1533 | ||||
2期 | 7 | 2.8571 | 59.11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8.5714 | 17.1429 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
3期 | 30 | 2.5333 | 45.82 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6.0000 | 9.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ハシェック (銀) | 30638 | 3.2996 | 71.86 |
ノテウス (CC) | 101 | 3.1683 | 68.95 |
ヴォルフナー (金) | 499 | 3.0741 | 64.45 |
ターヒュッツ (銀) | 17163 | 3.0189 | 62.44 |
平泉 英彦 (金) | 1721 | 3.0238 | 62.44 |
エリクソン (無) | 11075 | 2.9457 | 60.88 |
カルツォラーリ (銅) | 53 | 2.9245 | 59.22 |
デイモン (金) | 273 | 2.8974 | 58.45 |
ルドルフ (銀) | 10548 | 2.8661 | 58.42 |
ヒューズ (金) | 64 | 2.8281 | 57.58 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.70 |