PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm
順位 | 選手 | | 期 | 種別 | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
| 平均値 | | | | 216830 | 2.7915 | | 1.1830 | 0.0244 | 2.6760 | 1.4691 | 0.1269 |
26 | | 7期目 | | 金 | 32 | 3.5000 | 73.64 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 2.81 | 0.00 |
42 | | 5期目 | | 銀 | 216 | 3.3704 | 71.87 | 1.67 | 0.00 | 4.44 | 1.81 | 0.69 |
43 | | 8期目 | | 金 | 33 | 3.4545 | 71.82 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 2.73 | 0.00 |
54 | | 6期目 | | 金 | 31 | 3.3548 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.97 | 0.97 |
57 | | 6期目 | | 銀 | 34 | 3.3235 | 70.31 | 0.88 | 0.00 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
67 | | 7期目 | | 銀 | 211 | 3.3128 | 69.14 | 0.85 | 0.00 | 3.13 | 1.42 | 0.00 |
76 | | 7期目 | | 金 | 30 | 3.2667 | 68.31 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
82 | | 3期目 | | CC | 603 | 3.2836 | 67.84 | 1.24 | 0.00 | 2.29 | 1.29 | 0.10 |
83 | | 1期目 | | CC | 533 | 3.2683 | 67.70 | 1.58 | 0.00 | 3.21 | 2.08 | 0.00 |
85 | | 6期目 | | 銀 | 227 | 3.2643 | 67.56 | 1.85 | 0.00 | 2.91 | 1.59 | 0.40 |
96 | | 1期目 | | 銅 | 4540 | 3.2782 | 66.68 | 0.24 | 0.02 | 3.50 | 2.00 | 0.12 |
98 | | 3期目 | | CC | 23 | 3.2609 | 66.42 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 1.30 | 0.00 |
103 | | 1期目 | | CC | 20 | 3.2500 | 66.05 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 3.00 | 0.00 |
106 | | 3期目 | | 金 | 155 | 3.2516 | 65.85 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | 1.35 | 0.00 |
113 | | 2期目 | | 金 | 27 | 3.1852 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
117 | | 7期目 | | 銀 | 34 | 3.1765 | 64.57 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.88 | 0.00 |
122 | | 2期目 | | CC | 506 | 3.1779 | 64.26 | 1.36 | 0.00 | 3.38 | 1.66 | 0.12 |
128 | | 7期目 | | 銅 | 30 | 3.1667 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 |
134 | | 2期目 | | 金 | 141 | 3.2128 | 63.80 | 1.70 | 0.00 | 2.34 | 1.28 | 0.21 |
136 | | 2期目 | | 金 | 389 | 3.1645 | 63.68 | 0.08 | 0.00 | 2.62 | 1.47 | 0.08 |
137 | | 3期目 | | 金 | 489 | 3.1759 | 63.67 | 0.12 | 0.00 | 3.13 | 1.53 | 0.25 |
138 | | 2期目 | | 銅 | 5203 | 3.1901 | 63.63 | 0.31 | 0.00 | 3.38 | 1.88 | 0.16 |
145 | | 4期目 | | 金 | 727 | 3.1582 | 63.10 | 1.77 | 0.00 | 3.09 | 1.82 | 0.00 |
146 | | 4期目 | | 金 | 115 | 3.1217 | 63.06 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
147 | | 7期目 | | 金 | 151 | 3.1523 | 63.06 | 1.59 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.00 |
148 | | 7期目 | | 金 | 33 | 3.1212 | 63.00 | 0.91 | 0.00 | 2.73 | 1.82 | 0.00 |
149 | | 3期目 | | 金 | 1009 | 3.1497 | 62.77 | 2.62 | 0.00 | 3.69 | 2.14 | 0.15 |
153 | | 4期目 | | 銀 | 490 | 3.1673 | 62.26 | 2.08 | 0.00 | 0.67 | 0.55 | 0.00 |
154 | | 1期目 | | 金 | 505 | 3.1327 | 62.26 | 0.24 | 0.00 | 2.85 | 1.78 | 0.12 |
157 | | 8期目 | | 銅 | 30 | 3.1000 | 62.21 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 |
159 | | 2期目 | | 金 | 63 | 3.1429 | 62.10 | 1.90 | 0.00 | 2.86 | 0.95 | 0.48 |
161 | | 1期目 | | CM | 34 | 3.1765 | 62.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
163 | | 4期目 | | 銀 | 295 | 3.1763 | 62.03 | 1.02 | 0.00 | 1.73 | 0.61 | 0.00 |
167 | | 5期目 | | 金 | 37 | 3.1892 | 61.73 | 0.81 | 0.00 | 3.24 | 1.62 | 0.00 |
168 | | 1期目 | | 金 | 167 | 3.1257 | 61.65 | 2.16 | 0.00 | 1.80 | 0.72 | 0.18 |
169 | | 1期目 | | 金 | 841 | 3.1034 | 61.62 | 2.64 | 0.00 | 2.93 | 1.82 | 0.07 |
175 | | 1期目 | | 金 | 74 | 3.1351 | 61.29 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
176 | | 5期目 | | 金 | 654 | 3.1162 | 61.17 | 2.39 | 0.00 | 3.44 | 1.93 | 0.18 |
177 | | 2期目 | | 金 | 989 | 3.0910 | 61.14 | 2.82 | 0.00 | 3.22 | 1.61 | 0.09 |
178 | | 2期目 | | 金 | 121 | 3.0826 | 61.08 | 0.25 | 0.00 | 4.46 | 1.98 | 0.00 |
179 | | 4期目 | | 金 | 559 | 3.1127 | 61.07 | 0.16 | 0.00 | 3.11 | 1.66 | 0.11 |
183 | | 2期目 | | 金 | 164 | 3.1037 | 60.89 | 2.38 | 0.00 | 2.20 | 0.37 | 0.37 |
186 | | 5期目 | | 銅 | 30 | 3.1667 | 60.68 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
189 | | 7期目 | | 銅 | 30 | 3.0667 | 60.46 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
191 | | 4期目 | | 金 | 133 | 3.1128 | 60.34 | 2.71 | 0.00 | 0.68 | 0.45 | 0.00 |
193 | | 1期目 | | 銀 | 1878 | 3.0676 | 60.26 | 1.41 | 0.02 | 2.20 | 1.34 | 0.06 |
194 | | 8期目 | | 銀 | 265 | 3.0566 | 60.21 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 1.25 | 0.11 |
196 | | 6期目 | | 金 | 531 | 3.0678 | 60.11 | 2.43 | 0.00 | 2.77 | 1.36 | 0.28 |
201 | | 9期目 | | 銀 | 47 | 3.0213 | 59.76 | 0.64 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.64 |
203 | | 4期目 | | 金 | 66 | 3.0152 | 59.64 | 3.64 | 0.00 | 1.82 | 0.91 | 0.00 |
206 | | 8期目 | | 銅 | 30 | 3.0333 | 59.59 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | | 1期目 | | 金 | 84 | 3.0595 | 59.36 | 1.79 | 0.00 | 2.14 | 1.43 | 0.36 |
209 | | 3期目 | | 銀 | 462 | 3.1061 | 59.34 | 1.43 | 0.00 | 0.84 | 0.45 | 0.13 |
213 | | 3期目 | | 銀 | 101 | 3.0000 | 59.15 | 1.19 | 0.00 | 3.27 | 1.19 | 0.00 |
215 | | 1期目 | | 金 | 31 | 3.0323 | 59.09 | 3.87 | 0.00 | 2.90 | 0.97 | 0.00 |
216 | | 7期目 | | 金 | 407 | 3.0344 | 59.08 | 2.14 | 0.00 | 4.50 | 2.51 | 0.15 |
218 | | 5期目 | | 金 | 83 | 3.0241 | 58.86 | 2.53 | 0.00 | 1.08 | 0.36 | 0.36 |
219 | | 2期目 | | CC | 30 | 3.0333 | 58.83 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
220 | | 3期目 | | 銀 | 1893 | 3.0143 | 58.83 | 2.30 | 0.00 | 3.26 | 1.85 | 0.19 |
223 | | 6期目 | | 銅 | 22 | 3.0000 | 58.72 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | | 5期目 | | 銀 | 338 | 3.0059 | 58.72 | 1.95 | 0.00 | 3.20 | 1.95 | 0.09 |
225 | | 3期目 | | 銀 | 395 | 2.9975 | 58.70 | 2.58 | 0.00 | 3.34 | 2.20 | 0.08 |
226 | | 9期目 | | 銀 | 175 | 2.9829 | 58.62 | 1.37 | 0.00 | 2.74 | 1.54 | 0.34 |
227 | | 4期目 | | 銀 | 344 | 3.0087 | 58.56 | 1.05 | 0.00 | 3.23 | 1.57 | 0.44 |
228 | | 5期目 | | 銅 | 229 | 3.0000 | 58.53 | 0.52 | 0.00 | 3.01 | 1.44 | 0.13 |
229 | | 8期目 | | 金 | 70 | 3.0429 | 58.44 | 1.71 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
232 | | 5期目 | | 銀 | 115 | 3.0435 | 58.32 | 1.04 | 0.00 | 2.61 | 1.30 | 0.00 |
235 | | 1期目 | | 銀 | 362 | 3.0304 | 58.07 | 1.66 | 0.00 | 3.31 | 1.91 | 0.17 |
238 | | 7期目 | | 銀 | 319 | 3.0596 | 58.01 | 1.50 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
239 | | 5期目 | | 銀 | 106 | 3.0660 | 58.01 | 1.98 | 0.00 | 3.11 | 2.26 | 0.00 |
240 | | 2期目 | | 銀 | 2578 | 3.0097 | 57.95 | 1.50 | 0.07 | 1.91 | 1.06 | 0.08 |
241 | | 6期目 | | 銀 | 407 | 3.0590 | 57.93 | 1.33 | 0.00 | 1.03 | 0.81 | 0.00 |
244 | | 4期目 | | 銀 | 225 | 2.9822 | 57.80 | 1.47 | 0.00 | 1.60 | 0.80 | 0.13 |
245 | | 3期目 | | 金 | 219 | 2.9954 | 57.67 | 0.27 | 0.00 | 3.29 | 1.92 | 0.00 |
246 | | 5期目 | | 銀 | 471 | 3.0679 | 57.66 | 2.29 | 0.00 | 0.89 | 0.64 | 0.06 |
247 | | 5期目 | | 無 | 1312 | 2.9916 | 57.57 | 1.55 | 0.00 | 3.66 | 2.08 | 0.09 |
249 | | 5期目 | | 金 | 294 | 3.0034 | 57.55 | 0.20 | 0.00 | 3.27 | 1.22 | 0.31 |
250 | | 3期目 | | 銀 | 2011 | 3.0005 | 57.41 | 1.19 | 0.07 | 2.18 | 0.95 | 0.09 |
252 | | 3期目 | | 金 | 98 | 3.0102 | 57.32 | 2.76 | 0.00 | 1.53 | 0.61 | 0.00 |
254 | | 5期目 | | 金 | 98 | 2.9490 | 57.28 | 2.76 | 0.00 | 0.92 | 0.61 | 0.00 |
256 | | 9期目 | | 銀 | 210 | 2.9810 | 57.13 | 2.14 | 0.00 | 2.29 | 1.14 | 0.14 |
258 | | 2期目 | | 銅 | 78 | 2.9744 | 57.03 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.54 | 0.00 |
260 | | 4期目 | | 銀 | 112 | 2.9643 | 56.98 | 0.27 | 0.00 | 3.75 | 2.14 | 0.00 |
261 | | 8期目 | | 銀 | 165 | 2.9394 | 56.93 | 1.64 | 0.00 | 2.73 | 1.64 | 0.00 |
262 | | 6期目 | | 金 | 34 | 2.9706 | 56.91 | 2.65 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 |
265 | | 7期目 | | 銀 | 306 | 2.9804 | 56.83 | 2.84 | 0.00 | 2.65 | 1.76 | 0.20 |
267 | | 2期目 | | 銀 | 501 | 3.0479 | 56.76 | 0.96 | 0.00 | 0.48 | 0.12 | 0.00 |
268 | | 2期目 | | 銀 | 2414 | 2.9511 | 56.75 | 2.30 | 0.00 | 3.42 | 1.76 | 0.27 |
270 | | 6期目 | | 金 | 87 | 3.0115 | 56.61 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
272 | | 2期目 | | 銅 | 46 | 2.9348 | 56.52 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 1.30 | 0.00 |
274 | | 3期目 | | 銀 | 449 | 3.0045 | 56.44 | 1.54 | 0.00 | 2.00 | 1.14 | 0.20 |
275 | | 1期目 | | 金 | 125 | 2.9600 | 56.44 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 1.68 | 0.24 |
280 | | 4期目 | | 銀 | 1808 | 2.9502 | 56.35 | 2.09 | 0.00 | 3.35 | 1.86 | 0.15 |
281 | | 3期目 | | 銀 | 1129 | 2.9646 | 56.32 | 1.67 | 0.00 | 1.86 | 0.98 | 0.08 |
284 | | 1期目 | | 銅 | 49 | 2.9796 | 56.27 | 0.61 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 |
285 | | 3期目 | | 銀 | 512 | 2.9473 | 56.25 | 1.29 | 0.00 | 1.35 | 0.88 | 0.12 |
288 | | 7期目 | | 銀 | 26 | 3.0385 | 56.23 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 1.15 | 0.00 |
291 | | 6期目 | | 無 | 1009 | 2.9742 | 56.19 | 1.22 | 0.00 | 4.01 | 1.93 | 0.27 |
292 | | 6期目 | | 銀 | 118 | 2.9492 | 56.12 | 2.80 | 0.00 | 1.27 | 0.76 | 0.00 |
293 | | 4期目 | | 銀 | 922 | 2.9642 | 56.09 | 2.02 | 0.00 | 2.99 | 1.76 | 0.20 |
276 件中 1 件から 100 件までを表示 (500 件からの絞り込み表示)
Standard score updated at 2025/04/06 03:45:28