# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 332181 | 2.7147 | N/A | 1.1256 | 0.0274 | 3.0164 | 1.6447 | 0.1488 | ||||
1期 | 35 | 2.8000 | 51.93 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.7143 | 0.0000 | 1.7143 | 1.7143 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ヴェンゲル (金) | 1645 | 3.3422 | 72.81 |
コルテス (金) | 1723 | 3.2902 | 70.90 |
ゴドフロア (金) | 1891 | 3.1412 | 65.57 |
クラマー (金) | 1091 | 3.0990 | 63.69 |
マルゲリータ (銀) | 24259 | 3.0769 | 63.05 |
フリードマン (金) | 1402 | 3.0713 | 63.00 |
ヴィリー・フォックス (CM) | 183 | 3.0546 | 62.32 |
ファン・ホイエン (金) | 756 | 3.0344 | 61.50 |
マグレガー (金) | 1304 | 3.0153 | 61.01 |
ミキッチ (金) | 1183 | 3.0042 | 60.81 |
3
6
10
モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
---|---|
年齢 | 29歳 |
出場数 | 6161 |
偏差値 | 59.89 |