| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 342926 | 2.7092 | N/A | 1.1185 | 0.0280 | 3.0090 | 1.6404 | 0.1486 | ||||
| 1期 | 35 | 2.8000 | 51.93 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1.7143 | 0.0000 | 1.7143 | 1.7143 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ヴェンゲル (金) | 1645 | 3.3422 | 72.66 |
| コルテス (金) | 1723 | 3.2902 | 70.75 |
| ゴドフロア (金) | 1891 | 3.1412 | 65.43 |
| クラマー (金) | 1091 | 3.0990 | 63.54 |
| フリードマン (金) | 1409 | 3.0710 | 62.91 |
| マルゲリータ (銀) | 24567 | 3.0709 | 62.79 |
| ヴィリー・フォックス (CM) | 183 | 3.0546 | 62.21 |
| ファン・ホイエン (金) | 756 | 3.0344 | 61.40 |
| マグレガー (金) | 1304 | 3.0153 | 60.91 |
| ミキッチ (金) | 1183 | 3.0042 | 60.71 |
3
6
10
| モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 出場数 | 6161 |
| 偏差値 | 59.97 |