PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

イタリア 2006 (4-4-1-1) ポジション7 成績

平均評価点 2.6909
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 336013 2.6909 5.5579 9.8135 3.4047 1.8741 0.1796
1 位 ノテウス PS 65 3.9231 89.03 18.92 19.38 5.54 3.69 0.00 詳細
2 位 ピオラ PS 21 3.8095 86.09 21.43 17.14 1.43 1.43 0.00 詳細
3 位 ノテウス CC 236 3.8390 85.74 16.53 24.03 3.56 2.16 0.00 詳細
4 位 ギマラネス PS 23 3.7826 85.42 11.74 22.17 5.22 0.00 0.00 詳細
5 位 ボイパ PS 29 3.6207 80.62 13.45 26.90 4.14 3.10 0.00 詳細
6 位 トレンド PS 55 3.5818 76.15 11.45 25.09 4.36 2.73 0.00 詳細
7 位 ヴィルヘルム ETC 261 3.5287 75.39 11.95 19.08 4.25 2.41 0.34 詳細
8 位 ヴィルヘルム CM 35 3.4857 75.33 12.00 18.00 6.00 3.43 0.86 詳細
9 位 ノテウス PS 75 3.4533 74.90 12.40 14.00 2.00 0.80 0.00 詳細
10 位 リートフェルト ETC 254 3.5000 74.08 13.23 21.50 6.61 3.19 0.47 詳細
11 位 ベルッチ PS 100 3.4600 73.37 8.40 21.00 4.80 2.40 0.30 詳細
12 位 ピオラ PS 737 3.4233 73.02 14.21 24.79 3.30 1.71 0.20 詳細
13 位 カルロス・ガリクソン PS 85 3.4588 72.79 13.41 20.12 4.59 2.12 0.00 詳細
14 位 ジョコビッチ PS 25 3.3200 70.77 8.40 16.80 4.80 3.60 0.00 詳細
15 位 D・バレーロ PS 232 3.3707 70.60 11.38 19.27 2.46 1.55 0.00 詳細
16 位 カルロス・ジェランテ CM 103 3.3592 70.53 9.90 14.27 0.29 0.29 0.00 詳細
17 位 ベルディーニ PS 282 3.3830 70.50 10.21 18.30 3.19 2.13 0.11 詳細
18 位 ガルシア 10148 3.3060 70.33 8.76 14.74 5.08 2.78 0.26 詳細
19 位 ジャミ PS 210 3.3000 70.10 7.29 14.14 2.00 1.00 0.14 詳細
20 位 イライソス CM 257 3.2685 68.20 8.64 17.86 1.40 0.35 0.23 詳細
21 位 エルナンド・パルラス CM 69 3.2174 67.69 6.96 13.91 1.30 0.87 0.00 詳細
22 位 アレグリーニ PS 41 3.2195 67.60 11.71 8.05 2.93 2.20 0.73 詳細
23 位 ガルシア PS 209 3.2057 67.16 6.75 10.91 3.88 2.30 0.00 詳細
24 位 雨宮 孝洋 PS 25 3.2800 67.00 6.00 16.80 1.20 0.00 0.00 詳細
25 位 ロニー・ビンクス CM 124 3.1935 66.85 6.77 13.79 2.90 1.69 0.00 詳細
26 位 ルドルフ PS 63 3.1905 66.56 16.67 11.43 2.38 0.95 0.00 詳細
27 位 八谷 浩二 3948 3.2097 66.51 8.47 15.72 1.85 1.04 0.08 詳細
28 位 ピオラ 21486 3.1816 65.75 8.21 15.40 2.75 1.53 0.15 詳細
29 位 ジャミ・ナバーロ 11410 3.1313 65.26 8.22 14.72 3.73 2.02 0.17 詳細
30 位 ヒメネス 593 3.1012 63.90 7.69 12.34 3.64 1.72 0.10 詳細
31 位 フェルナン・ラモス 66 3.1364 63.90 13.64 20.45 4.55 2.27 0.45 詳細
32 位 ベルディーニ 3636 3.1122 63.54 6.70 13.69 3.68 1.95 0.30 詳細
33 位 ローズ 574 3.1220 63.06 10.66 14.43 4.65 2.98 0.16 詳細
34 位 ヒューズ PS 33 3.0606 62.84 17.27 19.09 5.45 1.82 0.00 詳細
35 位 メシェー CM 137 3.0365 62.17 7.01 12.04 2.63 1.97 0.22 詳細
36 位 トレンド 3165 3.0344 61.11 6.42 11.60 6.36 3.48 0.37 詳細
37 位 イライソス 4761 3.0008 60.92 7.35 12.00 2.67 1.54 0.13 詳細
38 位 ジェンガ 2356 3.0259 60.79 5.84 13.00 4.37 2.42 0.23 詳細
39 位 シュタイナー CM 418 3.0287 60.64 5.74 11.12 3.16 1.58 0.22 詳細
40 位 アイエンガ 2445 3.0303 60.64 9.48 16.20 3.68 2.04 0.20 詳細
41 位 ブルガス 1683 3.0042 60.19 8.18 12.89 5.60 3.01 0.27 詳細
42 位 ロマノフ 692 2.9870 60.09 7.20 15.65 6.37 3.25 0.35 詳細
43 位 キケ・エルナンデス 4504 2.9722 60.04 7.71 11.90 4.72 2.52 0.21 詳細
44 位 ボアス・玲偉 555 3.0649 59.92 5.14 11.95 7.57 4.05 0.49 詳細
45 位 オリバー 1295 2.9931 59.40 7.16 12.30 3.78 2.18 0.16 詳細
46 位 ニコリッチ・マリッチ 284 3.0141 59.38 9.40 17.64 4.65 2.75 0.11 詳細
47 位 ジャミ 5000 2.9568 59.38 6.03 13.37 1.70 0.92 0.08 詳細
48 位 マッサ 112 3.0357 59.19 9.64 14.20 6.16 4.02 0.27 詳細
49 位 ラキマーニ CM 49 2.9388 59.19 4.29 9.80 3.67 1.84 0.00 詳細
50 位 ダリ CM 152 2.9539 58.54 7.50 11.05 3.95 2.17 0.00 詳細
51 位 コジーニョ 2060 2.9704 58.42 6.60 11.94 2.36 1.19 0.15 詳細
52 位 アレクシ・グラシア 107 2.9159 58.21 5.05 18.50 1.96 0.84 0.28 詳細
53 位 ジョコビッチ 3165 2.9188 57.83 6.37 13.02 2.43 1.39 0.11 詳細
54 位 セラノ・リゴベルト 60 2.8833 57.66 7.00 12.00 4.00 2.50 0.00 詳細
55 位 ジョコビッチ PS 35 2.9714 57.51 2.57 15.43 6.00 2.57 0.00 詳細
56 位 ヴィエロ 1741 2.9133 56.99 6.44 10.72 6.15 3.46 0.24 詳細
57 位 ゲレーラ CM 60 2.9500 56.84 13.50 19.00 4.00 1.50 0.00 詳細
58 位 エルナンド・パルラス 617 2.9319 56.78 11.04 15.27 3.50 1.90 0.24 詳細
59 位 フロート 2509 2.9039 56.72 5.63 12.23 2.62 1.47 0.10 詳細
60 位 フィゲロア 920 2.9598 56.69 6.23 13.40 3.68 1.83 0.20 詳細
61 位 パーシー 287 2.8885 56.66 8.89 13.48 3.97 2.30 0.21 詳細
62 位 カスティージョ 123 2.9512 56.46 5.12 11.22 2.93 1.46 0.49 詳細
63 位 ヌーノ・セルバンテス 95 2.9474 56.35 9.79 11.05 1.26 0.00 0.00 詳細
64 位 ハポン 1199 2.8649 55.91 7.16 12.46 3.18 1.75 0.13 詳細
65 位 ジェズアルド 3377 2.8931 55.88 8.30 13.58 2.39 1.35 0.13 詳細
66 位 サンティ 563 2.8615 55.56 7.89 15.35 3.89 2.34 0.21 詳細
67 位 バラッティ 1659 2.8306 55.47 5.95 10.22 2.39 1.28 0.11 詳細
68 位 オリベラ 974 2.8450 55.21 7.61 12.47 4.31 2.25 0.25 詳細
69 位 山元 弘之 2242 2.8087 55.09 4.12 10.37 2.57 1.43 0.11 詳細
70 位 ジェイド 411 2.8735 54.83 9.42 12.04 5.91 3.21 0.51 詳細
71 位 ゲイファー 729 2.8546 54.59 7.61 14.61 3.87 2.02 0.25 詳細
72 位 ゼ・エドゥアルド PS 24 2.7917 54.58 10.00 11.25 0.00 0.00 0.00 詳細
73 位 ルカリッチ 3825 2.7916 54.52 4.84 9.32 2.57 1.39 0.12 詳細
74 位 フンボルド PS 98 2.8878 54.48 11.02 17.45 7.35 3.37 0.31 詳細
75 位 島崎 旬 CP銅 224 2.8750 54.38 5.36 9.64 1.61 0.40 0.00 詳細
76 位 ブルガス 引退(銅) 3995 2.8253 54.22 5.07 9.25 6.38 3.48 0.29 詳細
77 位 オコナー 494 2.7834 54.20 5.59 13.72 3.40 1.88 0.24 詳細
78 位 レイクス 309 2.8091 54.07 8.06 15.63 2.14 1.46 0.10 詳細
79 位 ルセロ 109 2.7615 53.84 8.26 15.41 2.75 1.38 0.28 詳細
80 位 葛野 篤史 334 2.8623 53.74 10.15 12.49 7.63 4.22 0.18 詳細
81 位 ムーニー CM 79 2.7722 53.71 9.49 13.29 1.52 1.14 0.00 詳細
82 位 エンテプ CM 102 2.8431 53.69 10.00 7.35 1.18 0.59 0.00 詳細
83 位 ミコ・トバチ CM 310 2.8484 53.65 7.74 10.94 2.42 1.55 0.00 詳細
84 位 シュバイツァー 8202 2.8057 53.63 5.05 10.97 4.55 2.45 0.29 詳細
85 位 ルーファス・チップ CM 84 2.7976 53.60 9.64 15.00 2.86 1.43 0.00 詳細
86 位 ナシゴレン PS 21 2.7619 53.59 7.14 4.29 2.86 2.86 0.00 詳細
87 位 ハリアー 533 2.8049 53.45 7.60 10.47 2.98 1.58 0.23 詳細
88 位 常田 直人 527 2.7856 53.44 8.60 12.18 1.08 0.57 0.00 詳細
89 位 マルトール CM 155 2.7613 53.37 3.68 7.55 2.52 1.35 0.19 詳細
90 位 ボイパ 3030 2.7881 53.25 6.28 10.07 3.49 2.11 0.13 詳細
91 位 ナタリ 218 2.7936 53.19 7.16 12.11 2.06 0.96 0.41 詳細
92 位 ディマス 14394 2.8051 53.10 6.08 10.79 3.66 2.04 0.18 詳細
93 位 守村 仁 CM 52 2.7885 53.09 4.04 16.15 1.73 1.15 0.00 詳細
94 位 アフマード 174 2.7586 52.74 11.03 17.24 4.14 2.41 0.17 詳細
95 位 テルチ 769 2.7581 52.67 6.59 9.44 2.18 1.33 0.16 詳細
96 位 大里 恵理 CP銅 809 2.7985 52.50 4.12 9.23 2.86 1.48 0.33 詳細
97 位 ケヴィン・フリックス 259 2.7259 52.35 4.98 12.74 3.94 1.74 0.23 詳細
98 位 D・バレーロ 1192 2.7190 52.25 3.62 8.53 1.38 0.83 0.00 詳細
99 位 アレグリーニ 1179 2.7159 52.22 4.35 8.52 2.57 1.32 0.23 詳細
100 位 ザウバー 617 2.7358 52.20 6.81 12.20 2.67 1.65 0.15 詳細
Standard score updated at 2025/07/02 03:39:57