PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

イタリア 1994 (4-4-2) ポジション8 成績

平均評価点 2.6672
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 172033 2.6672 3.7671 6.1446 2.9391 1.6139 0.1421
1 位 ヘラー CC 29 3.7241 89.48 10.34 6.21 4.14 2.07 1.03 詳細
2 位 ノテウス CC 292 3.7089 88.26 8.63 9.97 2.36 1.54 0.10 詳細
3 位 ノテウス PS 22 3.7727 87.03 10.91 10.91 6.82 2.73 1.36 詳細
4 位 ベルディーニ PS 73 3.5479 83.14 5.34 8.63 2.47 1.64 0.41 詳細
5 位 ガルシア PS 83 3.4819 78.55 5.78 10.48 4.70 3.61 0.00 詳細
6 位 ピオラ PS 455 3.4198 77.04 9.03 13.85 2.44 1.38 0.07 詳細
7 位 ピオラ PS 346 3.6503 76.07 10.75 19.86 2.86 1.21 0.00 詳細
8 位 エルナンド・パルラス CM 31 3.3548 75.92 7.74 15.48 4.84 1.94 0.00 詳細
9 位 メシェー CM 36 3.3333 75.66 8.33 10.83 0.83 0.00 0.00 詳細
10 位 ベルディーニ 2327 3.4620 74.45 4.89 9.58 3.03 1.57 0.17 詳細
11 位 バウアー PS 49 3.2857 73.87 8.57 11.02 3.67 3.06 0.00 詳細
12 位 アレグリーニ PS 118 3.1610 69.60 3.05 8.64 1.78 0.25 0.25 詳細
13 位 ガルシア 3847 3.1859 69.49 5.87 8.99 4.48 2.54 0.21 詳細
14 位 リートフェルト PS 21 3.2381 69.05 2.86 7.14 4.29 1.43 0.00 詳細
15 位 カルロス・ガリクソン PS 115 3.4435 68.48 11.74 10.70 4.43 3.13 0.26 詳細
16 位 ジャミ・ナバーロ 4968 3.1043 67.46 6.09 9.95 3.57 1.88 0.13 詳細
17 位 井戸渕 優介 CM 52 3.0962 67.43 5.19 7.50 0.58 0.58 0.00 詳細
18 位 ジョコビッチ PS 128 3.4297 67.40 7.97 21.09 2.34 0.47 0.00 詳細
19 位 ベルディーニ PS 461 3.2256 67.05 7.42 8.20 3.32 1.89 0.13 詳細
20 位 ディ・チッコ PS 24 3.3333 66.76 1.25 6.25 5.00 1.25 0.00 詳細
21 位 ベルッチ PS 25 3.0800 66.00 2.40 8.40 1.20 1.20 0.00 詳細
22 位 島崎 旬 ETC 125 3.1360 65.99 3.60 9.60 3.36 2.16 0.00 詳細
23 位 リートフェルト ETC 89 3.3708 65.65 13.15 10.79 3.37 1.01 0.00 詳細
24 位 イライソス CM 248 3.0685 65.52 4.72 6.41 1.57 1.21 0.00 詳細
25 位 ボアス・玲偉 932 3.3305 64.73 4.73 10.53 5.89 3.54 0.16 詳細
26 位 デイモン 721 3.0166 64.65 3.99 8.11 4.45 2.70 0.12 詳細
27 位 フロート 2420 3.1488 63.84 5.27 11.70 2.55 1.43 0.07 詳細
28 位 イライソス 3886 2.9961 63.43 5.14 9.68 2.77 1.49 0.16 詳細
29 位 八谷 浩二 909 3.0781 63.36 5.15 8.98 2.05 1.22 0.10 詳細
30 位 ジェズアルド 1025 3.0624 62.99 5.15 8.43 2.46 1.49 0.06 詳細
31 位 サンティ 367 2.9728 62.88 6.38 8.42 3.68 1.80 0.16 詳細
32 位 ピオラ 6167 3.0589 62.61 5.11 8.86 2.26 1.21 0.16 詳細
33 位 ケヴィン・フリックス 394 2.9619 62.37 5.41 8.22 2.36 1.37 0.23 詳細
34 位 シュタイナー CM 122 3.0738 62.24 4.43 9.59 1.48 0.98 0.00 詳細
35 位 ジョーンズ 198 2.9343 61.88 2.12 4.85 1.82 1.21 0.00 詳細
36 位 コジーニョ 2952 3.1138 61.66 4.78 10.00 2.63 1.53 0.07 詳細
37 位 ミコ・トバチ CM 39 2.9231 61.57 6.92 5.38 1.54 0.77 0.00 詳細
38 位 山元 弘之 788 2.9226 61.44 2.78 4.53 2.70 1.90 0.23 詳細
39 位 マルトール CM 193 2.9741 61.32 4.51 7.46 2.18 0.93 0.31 詳細
40 位 小宮 雅紀 41 2.9024 61.01 6.59 1.46 2.93 2.20 0.00 詳細
41 位 ジャミ 3807 2.9262 60.98 4.04 10.05 1.45 0.74 0.07 詳細
42 位 トレンド 933 3.0579 60.94 3.22 6.05 6.33 3.83 0.29 詳細
43 位 ファンフリート PS 102 3.1569 60.37 7.06 9.12 4.12 2.06 0.59 詳細
44 位 カスティージョ 72 3.1528 60.05 3.33 3.75 2.50 1.67 0.42 詳細
45 位 エリクソン 116 2.8879 59.93 6.47 3.88 1.55 0.52 0.26 詳細
46 位 ラキマーニ CM 92 2.8478 58.83 3.91 6.20 3.59 2.28 0.00 詳細
47 位 キコ CM 42 2.9048 58.76 5.00 8.57 2.14 1.43 0.71 詳細
48 位 カルファン PS 60 3.1167 58.73 3.50 14.50 3.00 2.00 0.50 詳細
49 位 ジョコビッチ 3552 2.9231 58.70 4.10 11.25 2.10 1.16 0.11 詳細
50 位 パヴロウチキ 548 3.1259 58.52 7.50 12.04 2.74 1.64 0.05 詳細
51 位 スピレッティ CM 49 2.8367 58.39 2.45 4.90 3.06 1.84 0.00 詳細
52 位 フェルナン・ラモス 67 2.8358 58.35 8.51 4.48 3.13 1.34 0.45 詳細
53 位 オリベラ 449 2.8441 58.08 4.01 6.82 4.54 2.00 0.07 詳細
54 位 トールマン 120 2.8167 57.62 5.00 7.00 1.00 0.75 0.00 詳細
55 位 ディマス 8398 2.9809 57.61 4.13 7.22 3.08 1.72 0.13 詳細
56 位 ロニー・ビンクス CM 37 2.8649 57.61 8.11 4.86 4.05 3.24 0.00 詳細
57 位 ギャロウェイ 129 2.7984 57.17 3.72 8.14 4.88 2.79 0.23 詳細
58 位 バラッティ 382 2.8037 57.16 2.51 6.91 2.28 1.49 0.16 詳細
59 位 ローム 53 2.8868 57.04 2.26 2.83 0.57 0.57 0.00 詳細
60 位 ルカリッチ 1809 2.7971 56.77 3.90 6.52 2.59 1.39 0.13 詳細
61 位 グレイシー 118 3.0424 56.70 6.36 7.12 2.29 2.29 0.00 詳細
62 位 アジッチ CM 166 2.8916 56.64 2.17 5.78 1.45 0.90 0.18 詳細
63 位 ハリアー 794 2.8652 56.38 4.65 7.52 2.91 1.85 0.08 詳細
64 位 ジャビンスキ 52 2.7692 56.33 5.77 4.04 1.15 0.58 0.00 詳細
65 位 D・バレーロ 336 2.7768 56.26 2.41 5.36 1.79 1.07 0.09 詳細
66 位 フロート PS 98 3.0612 56.19 3.37 10.71 2.14 0.92 0.00 詳細
67 位 島崎 旬 960 2.9010 56.08 3.28 5.56 1.31 0.75 0.06 詳細
68 位 ヒューズ 109 2.8624 56.08 4.40 8.26 3.58 1.65 0.00 詳細
69 位 ウェイド・プライス 348 2.7701 56.05 6.90 11.12 1.81 1.47 0.00 詳細
70 位 ブルガス 引退(銅) 3209 2.8679 56.02 3.39 4.52 5.23 2.81 0.26 詳細
71 位 雨宮 孝洋 PS 55 3.0545 55.98 4.91 14.73 1.09 0.55 0.00 詳細
72 位 ファーベルク 35 2.7714 55.83 2.57 11.14 2.57 1.71 0.00 詳細
73 位 オリバー 644 2.8587 55.77 4.05 4.89 3.59 1.82 0.23 詳細
74 位 ベンタンウォーム 88 2.9318 55.70 5.45 10.57 4.09 2.73 0.34 詳細
75 位 ホフランド 134 2.7836 55.66 2.69 2.91 0.67 0.45 0.00 詳細
76 位 ビデラ PS 54 2.7593 55.58 6.67 5.00 2.22 2.22 0.00 詳細
77 位 ファリーノ 143 2.8741 55.48 5.66 8.81 5.24 2.73 0.21 詳細
78 位 アーロン・ナバス 214 2.7570 55.42 3.64 6.17 2.80 1.54 0.14 詳細
79 位 バウアー 747 2.8514 55.30 6.83 5.50 3.98 1.97 0.24 詳細
80 位 シスコ 1206 2.8458 55.19 4.45 7.86 2.39 1.52 0.05 詳細
81 位 マイルズ 342 2.7602 55.14 3.42 7.54 4.91 2.98 0.09 詳細
82 位 ジャイルジーニョ 144 2.7361 54.84 4.38 6.46 1.25 0.83 0.00 詳細
83 位 ジョージ・ビンガム CM 34 2.7353 54.72 2.65 7.06 0.88 0.88 0.00 詳細
84 位 ヒューズ 引退(銀) 1947 2.8572 54.32 3.87 5.89 6.15 3.24 0.32 詳細
85 位 ジェンガ 716 2.8394 54.29 2.51 4.78 3.56 1.89 0.17 詳細
86 位 ハポン 455 2.8418 54.22 4.15 10.48 3.49 1.91 0.26 詳細
87 位 セナル 53 2.7170 54.19 2.26 6.79 1.13 0.57 0.00 詳細
88 位 高名 藍 213 2.8451 54.17 5.77 7.32 2.25 1.27 0.14 詳細
89 位 長曽根 勇 73 2.7123 54.15 3.70 5.75 2.05 0.41 0.00 詳細
90 位 グルダ 414 2.7415 53.97 2.61 4.20 2.83 1.52 0.14 詳細
91 位 ビリーニョ CM 53 2.8491 53.58 10.19 11.32 7.36 3.96 0.00 詳細
92 位 ネイサン・モートン 50 2.8400 53.49 3.60 9.00 4.20 3.00 0.00 詳細
93 位 ヌーノ・セルバンテス 250 2.7080 53.38 5.40 6.24 1.20 0.72 0.00 詳細
94 位 ジョージ・ビンガム 101 2.7822 53.18 8.32 8.91 2.38 1.49 0.00 詳細
95 位 エルドアン 引退(銅) 1629 2.8054 53.05 4.29 6.78 2.32 1.31 0.09 詳細
96 位 ヨルセン 93 2.6882 52.99 3.87 7.10 2.26 1.29 0.00 詳細
97 位 サンダーソン 989 2.7796 52.87 4.46 5.31 3.34 2.12 0.09 詳細
98 位 ジウジアーロ PS 64 2.6875 52.86 1.41 7.97 3.75 1.41 0.00 詳細
99 位 キケ・エルナンデス 890 2.6831 52.71 3.98 3.98 3.64 1.75 0.13 詳細
100 位 オーレゴール 118 2.6780 52.65 6.36 7.63 3.31 2.03 0.25 詳細
Standard score updated at 2025/04/03 03:43:29