PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

ローマ 2007-08 (4-2-3-1) ポジション5 成績

平均評価点 2.6810
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 146464 2.681 2.3858 1.2925 2.8219 1.5635 0.1352
1 位 吉田 友樹 PS 381 3.5669 78.73 5.43 1.97 3.86 2.20 0.24 詳細
2 位 ヴォルフナー PS 35 3.5143 76.22 3.43 1.71 2.57 0.86 0.00 詳細
3 位 ウーゴ・バレンシア PS 105 3.3714 73.80 0.86 0.86 4.00 2.57 0.00 詳細
4 位 マンチーニ PS 340 3.3176 70.23 3.35 1.85 3.09 1.50 0.18 詳細
5 位 パノッチ PS 190 3.3158 70.15 3.32 1.11 3.63 2.53 0.00 詳細
6 位 フラビオ・ゴメス PS 374 3.3262 70.03 2.41 2.09 2.09 1.12 0.08 詳細
7 位 マンチーニ PS 633 3.3254 69.94 2.80 0.71 3.36 1.75 0.14 詳細
8 位 ヴォルフナー 610 3.2689 69.26 3.34 1.67 2.85 1.57 0.15 詳細
9 位 シュライヒャー PS 338 3.2574 67.82 5.86 3.46 2.66 2.04 0.00 詳細
10 位 グルダ PS 52 3.2308 66.88 2.88 2.31 2.88 1.73 0.00 詳細
11 位 マンチーニ PS 22 3.2273 66.75 4.09 2.73 2.73 1.36 0.00 詳細
12 位 吉田 友樹 CM 551 3.1416 66.57 2.23 1.80 3.54 2.18 0.05 詳細
13 位 平泉 英彦 1306 3.1179 65.97 3.56 1.84 1.63 0.78 0.09 詳細
14 位 セベロ・スルバラン PS 76 3.0789 64.31 1.58 1.97 2.76 1.18 0.79 詳細
15 位 フレーベル PS 210 3.1333 63.80 2.57 1.29 1.29 0.71 0.00 詳細
16 位 ヴォルフナー PS 47 3.1064 62.97 3.83 1.91 0.64 0.00 0.00 詳細
17 位 パノッチ PS 106 3.1226 62.69 3.68 0.00 1.98 1.70 0.00 詳細
18 位 イヴァノフ 10732 3.0550 62.52 4.42 1.75 2.33 1.27 0.14 詳細
19 位 マンチーニ 8118 2.9828 61.18 2.62 1.38 3.56 1.98 0.13 詳細
20 位 レイリー CM 274 2.9891 60.70 2.63 1.09 3.61 1.86 0.33 詳細
21 位 フィルレロ PS 152 2.9539 60.57 1.58 1.78 1.97 0.99 0.00 詳細
22 位 ブルース 1119 2.9714 59.94 1.50 1.31 3.94 2.36 0.13 詳細
23 位 ホフランド PS 36 2.9722 59.84 2.50 0.83 3.33 1.67 0.00 詳細
24 位 オコナー 1972 2.9305 59.53 3.01 1.08 2.72 1.54 0.26 詳細
25 位 ベアルザッティ PS 351 3.0114 59.21 2.14 0.85 1.54 0.94 0.00 詳細
26 位 剛力 武史 2639 2.8238 55.97 2.07 1.06 2.79 1.66 0.07 詳細
27 位 A・ディズリー CM 272 2.8199 55.95 1.76 1.32 0.88 0.44 0.11 詳細
28 位 ラッキ・ヴィルトール PS 43 2.9070 55.63 4.19 1.40 3.49 2.09 0.00 詳細
29 位 ルース・クロック CM 624 2.8638 55.59 2.07 1.11 1.78 0.96 0.19 詳細
30 位 カラシアツ 2119 2.8664 55.54 2.07 0.58 3.58 1.95 0.16 詳細
31 位 ポール・ジョー 182 2.8132 55.43 3.30 1.15 3.63 2.31 0.00 詳細
32 位 ロビンソン PS 70 2.8857 54.94 3.00 0.86 2.14 2.14 0.00 詳細
33 位 アルリスビエタ 2665 2.8064 54.90 2.34 1.36 1.96 1.07 0.09 詳細
34 位 吉田 友樹 5277 2.8192 54.63 1.76 1.34 4.58 2.47 0.20 詳細
35 位 ゴドフロア 67 2.8657 54.28 4.93 0.90 4.03 2.24 0.00 詳細
36 位 ジャンニケッダ 4578 2.7783 54.19 2.99 1.61 2.18 1.20 0.16 詳細
37 位 カルロス 5047 2.7743 54.11 4.61 2.55 3.54 1.94 0.20 詳細
38 位 グルダ 6406 2.7941 54.05 2.63 1.78 2.81 1.56 0.13 詳細
39 位 パク・デホ 引退(銅) 6808 2.8170 54.05 1.87 1.39 2.86 1.48 0.15 詳細
40 位 ティモ・エルランジェ 43 2.8372 53.97 3.49 0.00 2.79 2.09 0.00 詳細
41 位 ミニウェル PS 194 2.8351 53.19 2.78 1.55 1.86 1.24 0.00 詳細
42 位 アルリスビエタ PS 33 2.8182 52.53 0.91 3.64 3.64 1.82 0.91 詳細
43 位 フラビオ・ゴメス 6421 2.7803 52.31 2.16 1.05 3.11 1.68 0.12 詳細
44 位 美波 俊哉 534 2.7285 52.07 0.45 0.51 1.07 0.62 0.06 詳細
45 位 ペトレスク 5177 2.7406 52.03 2.71 1.84 2.24 1.21 0.10 詳細
46 位 フェルヴェッケン 2356 2.6944 51.74 2.85 1.41 2.78 1.60 0.10 詳細
47 位 ロビンソン 508 2.7205 51.41 3.19 2.13 2.60 1.54 0.06 詳細
48 位 デ・フィーニオ 2101 2.7425 51.31 3.37 1.24 3.38 2.03 0.13 詳細
49 位 フィルレロ PS 72 2.7917 51.28 0.42 0.42 1.25 1.25 0.00 詳細
50 位 フレーベル 284 2.6972 51.07 4.12 5.92 2.32 1.16 0.21 詳細
51 位 カンコフスキー 20 2.7500 50.78 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 詳細
52 位 マリア・ゴメス 2033 2.6877 50.72 3.03 0.97 5.15 3.00 0.28 詳細
53 位 コルテス 64 2.6719 50.72 3.28 0.00 2.81 1.41 0.00 詳細
54 位 スコッツォーリ CM 300 2.6700 50.43 3.10 1.10 1.60 1.20 0.10 詳細
55 位 クルルジャル 846 2.6903 50.42 3.12 1.60 1.95 0.92 0.04 詳細
56 位 A・サンガロ 1946 2.7174 50.34 2.54 1.29 2.07 1.13 0.09 詳細
57 位 ブルゲラ 67 2.6716 50.33 2.69 1.79 4.48 2.69 0.00 詳細
58 位 バルサミコ 36 2.7222 50.20 1.67 0.00 2.50 0.83 0.00 詳細
59 位 ブラームス PS 66 2.7424 49.99 1.82 1.82 2.27 1.82 0.00 詳細
60 位 エクトル・アバソロ CM 361 2.6593 49.46 0.66 1.08 2.91 1.91 0.08 詳細
61 位 マダール 1327 2.7287 49.46 2.28 1.33 3.91 2.13 0.23 詳細
62 位 グリンバルド 65 2.6308 49.21 0.92 1.85 4.15 0.92 0.00 詳細
63 位 アウエンミュラー 804 2.6828 49.18 2.13 0.63 2.61 1.64 0.07 詳細
64 位 ランゲラ PS 67 2.6269 49.08 0.45 1.79 2.24 0.90 0.00 詳細
65 位 ブロッケンファールト PS 123 2.7154 48.97 1.46 1.71 3.17 1.22 0.00 詳細
66 位 J・ボアキエ PS 99 2.7172 48.89 5.15 1.21 2.42 1.21 0.00 詳細
67 位 パノッチ 102 2.6667 48.69 2.94 0.00 4.41 1.76 0.59 詳細
68 位 ハシェック 74 2.6081 48.59 3.65 4.05 2.03 0.81 0.00 詳細
69 位 飛松 孝彦 39 2.5897 48.34 1.54 0.00 0.77 0.77 0.00 詳細
70 位 シルヴェストル 1157 2.6370 48.05 0.75 0.52 3.19 1.63 0.16 詳細
71 位 ボードリエ 660 2.5970 47.81 2.45 0.18 3.05 1.77 0.23 詳細
72 位 ペドロサ 852 2.5751 47.59 1.23 1.48 3.31 1.90 0.25 詳細
73 位 ブロッケンファールト 771 2.6005 47.26 1.71 3.39 3.19 2.26 0.08 詳細
74 位 フレミー 779 2.6457 47.11 2.58 0.35 2.39 1.66 0.08 詳細
75 位 ディマジオ 128 2.5625 46.99 1.17 0.70 1.64 1.64 0.00 詳細
76 位 ホフランド 1123 2.5966 46.73 1.87 0.88 1.34 0.83 0.00 詳細
77 位 モンゴラ 1066 2.6051 46.40 2.25 0.68 2.28 1.18 0.08 詳細
78 位 ヴェラルディ 引退(銀) 132 2.5682 45.84 1.82 1.59 1.82 0.91 0.00 詳細
79 位 サケッティ 524 2.5191 44.91 1.72 0.97 2.40 1.09 0.23 詳細
80 位 ペジェグリーノ 219 2.5068 44.88 1.92 0.55 1.92 1.23 0.00 詳細
81 位 ババヤロー 4261 2.5586 44.84 2.30 0.84 2.91 1.58 0.18 詳細
82 位 アクセル・バレラ CM 115 2.4870 44.75 0.26 1.30 1.30 0.00 0.26 詳細
83 位 マルコリーニ 774 2.5207 44.65 1.82 0.62 3.57 2.02 0.27 詳細
84 位 マセーダ 221 2.4887 44.57 1.49 0.54 3.53 2.17 0.00 詳細
85 位 デニーロ 113 2.5221 44.49 2.65 1.33 1.33 1.06 0.27 詳細
86 位 コート 4379 2.5252 44.48 2.22 1.73 3.79 1.99 0.18 詳細
87 位 ラチョ CM 81 2.5556 44.45 2.22 0.00 0.37 0.37 0.00 詳細
88 位 ミトロプーロス 232 2.5302 44.42 1.16 0.00 2.46 1.42 0.00 詳細
89 位 ギスラン 130 2.4846 44.13 2.08 0.46 1.38 0.69 0.23 詳細
90 位 コート PS 34 2.4706 43.97 1.76 2.65 0.00 0.00 0.00 詳細
91 位 クレメンス 888 2.4741 43.91 0.78 0.78 3.55 1.93 0.20 詳細
92 位 ティモシェンコ 75 2.4533 43.81 1.20 1.20 3.60 2.00 0.00 詳細
93 位 ブラームス 202 2.5000 43.61 3.56 0.59 2.82 1.63 0.00 詳細
94 位 ギード 144 2.4792 43.59 1.67 0.42 1.04 0.62 0.00 詳細
95 位 エストゥラピン 216 2.4861 43.36 1.94 1.25 0.83 0.56 0.14 詳細
96 位 セラノ・リゴベルト 398 2.4447 43.00 2.71 0.45 1.58 1.06 0.08 詳細
97 位 コンセイソン 2495 2.4705 42.92 1.86 1.35 1.92 1.12 0.08 詳細
98 位 グリン 28 2.5357 42.80 3.21 1.07 2.14 1.07 0.00 詳細
99 位 イーサン・マレー 129 2.5039 42.80 1.86 0.70 2.33 1.86 0.00 詳細
100 位 長谷川 康雄 393 2.4555 42.51 1.07 0.31 3.05 1.98 0.00 詳細
Standard score updated at 2024/11/19 03:40:20