| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 324536 | 2.6604 | N/A | 0.6923 | 2.0684 | 3.3077 | 1.8236 | 0.1672 | ||||
| 1期 | 24 | 3.0417 | 57.22 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 2.5000 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2期 | 41 | 2.7805 | 50.25 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.7317 | 1.4634 | 2.1951 | 1.4634 | 0.0000 |
| 3期 | 31 | 2.9032 | 53.23 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.9677 | 3.8710 | 1.9355 | 0.0000 |
| 4期 | 11 | 2.9091 | 53.35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.89 |