# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 174496 | 2.66 | N/A | 5.4055 | 5.3284 | 3.8556 | 2.1155 | 0.1956 | ||||
1期 | 26 | 2.8846 | 58.07 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10.3846 | 11.5385 | 4.6154 | 2.3077 | 0.0000 |
2期 | 39 | 2.5128 | 46.44 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7.6923 | 2.3077 | 2.3077 | 0.7692 | 0.7692 |
3期 | 45 | 2.9556 | 59.07 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4.0000 | 11.3333 | 4.0000 | 0.6667 | 1.3333 |
4期 | 47 | 2.3404 | 41.71 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8.2979 | 5.7447 | 3.1915 | 1.2766 | 0.0000 |
6期 | 55 | 2.3455 | 42.42 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6.5455 | 1.6364 | 3.2727 | 1.0909 | 0.0000 |
7期 | 40 | 2.6250 | 50.77 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4.5000 | 6.7500 | 1.5000 | 0.7500 | 0.0000 |
8期 | 30 | 2.6667 | 52.31 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.69 |