# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 65842 | 2.5998 | N/A | 2.3032 | 4.0652 | 2.9302 | 1.6098 | 0.1417 | ||||
1期 | 6 | 2.3333 | 40.46 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2期 | 52 | 2.9615 | 60.19 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2.8846 | 9.8077 | 0.5769 | 0.5769 | 0.0000 |
3期 | 24 | 2.8750 | 58.69 | 9 | 8 | 8 | 7 | 1.2500 | 3.7500 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
レイリー (CM) | 124 | 3.2823 | 70.46 |
ルース・クロック (CM) | 121 | 3.1736 | 68.43 |
平泉 英彦 (金) | 320 | 3.1781 | 68.37 |
イヴァノフ (無) | 4903 | 3.1589 | 66.21 |
オコナー (銀) | 106 | 3.0283 | 63.50 |
マンチーニ (銀) | 1210 | 3.0041 | 62.43 |
マリネスク (無) | 63 | 3.0000 | 62.39 |
カルロス (銀) | 2939 | 2.9347 | 60.34 |
ペトレスク (銀) | 2538 | 2.9437 | 60.34 |
吉田 友樹 (CM) | 79 | 2.9494 | 60.20 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.76 |