# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 466641 | 2.8969 | N/A | 12.4346 | 12.1116 | 2.4443 | 1.3426 | 0.1201 | ||||
3期 | 30 | 3.3000 | 60.74 | 9 | 9 | 8 | 7 | 25.0000 | 29.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
4期 | 38 | 3.6053 | 69.47 | 9 | 9 | 8 | 7 | 22.1053 | 34.7368 | 3.1579 | 2.3684 | 0.0000 |
5期 | 35 | 3.0000 | 53.18 | 9 | 8 | 7 | 7 | 21.4286 | 23.1429 | 3.4286 | 2.5714 | 0.0000 |
6期 | 33 | 2.8788 | 49.47 | 9 | 8 | 7 | 7 | 21.8182 | 25.4545 | 0.9091 | 0.9091 | 0.0000 |
7期 | 26 | 2.9615 | 51.76 | 9 | 8 | 7 | 7 | 20.7692 | 20.7692 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0000 |
8期 | 3 | 1.3333 | 7.93 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.75 |