| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 176767 | 2.7033 | N/A | 8.9346 | 4.2946 | 2.7570 | 1.5088 | 0.1446 | ||||
| 3期 | 1 | 2.0000 | 28.60 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5期 | 30 | 2.6667 | 51.78 | 9 | 8 | 7 | 7 | 13.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
| 6期 | 30 | 2.5333 | 47.33 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7期 | 30 | 2.6333 | 50.89 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.0000 | 8.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 8期 | 12 | 2.5000 | 46.43 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.5000 | 7.5000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ハシェック (銀) | 15377 | 3.2685 | 72.97 |
| 平泉 英彦 (金) | 756 | 3.1071 | 68.14 |
| 吉田 友樹 (CM) | 171 | 3.0819 | 65.90 |
| コリル (銅) | 19419 | 3.1255 | 65.17 |
| ファビアーノ (銀) | 999 | 3.0741 | 60.35 |
| ヴェラルディ (銀) | 6882 | 2.9624 | 59.83 |
| マルトレッティ (CM) | 30 | 2.8667 | 59.81 |
| ピリッチ (銅) | 1763 | 2.9575 | 59.29 |
| ハポン (金) | 33 | 2.8485 | 58.86 |
| マイルズ (金) | 270 | 2.9370 | 58.27 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.80 |