PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

フランス 2018 (4-2-3-1) ポジション2 成績

平均評価点 2.8166
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 179825 2.8166 0.5731 3.3965 3.2273 1.7837 0.1602
1 位 カヌー PS 349 3.7736 76.49 0.00 9.11 3.18 1.55 0.09 詳細
2 位 カヌー 金 3623 3.6544 76.29 0.07 6.52 4.28 2.41 0.14 詳細
3 位 カヌー PS 294 3.6599 75.71 0.10 7.76 3.98 2.24 0.41 詳細
4 位 シュレーダー PS 187 3.4492 69.97 0.96 16.04 4.17 2.25 0.00 詳細
5 位 デュラン PS 137 3.5766 69.78 0.00 5.91 2.85 1.53 0.00 詳細
6 位 サケッティ PS 33 3.1818 65.26 0.00 4.55 2.73 1.82 0.00 詳細
7 位 デデュー PS 22 3.3636 64.62 0.00 9.55 1.36 1.36 0.00 詳細
8 位 諏訪川 由成 CM 151 3.1060 63.11 0.00 6.16 2.78 1.79 0.40 詳細
9 位 エミリオ・ロペス PS 24 3.0417 60.76 1.25 1.25 6.25 1.25 0.00 詳細
10 位 ブルゲラ 金 198 3.0455 60.44 1.82 2.27 3.48 2.12 0.15 詳細
11 位 G・ネイル 金 1040 3.0885 60.42 0.00 3.09 3.00 1.56 0.14 詳細
12 位 フレミー PS 21 3.0000 59.68 0.00 1.43 2.86 1.43 1.43 詳細
13 位 デュラン 銀 7153 3.1346 59.51 0.03 4.97 3.86 2.06 0.20 詳細
14 位 コスクーロ PS 74 3.2973 59.21 0.00 1.62 5.68 3.65 0.00 詳細
15 位 レザエイ 金 340 3.0853 58.31 0.00 5.38 2.82 1.68 0.00 詳細
16 位 デュラン PS 114 3.0614 58.09 0.00 2.63 3.95 2.89 0.00 詳細
17 位 イヴァノフ 無 7572 3.0714 57.58 1.56 4.14 2.65 1.56 0.13 詳細
18 位 牛間 隼人 銀 5264 3.0515 57.02 0.01 4.07 1.66 0.92 0.07 詳細
19 位 ミシェル PS 32 3.0938 56.85 0.00 6.56 6.56 3.75 0.00 詳細
20 位 マリネスク 無 85 2.8588 54.97 1.06 3.53 2.12 2.12 0.00 詳細
21 位 シュレーダー 銀 3913 2.9629 54.52 1.88 8.97 4.48 2.40 0.28 詳細
22 位 エミリオ・ロペス 銀 106 2.8302 54.22 1.98 1.13 2.55 1.42 0.57 詳細
23 位 ジョニー・ギネス 銅 2519 2.9956 53.92 0.32 4.62 2.42 1.50 0.10 詳細
24 位 サンタクルス 無 39322 2.9706 53.57 0.90 3.53 3.43 1.87 0.18 詳細
25 位 アラミ 銅 2314 2.9546 52.82 0.08 5.32 3.23 1.93 0.18 詳細
26 位 サケッティ 銀 4295 2.8892 52.03 0.09 3.83 3.42 1.84 0.13 詳細
27 位 ウォーレン・サルマ 銀 89 2.7528 51.74 0.67 2.70 0.67 0.67 0.00 詳細
28 位 バヤール CM 2173 2.8827 51.63 0.00 1.75 3.47 1.89 0.15 詳細
29 位 ジャンニケッダ 銀 2429 2.7802 51.54 0.47 3.94 2.52 1.36 0.15 詳細
30 位 フレミー 銅 5069 2.9673 51.43 0.86 2.14 3.30 1.80 0.17 詳細
31 位 バイゼ 銅 1953 2.8920 50.74 1.03 4.52 2.67 1.63 0.11 詳細
32 位 バイアーノ 銅 5576 2.9114 50.65 1.19 2.82 3.34 1.88 0.14 詳細
33 位 マグレガー 金 58 3.0172 50.27 3.62 3.10 2.07 1.03 0.00 詳細
34 位 アルリスビエタ 銀 2197 2.7742 50.12 0.03 3.40 2.10 1.16 0.10 詳細
35 位 サバシア CM 102 2.6863 49.72 0.00 2.06 2.94 0.88 0.59 詳細
36 位 デニーロ 銅 420 2.8905 49.45 0.07 4.86 2.57 1.43 0.21 詳細
37 位 ミケーレ 銅 1112 2.7752 49.10 0.62 1.67 2.37 1.40 0.11 詳細
38 位 コインブラ 引退(銅) 548 2.6752 48.99 0.11 2.90 5.97 3.45 0.11 詳細
39 位 エミリオ・ロペス 銀 2556 2.7613 48.83 1.23 3.30 4.40 2.34 0.27 詳細
40 位 アヌシュ 無 24 2.6667 48.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
41 位 デルガド 銀 2574 2.6810 48.65 0.00 2.96 4.23 2.12 0.14 詳細
42 位 アーサー・アーモンド 銀 1541 2.8027 48.62 0.14 7.32 4.28 2.30 0.25 詳細
43 位 アウエンミュラー 銅 1936 2.8430 48.30 0.05 3.69 3.22 2.00 0.09 詳細
44 位 ヤルナ 銅 1726 2.8076 48.27 0.07 3.98 5.11 2.47 0.23 詳細
45 位 ヨルセン 無 800 2.7575 48.21 1.73 6.00 2.21 0.98 0.00 詳細
46 位 スピネッリ 無 88 2.6364 48.07 0.00 2.39 4.43 2.05 0.00 詳細
47 位 カランサ 銅 639 2.9405 48.06 0.89 4.79 5.96 3.15 0.28 詳細
48 位 オコナー 銀 611 2.6301 47.96 1.28 2.31 2.75 1.82 0.05 詳細
49 位 アジッチ 銀 810 2.6753 47.84 0.00 2.89 1.89 0.85 0.11 詳細
50 位 センニーニ 銅 105 2.9238 47.66 0.00 2.00 1.43 1.43 0.00 詳細
51 位 アルバ 銀 1932 2.7764 47.61 0.00 3.51 3.90 2.02 0.22 詳細
52 位 カルダーラ CM 788 2.7957 47.54 0.00 4.11 1.75 0.76 0.11 詳細
53 位 マルゲリータ 銀 459 2.6950 47.52 0.72 1.90 2.61 1.63 0.26 詳細
54 位 リーキー PS 66 2.9242 47.38 0.00 0.91 3.64 0.91 0.45 詳細
55 位 カノ 引退(銀) 1525 2.6210 47.36 1.12 1.46 2.97 1.44 0.16 詳細
56 位 ティモシェンコ 銀 45 2.6222 47.35 0.00 3.33 2.00 2.00 0.00 詳細
57 位 ローム 銀 2146 2.7470 47.33 0.00 2.39 2.63 1.43 0.11 詳細
58 位 リンコン 銀 6084 2.6381 47.32 0.46 3.21 3.19 1.82 0.14 詳細
59 位 デ・フィーニオ 銅 1515 2.7182 47.32 0.02 3.19 4.85 2.71 0.24 詳細
60 位 トーレス 金 54 2.6111 46.97 0.00 2.22 3.33 1.67 0.00 詳細
61 位 チャールソン 銅 177 2.8362 46.79 0.85 3.05 1.86 1.36 0.34 詳細
62 位 ミキッチ 金 452 2.6814 46.74 0.66 2.12 2.99 1.46 0.13 詳細
63 位 マルティニ 金 237 2.6287 46.40 0.63 1.27 5.57 3.67 0.25 詳細
64 位 トレバー 銅 65 2.6000 46.30 0.46 3.69 0.46 0.00 0.00 詳細
65 位 セラノ・リゴベルト 銅 3261 2.7384 46.03 0.03 3.10 2.32 1.26 0.13 詳細
66 位 カエキリア 無 38 2.5789 45.97 0.79 3.95 1.58 0.79 0.00 詳細
67 位 トインビー 銅 2455 2.7360 45.80 0.50 4.57 3.12 1.86 0.10 詳細
68 位 バロン 引退(銅) 161 2.7391 45.77 0.00 1.49 3.91 2.05 0.00 詳細
69 位 ギスラン 銅 55 2.8545 45.63 0.00 3.82 3.27 1.09 0.55 詳細
70 位 グレイシー 銀 807 2.6109 45.57 1.00 2.97 2.34 1.45 0.07 詳細
71 位 橋本 厳一 無 213 2.6103 45.48 0.28 1.13 1.97 1.27 0.00 詳細
72 位 吉田 友樹 CM 139 2.6691 45.39 0.00 2.16 3.24 2.16 0.00 詳細
73 位 ロカチェリ 銅 383 2.8486 45.33 0.47 3.68 4.23 2.51 0.08 詳細
74 位 ペトレスク 銀 190 2.6737 45.26 0.32 2.84 1.89 1.11 0.00 詳細
75 位 A・ディズリー 銀 48 2.6667 44.83 0.00 3.12 2.50 1.25 0.00 詳細
76 位 ミシェル 金 770 2.7532 44.79 0.23 3.82 4.52 2.49 0.39 詳細
77 位 ナダル 銅 594 2.7710 44.50 0.00 3.03 2.07 1.31 0.25 詳細
78 位 ジ・ホレージョ CM 157 2.5287 44.50 0.00 3.06 2.48 1.53 0.00 詳細
79 位 ボードリエ 銅 653 2.6799 44.45 0.18 3.63 4.23 2.39 0.18 詳細
80 位 ニクラス 無 190 2.6105 44.39 0.00 2.21 3.32 1.58 0.32 詳細
81 位 フェルヴェッケン 銀 27 2.5185 44.32 0.00 3.33 6.67 4.44 0.00 詳細
82 位 バヤール PS 39 2.6410 44.14 0.00 2.31 5.38 3.85 0.00 詳細
83 位 クレメンス 銀 110 2.5091 44.06 0.00 1.36 3.27 0.82 0.55 詳細
84 位 剛力 武史 銅 151 2.5166 44.00 0.00 2.58 3.97 2.38 0.00 詳細
85 位 モンティ 無 96 2.5417 43.91 0.94 2.50 1.25 0.00 0.31 詳細
86 位 サン・ビクス 引退(銅) 332 2.5030 43.72 0.00 4.07 2.17 1.45 0.18 詳細
87 位 吉田 友樹 銀 769 2.6164 43.70 0.00 2.38 5.07 3.00 0.31 詳細
88 位 シング 銅 32 2.7812 43.64 1.88 5.62 4.69 0.94 1.88 詳細
89 位 カラーチェ 銅 821 2.4909 43.22 0.04 3.51 3.18 1.83 0.18 詳細
90 位 バヤール 銀 100 2.4900 43.21 0.00 1.50 3.60 2.70 0.60 詳細
91 位 ロビン・デラス 銀 39 2.5641 43.07 0.00 0.00 3.08 1.54 0.00 詳細
92 位 フェルナン・モレロ 銅 121 2.5124 43.02 0.50 1.49 3.47 1.74 0.00 詳細
93 位 ニグブル 銅 171 2.5088 42.87 0.00 0.70 2.63 1.75 0.18 詳細
94 位 ブラームス 銅 234 2.5342 42.84 1.03 1.28 1.79 0.90 0.00 詳細
95 位 宇藤 俊弥 銅 36 2.4722 42.65 0.00 2.50 3.33 1.67 0.83 詳細
96 位 フレーベル 金 53 2.4717 42.60 0.57 2.83 1.70 0.57 0.57 詳細
97 位 ヴィリー・フォックス CM 99 2.6970 42.38 0.00 1.82 4.24 2.73 0.00 詳細
98 位 リーキー 銅 954 2.5786 42.12 0.03 1.10 4.97 3.02 0.25 詳細
99 位 ヴェンゲル 金 24 2.4583 41.93 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
100 位 パーシー 銀 183 2.4536 41.89 0.33 2.46 4.43 2.13 0.16 詳細
Standard score updated at 2026/09/06 03:59:55