PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

クロアチア 2018 (4-1-4-1) ポジション9 成績

平均評価点 2.9377
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 362941 2.9377 7.2396 17.8081 3.0960 1.7155 0.1561
1 位 イライソス PS 51 3.8235 76.09 7.65 47.06 5.29 3.53 0.00 詳細
2 位 ヌーノ・セルバンテス PS 77 3.7922 74.62 14.03 41.69 1.56 1.17 0.00 詳細
3 位 ジャミ PS 471 3.8790 74.53 10.70 41.53 2.74 1.34 0.06 詳細
4 位 ジエゴ・アルカラス PS 41 3.7561 73.92 10.24 21.22 1.46 0.73 0.00 詳細
5 位 秋月 春彦 PS 67 3.7164 72.69 19.25 23.73 3.13 1.34 0.00 詳細
6 位 コジーニョ PS 163 3.7117 72.52 13.07 29.82 3.68 1.47 0.00 詳細
7 位 ラメラ PS 100 3.6800 71.73 15.90 32.10 2.10 1.20 0.00 詳細
8 位 マルケジーニ PS 70 3.7571 71.55 9.86 29.14 3.43 2.57 0.43 詳細
9 位 ルシアーノ・パレイラ PS 151 3.7417 71.39 9.93 40.93 5.36 2.98 0.00 詳細
10 位 ジョコビッチ PS 241 3.6266 70.25 7.59 34.73 3.61 1.62 0.12 詳細
11 位 チュリッチ PS 68 3.8088 69.84 11.47 47.65 4.85 3.09 0.44 詳細
12 位 コジーニョ PS 72 3.6250 69.22 10.42 23.33 1.67 0.83 0.00 詳細
13 位 ファンデン・ベルゲ PS 48 3.5625 68.37 12.50 27.50 3.75 1.25 0.00 詳細
14 位 チュリッチ PS 40 3.7250 67.60 12.75 51.75 1.50 0.75 0.00 詳細
15 位 ジャミ PS 50 3.6600 67.46 7.80 33.00 2.40 1.20 0.00 詳細
16 位 ジウゴ ETC 227 3.5154 67.28 10.18 26.70 3.44 1.85 0.40 詳細
17 位 ジノラ PS 21 3.5238 67.08 8.57 31.43 7.14 4.29 1.43 詳細
18 位 ジョコビッチ PS 168 3.6488 66.50 12.14 33.93 3.93 2.68 0.00 詳細
19 位 シャルボン PS 39 3.4615 65.74 10.77 23.08 6.92 5.38 0.00 詳細
20 位 シュタイナー PS 36 3.4444 64.83 1.67 26.67 5.00 1.67 0.83 詳細
21 位 ソーサ PS 26 3.4231 64.59 6.92 20.77 3.46 0.00 0.00 詳細
22 位 カルデロン PS 44 3.4773 64.55 10.91 24.55 6.14 3.41 0.68 詳細
23 位 ラメラ CC 52 3.4231 64.46 9.81 25.38 3.46 2.31 0.58 詳細
24 位 ハポン PS 554 3.5993 64.45 8.94 36.44 5.09 2.92 0.27 詳細
25 位 フロート PS 65 3.4154 62.81 7.38 25.85 4.62 3.69 0.00 詳細
26 位 カルデロン PS 93 3.5376 62.45 11.61 35.16 7.42 3.55 0.32 詳細
27 位 ジョコビッチ PS 39 3.5385 62.37 4.62 33.85 2.31 0.77 0.77 詳細
28 位 カルデロン PS 63 3.3333 61.71 3.81 24.76 5.24 1.43 0.48 詳細
29 位 ハポン PS 20 3.5000 61.22 6.00 40.50 6.00 6.00 0.00 詳細
30 位 ボイパ PS 20 3.3000 61.16 7.50 25.50 3.00 1.50 0.00 詳細
31 位 ボアス・玲偉 867 3.4902 61.08 7.92 25.12 7.54 4.15 0.35 詳細
32 位 コジーニョ 13242 3.3231 60.86 10.12 21.48 3.12 1.77 0.15 詳細
33 位 マルティ PS 60 3.4500 60.72 7.50 30.50 6.00 3.50 0.00 詳細
34 位 レイフェルス 123 3.2602 60.16 9.76 26.34 3.41 1.22 0.24 詳細
35 位 ジョコビッチ 31780 3.2951 59.99 7.74 25.46 2.82 1.56 0.14 詳細
36 位 ジエゴ PS 144 3.4306 59.34 7.29 24.58 2.92 2.29 0.21 詳細
37 位 パッサリーニ 22 3.2273 59.13 10.91 32.73 4.09 2.73 0.00 詳細
38 位 ロマノフ 1487 3.2529 58.92 7.59 24.21 6.94 3.85 0.38 詳細
39 位 バウアー PS 40 3.2000 58.61 9.00 18.75 4.50 3.00 0.00 詳細
40 位 ロニー・ビンクス CM 576 3.2049 58.28 5.16 17.40 3.65 1.82 0.16 詳細
41 位 アフマニ CM 174 3.1839 58.22 10.52 24.83 1.55 0.69 0.17 詳細
42 位 ジョコビッチ PS 24 3.3333 57.87 5.00 37.50 2.50 1.25 0.00 詳細
43 位 フロート 4392 3.2359 57.86 9.23 22.39 2.97 1.76 0.11 詳細
44 位 ジャミ 23540 3.1819 57.74 8.05 23.51 1.87 1.06 0.11 詳細
45 位 グラフブルク CM 203 3.1823 57.71 9.01 20.54 2.96 1.18 0.00 詳細
46 位 パヴロウチキ 1072 3.3731 57.68 7.92 22.05 3.92 1.79 0.14 詳細
47 位 ブラガ 32 3.1562 57.15 12.19 23.44 9.38 5.62 0.00 詳細
48 位 イライソス 19749 3.1616 57.06 7.81 21.39 2.84 1.52 0.15 詳細
49 位 アレクシ・グラシア 172 3.1512 57.06 8.20 25.47 1.57 0.70 0.17 詳細
50 位 バウアー 1451 3.1771 56.98 9.51 16.48 4.65 2.44 0.35 詳細
51 位 パヴロウチキ PS 42 3.1905 56.86 7.14 17.86 4.29 2.14 0.71 詳細
52 位 カルロス・ジェランテ CM 724 3.1671 56.81 9.20 16.12 2.78 1.57 0.04 詳細
53 位 ルドルフ PS 56 3.2143 56.71 5.89 23.57 3.75 1.07 0.00 詳細
54 位 ジノラ 818 3.1895 56.68 10.42 18.78 6.20 3.74 0.22 詳細
55 位 イライソス CM 2945 3.2390 56.41 6.43 18.98 2.06 1.18 0.10 詳細
56 位 イライソス CP銀 54 3.1111 56.20 5.56 19.44 2.22 1.67 0.00 詳細
57 位 ファビアン・ロレンス CM 563 3.0888 55.36 10.12 22.01 1.97 0.96 0.16 詳細
58 位 ガルシア 5697 3.0907 55.29 6.55 20.55 4.81 2.74 0.28 詳細
59 位 ジャミ PS 24 3.0833 55.11 1.25 40.00 5.00 2.50 0.00 詳細
60 位 コッタ CM 28 3.0714 54.88 8.57 16.07 0.00 0.00 0.00 詳細
61 位 デイモン 922 3.0694 54.73 8.39 16.79 5.14 2.38 0.33 詳細
62 位 カルデロン 引退(銅) 5070 3.2572 54.66 7.42 21.20 5.13 2.76 0.34 詳細
63 位 ジョーンズ 739 3.0568 54.46 7.63 16.68 2.31 1.38 0.16 詳細
64 位 レイナウド 708 3.0551 54.42 5.64 16.65 5.25 3.05 0.17 詳細
65 位 ウェイド・プライス 5272 3.0800 54.36 10.51 25.47 1.88 1.12 0.05 詳細
66 位 ジョージ・ビンガム CM 200 3.0550 54.28 4.05 15.00 3.15 1.80 0.15 詳細
67 位 マルトール CM 422 3.0877 53.86 7.04 17.77 3.27 1.71 0.14 詳細
68 位 ゾフ 485 3.2351 53.66 10.14 21.96 1.67 0.87 0.19 詳細
69 位 デ・コック PS 36 3.0278 53.49 5.83 21.67 3.33 3.33 0.00 詳細
70 位 ヒューズ 1714 3.1266 53.44 9.38 13.90 5.78 3.13 0.21 詳細
71 位 ベッテル PS 75 3.0133 53.24 9.20 16.80 2.80 2.00 0.00 詳細
72 位 大野 真一郎 9403 3.0825 53.14 6.71 20.63 1.79 1.00 0.10 詳細
73 位 エルナンド・パルラス CM 217 3.0000 52.86 6.08 14.93 5.12 2.90 0.14 詳細
74 位 マイルズ 1761 3.1289 52.80 8.36 16.18 4.96 2.76 0.15 詳細
75 位 ジェズアルド PS 23 3.0000 52.79 7.83 33.91 2.61 2.61 0.00 詳細
76 位 ルーファス・タペタ CM 509 3.0138 52.63 8.19 15.15 3.06 1.94 0.24 詳細
77 位 ギャロウェイ 129 2.9845 52.35 10.47 17.21 2.56 1.16 0.47 詳細
78 位 エルマコーラ 674 3.0356 52.32 10.19 22.79 2.27 1.34 0.00 詳細
79 位 ジノラ ETC 45 2.9778 52.23 10.67 9.33 4.00 1.33 0.00 詳細
80 位 九能 彰久 ETC 52 2.9808 52.23 7.50 17.31 1.73 0.58 0.58 詳細
81 位 グレゴリオス 409 3.1736 52.08 7.56 26.26 3.45 2.13 0.07 詳細
82 位 ベルディーニ 223 3.0942 52.08 5.65 19.10 3.23 2.29 0.27 詳細
83 位 ディマス 9039 3.0438 51.86 8.19 17.58 4.12 2.28 0.20 詳細
84 位 ジエゴ・アルカラス 引退(銀) 394 2.9645 51.68 4.64 15.08 2.36 1.68 0.08 詳細
85 位 イギータ 8160 3.0233 51.50 6.19 21.02 6.81 3.64 0.36 詳細
86 位 八谷 浩二 1427 3.0154 51.49 6.69 17.55 2.10 1.22 0.04 詳細
87 位 ボイパ 835 3.0216 51.49 6.29 18.29 3.27 1.58 0.29 詳細
88 位 トールマン 300 2.9533 51.49 10.50 15.40 2.00 1.40 0.00 詳細
89 位 シスコ 4447 3.0097 51.19 7.01 18.72 2.81 1.46 0.15 詳細
90 位 アリ PS 41 2.9268 51.12 11.71 13.17 5.12 2.20 0.73 詳細
91 位 本間 祐輔 2275 2.9934 51.11 7.82 17.46 1.82 1.09 0.04 詳細
92 位 ドラビッチ 4036 2.9653 51.04 5.53 18.61 5.50 3.13 0.18 詳細
93 位 バスラー 86 2.9767 50.96 12.91 17.44 1.74 1.05 0.00 詳細
94 位 ハリアー 6462 2.9940 50.75 7.97 18.57 3.83 2.14 0.18 詳細
95 位 ハポン 1700 3.0241 50.63 8.51 18.74 3.34 1.82 0.16 詳細
96 位 スライダー 7734 2.9650 50.38 9.53 20.25 4.52 2.44 0.25 詳細
97 位 ヴィエロ 749 3.0040 50.14 5.41 14.30 5.41 2.60 0.28 詳細
98 位 ルカリッチ 6906 2.9047 50.03 5.59 16.83 2.77 1.61 0.12 詳細
99 位 カルデロン 985 2.9025 49.97 8.74 21.69 5.09 2.89 0.21 詳細
100 位 ヨルセン 371 2.9326 49.91 7.36 18.36 2.02 1.37 0.08 詳細
Standard score updated at 2026/02/20 03:37:49