PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

クロアチア 2018 (4-1-4-1) ポジション9 成績

平均評価点 2.9490
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 326587 2.949 7.1034 17.5607 3.1124 1.7276 0.1556
1 位 イライソス PS 51 3.8235 75.81 7.65 47.06 5.29 3.53 0.00 詳細
2 位 ジャミ PS 471 3.8790 74.39 10.70 41.53 2.74 1.34 0.06 詳細
3 位 ヌーノ・セルバンテス PS 77 3.7922 74.34 14.03 41.69 1.56 1.17 0.00 詳細
4 位 ジエゴ・アルカラス PS 41 3.7561 73.65 10.24 21.22 1.46 0.73 0.00 詳細
5 位 秋月 春彦 PS 67 3.7164 72.44 19.25 23.73 3.13 1.34 0.00 詳細
6 位 コジーニョ PS 163 3.7117 72.29 13.07 29.82 3.68 1.47 0.00 詳細
7 位 ラメラ PS 100 3.6800 71.49 15.90 32.10 2.10 1.20 0.00 詳細
8 位 マルケジーニ PS 70 3.7571 71.42 9.86 29.14 3.43 2.57 0.43 詳細
9 位 ルシアーノ・パレイラ PS 151 3.7417 71.22 9.93 40.93 5.36 2.98 0.00 詳細
10 位 ジョコビッチ PS 241 3.6266 70.02 7.59 34.73 3.61 1.62 0.12 詳細
11 位 チュリッチ PS 68 3.8088 69.84 11.47 47.65 4.85 3.09 0.44 詳細
12 位 コジーニョ PS 72 3.6250 69.03 10.42 23.33 1.67 0.83 0.00 詳細
13 位 ファンデン・ベルゲ PS 48 3.5625 68.16 12.50 27.50 3.75 1.25 0.00 詳細
14 位 チュリッチ PS 40 3.7250 67.60 12.75 51.75 1.50 0.75 0.00 詳細
15 位 ジャミ PS 50 3.6600 67.38 7.80 33.00 2.40 1.20 0.00 詳細
16 位 ジョコビッチ PS 168 3.6488 66.48 12.14 33.93 3.93 2.68 0.00 詳細
17 位 シャルボン PS 39 3.4615 65.56 10.77 23.08 6.92 5.38 0.00 詳細
18 位 シュタイナー PS 36 3.4444 64.66 1.67 26.67 5.00 1.67 0.83 詳細
19 位 ソーサ PS 26 3.4231 64.43 6.92 20.77 3.46 0.00 0.00 詳細
20 位 ハポン PS 554 3.5993 64.43 8.94 36.44 5.09 2.92 0.27 詳細
21 位 カルデロン PS 44 3.4773 64.40 10.91 24.55 6.14 3.41 0.68 詳細
22 位 フロート PS 65 3.4154 62.66 7.38 25.85 4.62 3.69 0.00 詳細
23 位 カルデロン PS 93 3.5376 62.45 11.61 35.16 7.42 3.55 0.32 詳細
24 位 ジョコビッチ PS 39 3.5385 62.37 4.62 33.85 2.31 0.77 0.77 詳細
25 位 コジーニョ 11573 3.3557 61.57 9.86 21.21 3.12 1.80 0.16 詳細
26 位 カルデロン PS 63 3.3333 61.57 3.81 24.76 5.24 1.43 0.48 詳細
27 位 ハポン PS 20 3.5000 61.22 6.00 40.50 6.00 6.00 0.00 詳細
28 位 ボアス・玲偉 867 3.4902 61.08 7.92 25.12 7.54 4.15 0.35 詳細
29 位 マルティ PS 60 3.4500 60.70 7.50 30.50 6.00 3.50 0.00 詳細
30 位 ジョコビッチ 30093 3.3051 59.97 7.60 25.27 2.82 1.56 0.14 詳細
31 位 ジエゴ PS 144 3.4306 59.34 7.29 24.58 2.92 2.29 0.21 詳細
32 位 ロマノフ 1487 3.2529 58.83 7.59 24.21 6.94 3.85 0.38 詳細
33 位 フロート 3835 3.2798 58.72 9.25 22.51 2.91 1.74 0.10 詳細
34 位 バウアー PS 40 3.2000 58.52 9.00 18.75 4.50 3.00 0.00 詳細
35 位 ジャミ 20452 3.2008 58.22 7.82 23.06 1.84 1.04 0.10 詳細
36 位 ロニー・ビンクス CM 576 3.2049 58.19 5.16 17.40 3.65 1.82 0.16 詳細
37 位 ジョコビッチ PS 24 3.3333 57.84 5.00 37.50 2.50 1.25 0.00 詳細
38 位 ラメラ CC 22 3.1818 57.78 9.55 20.45 4.09 1.36 1.36 詳細
39 位 パヴロウチキ 1072 3.3731 57.68 7.92 22.05 3.92 1.79 0.14 詳細
40 位 イライソス 17793 3.1757 57.48 7.66 21.05 2.82 1.49 0.15 詳細
41 位 ブラガ 32 3.1562 57.07 12.19 23.44 9.38 5.62 0.00 詳細
42 位 バウアー 1445 3.1737 56.77 9.53 16.46 4.63 2.41 0.35 詳細
43 位 パヴロウチキ PS 42 3.1905 56.75 7.14 17.86 4.29 2.14 0.71 詳細
44 位 カルロス・ジェランテ CM 724 3.1671 56.75 9.20 16.12 2.78 1.57 0.04 詳細
45 位 ルドルフ PS 56 3.2143 56.60 5.89 23.57 3.75 1.07 0.00 詳細
46 位 イライソス CM 2945 3.2390 56.38 6.43 18.98 2.06 1.18 0.10 詳細
47 位 イライソス CP銀 54 3.1111 56.13 5.56 19.44 2.22 1.67 0.00 詳細
48 位 ジノラ 656 3.1829 55.86 10.61 18.20 6.45 4.07 0.14 詳細
49 位 ガルシア 4544 3.1180 55.61 6.27 19.91 4.68 2.75 0.24 詳細
50 位 ジャミ PS 24 3.0833 55.06 1.25 40.00 5.00 2.50 0.00 詳細
51 位 カルデロン 5070 3.2572 54.66 7.42 21.20 5.13 2.76 0.34 詳細
52 位 デイモン 900 3.0544 54.30 8.13 16.47 5.13 2.30 0.33 詳細
53 位 ジョージ・ビンガム CM 200 3.0550 54.23 4.05 15.00 3.15 1.80 0.15 詳細
54 位 レイナウド 656 3.0457 54.15 5.40 16.78 5.30 3.20 0.14 詳細
55 位 マルトール CM 422 3.0877 53.82 7.04 17.77 3.27 1.71 0.14 詳細
56 位 ジョーンズ 679 3.0324 53.71 7.60 16.75 2.39 1.41 0.18 詳細
57 位 ゾフ 485 3.2351 53.66 10.14 21.96 1.67 0.87 0.19 詳細
58 位 デ・コック PS 36 3.0278 53.45 5.83 21.67 3.33 3.33 0.00 詳細
59 位 ザイラー 93 3.0108 53.28 7.74 19.35 3.87 2.58 0.00 詳細
60 位 ベッテル PS 75 3.0133 53.20 9.20 16.80 2.80 2.00 0.00 詳細
61 位 大野 真一郎 8680 3.0924 53.03 6.67 20.62 1.80 1.00 0.10 詳細
62 位 ウェイド・プライス 3040 3.0461 53.03 10.06 24.25 1.88 1.15 0.06 詳細
63 位 エルナンド・パルラス CM 217 3.0000 52.83 6.08 14.93 5.12 2.90 0.14 詳細
64 位 ジェズアルド PS 23 3.0000 52.76 7.83 33.91 2.61 2.61 0.00 詳細
65 位 ヒューズ 1553 3.1095 52.63 9.23 13.72 5.80 3.13 0.23 詳細
66 位 ルーファス・タペタ CM 509 3.0138 52.62 8.19 15.15 3.06 1.94 0.24 詳細
67 位 マイルズ 1715 3.1219 52.50 8.26 16.13 5.00 2.76 0.16 詳細
68 位 ジノラ ETC 45 2.9778 52.21 10.67 9.33 4.00 1.33 0.00 詳細
69 位 九能 彰久 ETC 52 2.9808 52.20 7.50 17.31 1.73 0.58 0.58 詳細
70 位 イギータ 7324 3.0556 52.20 6.23 21.24 6.87 3.65 0.37 詳細
71 位 ベルディーニ 223 3.0942 52.10 5.65 19.10 3.23 2.29 0.27 詳細
72 位 グレゴリオス 409 3.1736 52.08 7.56 26.26 3.45 2.13 0.07 詳細
73 位 ドラビッチ 3469 2.9939 51.88 5.31 18.60 5.60 3.15 0.19 詳細
74 位 ディマス 8722 3.0417 51.70 8.04 17.47 4.13 2.31 0.19 詳細
75 位 ジエゴ・アルカラス 引退(銀) 394 2.9645 51.66 4.64 15.08 2.36 1.68 0.08 詳細
76 位 八谷 浩二 1427 3.0154 51.49 6.69 17.55 2.10 1.22 0.04 詳細
77 位 シスコ 4019 3.0256 51.34 6.87 18.60 2.81 1.45 0.16 詳細
78 位 ボイパ 775 3.0206 51.22 6.23 18.04 3.10 1.47 0.27 詳細
79 位 カルデロン 186 2.9462 51.22 9.68 22.90 4.35 2.90 0.00 詳細
80 位 本間 祐輔 1968 3.0132 51.21 7.39 17.15 1.86 1.14 0.03 詳細
81 位 アリ PS 41 2.9268 51.11 11.71 13.17 5.12 2.20 0.73 詳細
82 位 トニッチ 72 2.9306 51.02 5.00 20.83 1.25 0.83 0.42 詳細
83 位 ハリアー 6023 3.0055 50.99 8.00 18.51 3.86 2.15 0.19 詳細
84 位 バスラー 86 2.9767 50.92 12.91 17.44 1.74 1.05 0.00 詳細
85 位 ルカリッチ 6301 2.9272 50.71 5.52 16.68 2.81 1.64 0.12 詳細
86 位 ハポン 1694 3.0248 50.63 8.54 18.79 3.35 1.82 0.16 詳細
87 位 スライダー 6919 2.9777 50.59 9.29 20.14 4.55 2.45 0.26 詳細
88 位 エルマコーラ 412 3.0049 50.43 11.07 23.16 2.62 1.53 0.00 詳細
89 位 ファン・ベレール 1508 2.9317 50.28 7.84 14.98 2.75 1.61 0.10 詳細
90 位 ヴィエロ 749 3.0040 50.12 5.41 14.30 5.41 2.60 0.28 詳細
91 位 ジャミ・ナバーロ 1366 2.9063 50.02 4.44 22.91 3.91 2.13 0.24 詳細
92 位 ヨルセン 371 2.9326 49.95 7.36 18.36 2.02 1.37 0.08 詳細
93 位 ピオラ 1534 2.9276 49.72 4.67 20.38 2.62 1.31 0.12 詳細
94 位 ラキマーニ CM 931 2.9431 49.62 5.48 16.85 2.77 1.61 0.06 詳細
95 位 マディ・エイタ 106 2.9245 49.57 7.08 17.83 1.70 1.13 0.00 詳細
96 位 カスティージョ 36 3.0833 49.53 15.83 20.83 7.50 5.00 0.00 詳細
97 位 トンプソン 64 3.0781 49.41 11.72 21.56 5.16 2.81 0.47 詳細
98 位 ジイェル 194 2.8711 49.25 8.04 19.79 1.24 0.77 0.00 詳細
99 位 ナイアルドゥム 7089 2.9527 49.13 8.17 14.92 3.76 2.18 0.18 詳細
100 位 カルデラーラ CM 97 2.8763 49.06 7.11 14.23 3.09 1.24 0.00 詳細
Standard score updated at 2024/04/24 03:41:13