| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 69276 | 2.8323 | N/A | 3.8559 | 6.5477 | 3.3479 | 1.8379 | 0.1650 | ||||
| 1期 | 5 | 3.0000 | 58.43 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2期 | 30 | 3.1667 | 63.34 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4.0000 | 10.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3期 | 23 | 3.0000 | 57.43 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5.2174 | 2.6087 | 3.9130 | 1.3043 | 0.0000 |
| 4期 | 3 | 3.0000 | 58.43 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5期 | 4 | 2.5000 | 37.06 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.81 |