PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm
            
            
              
            
            
  
    
      | # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 | 
  
  
    
      | 全体平均 | 229931 | 2.7399 | N/A |  |  |  |  | 0.7621 | 0.1027 | 3.1084 | 1.7182 | 0.1532 | 
  
  
      
        | 1期 | 2395 | 2.8401 | 53.43 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0.2129 | 0.1378 | 3.6326 | 2.0167 | 0.1253 | 
      
        | 2期 | 3353 | 2.8500 | 53.56 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0.1253 | 0.0626 | 3.6594 | 2.2279 | 0.1521 | 
      
        | 3期 | 3298 | 3.1674 | 63.75 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0.2183 | 0.1001 | 3.9933 | 2.2650 | 0.2001 | 
      
        | 4期 | 2911 | 3.0811 | 61.33 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0.2267 | 0.1546 | 3.6791 | 1.8138 | 0.1237 | 
      
        | 5期 | 2673 | 3.2031 | 64.72 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0.1235 | 0.1571 | 4.2088 | 2.3457 | 0.1908 | 
      
        | 6期 | 2389 | 3.1440 | 63.63 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.1381 | 0.1507 | 4.0435 | 2.2101 | 0.1381 | 
      
        | 7期 | 1696 | 2.9410 | 56.39 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0.1061 | 0.0354 | 3.6616 | 2.0873 | 0.1415 | 
      
        | 8期 | 746 | 2.7761 | 51.32 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0.0402 | 0.0804 | 4.2627 | 2.6944 | 0.2011 | 
      
        | 9期 | 140 | 2.3500 | 39.54 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7857 | 1.5000 | 0.2143 | 
      
        | 10期 | 87 | 2.3218 | 38.54 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1379 | 3.1034 | 0.3448 | 
      
        | 11期 | 5 | 2.0000 | 28.68 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
      
        | 12期 | 42 | 1.6429 | 18.02 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7143 | 0.7143 | 0.0000 | 
  
  
  
    
    
      
      
  2015/09/05
    
    
  
    
    
      
        
        
              
                
                    
                        | 3 | 2 | 2 | 
                    
                        | 5 | 4 | 4 | 
                    
                        | 7 | 7 | 5 | 
                    
                        | 7 | 6 | 5 | 
                    
                        |  | 1 |  | 
                
              
         
       
     
    
    
      
        
          
            オーストリアの星
          
          
            
              | モデル | ダヴィド・アラバ | 
            
              | 年齢 | 22歳 | 
            
              | 出場数 | 1711813 | 
            
              | 偏差値 | 53.61 | 
          
        
      
     
   
 
   
  
  
  
    
    
    
    
    
    
    
      
  2014/06/10
    
    
  
    
    
      
        
        
              
                
                    
                        | 4 | 2 | 2 | 
                    
                        | 5 | 4 | 3 | 
                    
                        | 7 | 5 | 4 | 
                    
                        | 7 | 2 | 4 | 
                    
                        |  | 1 |  | 
                
              
         
       
     
    
    
   
 
      
    
      
  2014/01/17
    
    
  
    
    
      
        
        
              
                
                    
                        | 4 | 2 | 2 | 
                    
                        | 5 | 4 | 3 | 
                    
                        | 7 | 5 | 4 | 
                    
                        | 7 | 2 | 4 | 
                    
                        |  | 1 |  | 
                
              
         
       
     
    
    
      
        
          
            オーストリアの星
          
          
            
              | モデル | ダヴィド・アラバ | 
            
              | 年齢 | 21歳 | 
            
              | 出場数 | 9210 | 
            
              | 偏差値 | 49.80 |