PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

バイエルン 2019-20 (4-2-3-1) ポジション7 成績

平均評価点 2.8640
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 246828 2.864 7.5661 9.4241 2.8914 1.5768 0.1422
1 位 ガランテ PS 64 3.6875 77.95 10.78 7.97 3.75 2.34 0.00 詳細
2 位 ディマス PS 288 3.7778 77.71 11.67 15.42 1.98 1.04 0.10 詳細
3 位 ランフォード PS 132 3.6288 76.31 12.27 13.18 1.14 0.45 0.23 詳細
4 位 ノテウス PS 698 3.6963 76.03 13.58 16.85 4.17 2.23 0.34 詳細
5 位 サンダーソン PS 67 3.6567 75.41 11.64 13.43 5.82 4.93 0.00 詳細
6 位 ベッテル PS 144 3.5694 74.64 15.00 12.71 4.79 2.08 0.42 詳細
7 位 エルドアン PS 329 3.6778 74.64 12.31 15.41 4.10 2.10 0.18 詳細
8 位 マルケジーニ PS 610 3.7213 74.26 11.16 13.67 2.66 1.57 0.15 詳細
9 位 ジョーンズ 金 2270 3.5700 74.24 8.67 11.71 1.78 1.04 0.19 詳細
10 位 ヒューズ PS 141 3.5532 73.94 12.13 11.91 4.26 3.40 0.21 詳細
11 位 ヒューズ PS 35 3.5429 73.52 6.86 11.14 4.29 3.43 0.00 詳細
12 位 エルドアン PS 505 3.5743 72.79 10.99 13.13 3.09 1.31 0.18 詳細
13 位 ヘラー PS 20 3.5000 72.16 7.50 21.00 6.00 1.50 0.00 詳細
14 位 ヘラー CC 130 3.4846 71.85 14.08 11.77 4.62 2.77 0.23 詳細
15 位 ゴリカタ PS 1286 3.5039 71.48 12.08 13.74 2.85 1.63 0.14 詳細
16 位 ガルシア PS 237 3.5063 71.38 14.05 15.19 2.78 1.27 0.38 詳細
17 位 メシェー PS 107 3.4673 71.33 9.81 13.46 2.52 1.40 0.28 詳細
18 位 スキャットマン PS 478 3.6464 70.52 10.92 13.74 2.64 1.44 0.13 詳細
19 位 カーク PS 162 3.5556 70.31 12.41 12.59 4.44 2.96 0.00 詳細
20 位 ノテウス CC 687 3.4833 70.20 12.45 13.14 2.53 1.53 0.04 詳細
21 位 デイモン PS 119 3.6218 70.14 11.09 13.11 5.80 3.03 0.50 詳細
22 位 ビジャベルデ PS 93 3.6344 70.04 16.77 13.55 3.87 1.94 0.32 詳細
23 位 モウチーニョ PS 60 3.4333 69.79 15.50 11.00 5.00 2.50 0.00 詳細
24 位 ランフォード PS 207 3.4010 69.26 10.58 15.22 0.72 0.29 0.14 詳細
25 位 シュバイツァー PS 281 3.5125 69.02 11.74 15.59 4.16 1.92 0.21 詳細
26 位 ディ・チッコ PS 42 3.4286 69.02 10.00 9.29 2.86 2.14 0.71 詳細
27 位 ランフォード PS 430 3.3884 68.33 9.07 12.84 0.77 0.56 0.07 詳細
28 位 デイモン 金 1154 3.3700 68.12 9.49 11.80 4.21 2.26 0.23 詳細
29 位 マイルズ PS 308 3.5292 67.87 11.30 10.42 5.26 2.34 0.39 詳細
30 位 ジョーンズ PS 132 3.4015 67.76 7.05 9.77 1.59 0.91 0.00 詳細
31 位 ハドルストーン PS 60 3.5500 67.69 5.50 14.00 7.50 5.00 0.00 詳細
32 位 バレッタ PS 215 3.4698 67.55 10.88 13.26 5.16 2.93 0.42 詳細
33 位 エルドアン PS 236 3.3559 67.42 9.15 13.35 2.03 1.02 0.25 詳細
34 位 ファンフリート PS 96 3.3333 67.20 14.69 9.69 1.88 0.94 0.00 詳細
35 位 ギマラネス PS 42 3.5238 66.99 10.00 22.86 2.14 0.71 0.00 詳細
36 位 ボイパ PS 128 3.3359 66.57 10.31 13.59 2.11 0.94 0.00 詳細
37 位 シュバイツァー PS 148 3.5135 66.51 9.73 17.43 3.65 1.62 0.41 詳細
38 位 シュバイツァー PS 200 3.3250 66.40 7.95 18.75 5.70 3.75 0.00 詳細
39 位 ビデラ PS 43 3.3023 65.65 8.37 10.47 2.79 0.70 0.00 詳細
40 位 ヒューズ PS 200 3.2900 65.62 10.05 12.90 4.35 2.10 0.00 詳細
41 位 ジャイルジーニョ PS 106 3.2925 65.50 6.79 13.58 2.83 1.70 0.28 詳細
42 位 リートフェルト PS 36 3.2778 65.30 10.00 12.50 5.83 5.00 0.00 詳細
43 位 ジェンガ PS 121 3.2810 65.19 10.17 9.17 3.97 1.49 0.25 詳細
44 位 ラブレー PS 77 3.2727 65.15 8.57 12.47 4.68 1.17 0.78 詳細
45 位 バーネット PS 143 3.4755 64.92 9.23 9.86 2.10 1.26 0.00 詳細
46 位 ビデラ PS 35 3.2571 64.52 6.86 5.14 3.43 3.43 0.00 詳細
47 位 ベルッチ PS 35 3.4286 63.62 14.57 12.86 5.14 3.43 0.00 詳細
48 位 ヒルモア PS 108 3.2315 63.57 8.33 13.06 0.56 0.28 0.28 詳細
49 位 ランフォード PS 155 3.2258 63.56 6.77 11.23 0.97 0.58 0.00 詳細
50 位 ビジャベルデ PS 205 3.3366 63.50 10.24 16.10 2.93 1.46 0.15 詳細
51 位 ロニー・ビンクス CM 1862 3.2750 62.93 7.70 11.23 3.29 1.74 0.23 詳細
52 位 リートフェルト ETC 180 3.3944 62.79 8.33 18.83 4.00 2.33 0.67 詳細
53 位 マイルズ 金 2020 3.2792 62.70 8.14 10.99 4.41 2.26 0.25 詳細
54 位 リートフェルト PS 194 3.1959 62.68 9.28 11.29 3.09 1.55 0.00 詳細
55 位 ベナール PS 129 3.1938 62.47 8.14 11.63 2.79 1.86 0.23 詳細
56 位 ヒューズ PS 21 3.1905 62.44 5.71 10.00 1.43 1.43 0.00 詳細
57 位 ボイパ PS 138 3.3478 61.56 14.13 12.83 4.78 2.39 0.00 詳細
58 位 ランフォード PS 129 3.3178 61.40 9.07 14.42 0.93 0.47 0.00 詳細
59 位 ゼ・エドゥアルド PS 61 3.1803 61.14 7.38 15.25 0.98 0.49 0.00 詳細
60 位 ヒューズ PS 76 3.2632 61.05 9.08 13.03 3.16 1.97 0.00 詳細
61 位 バウアー PS 216 3.1435 60.76 9.58 11.11 5.00 2.36 0.14 詳細
62 位 オリバー PS 104 3.3269 60.17 11.25 15.87 2.60 2.60 0.00 詳細
63 位 ガマリンガ PS 96 3.1354 59.86 9.69 15.94 3.12 1.25 0.62 詳細
64 位 エルドアン PS 53 3.1132 59.83 6.79 9.06 3.40 1.70 0.57 詳細
65 位 ディマス 銅 26978 3.1812 59.69 8.73 11.72 3.51 1.93 0.16 詳細
66 位 カルファン PS 46 3.0870 59.09 7.83 13.70 1.30 0.65 0.00 詳細
67 位 エルドアン PS 48 3.1667 59.06 5.62 12.50 1.25 0.62 0.62 詳細
68 位 ヒューズ PS 48 3.0833 59.04 10.00 11.25 3.75 1.25 0.62 詳細
69 位 ヒューズ 金 1889 3.1710 58.91 7.81 9.12 4.62 2.65 0.17 詳細
70 位 ナタリ PS 66 3.0758 58.75 14.09 8.64 0.91 0.45 0.00 詳細
71 位 ジャミ PS 125 3.0560 58.03 11.28 15.12 0.48 0.24 0.00 詳細
72 位 ボイパ PS 70 3.0286 57.78 12.43 9.43 2.57 1.29 0.00 詳細
73 位 メシェー CM 1517 3.1220 57.56 6.82 9.63 3.56 1.72 0.10 詳細
74 位 眞鍋 宏樹 PS 33 3.2121 57.50 8.18 10.91 1.82 1.82 0.00 詳細
75 位 ベルディーニ 金 657 3.1781 57.48 7.44 10.55 2.47 1.55 0.23 詳細
76 位 ジェズアルド PS 36 3.2222 57.31 10.00 14.17 2.50 1.67 0.00 詳細
77 位 ヴィエロ PS 65 3.0154 57.26 10.15 12.00 6.00 2.77 0.00 詳細
78 位 オリバー 金 382 3.0942 57.17 6.83 13.59 2.20 1.02 0.31 詳細
79 位 コジーニョ 銀 6188 3.0548 57.13 8.24 12.44 2.52 1.37 0.15 詳細
80 位 井戸渕 優介 CM 555 3.0126 57.07 8.05 10.59 1.78 0.81 0.05 詳細
81 位 八谷 浩二 金 989 3.0789 56.83 9.83 14.04 1.15 0.67 0.09 詳細
82 位 ファンフリート ETC 24 3.0000 56.79 13.75 6.25 2.50 1.25 0.00 詳細
83 位 トールマン 銅 49 3.0000 56.66 6.73 12.86 1.22 0.00 0.61 詳細
84 位 ルドルフ PS 34 3.0882 56.56 14.12 7.06 0.88 0.88 0.00 詳細
85 位 エルドアン 銀 1410 2.9965 56.26 9.79 11.02 2.09 1.04 0.02 詳細
86 位 バウアー 金 1343 3.0276 55.89 9.45 8.31 4.69 2.50 0.20 詳細
87 位 メリフ・サイ PS 39 3.0000 55.89 4.62 8.46 3.85 2.31 0.77 詳細
88 位 ランフォード 銀 13486 3.0285 55.84 8.97 11.43 0.82 0.41 0.04 詳細
89 位 チェルニヒク PS 36 3.0000 54.84 6.67 10.00 4.17 1.67 0.00 詳細
90 位 グラフブルク CM 411 2.9343 54.26 7.15 10.15 3.28 1.75 0.15 詳細
91 位 ビデラ PS 67 2.9254 54.23 7.61 7.61 4.48 2.69 0.00 詳細
92 位 アフマニ CM 75 2.9333 54.09 11.20 20.00 3.20 1.60 0.00 詳細
93 位 ペジェグリーノ PS 37 2.9459 54.09 5.68 12.16 4.05 0.81 0.00 詳細
94 位 スピレッティ CM 446 2.9170 53.89 7.67 10.63 2.22 1.28 0.07 詳細
95 位 サンダーソン 銀 7026 2.9668 53.89 7.61 10.15 3.21 1.65 0.16 詳細
96 位 マルケジーニ 銀 362 3.1133 53.36 9.12 11.02 5.06 2.24 0.33 詳細
97 位 ナシゴレン 銀 4315 2.9256 53.17 7.07 10.10 2.83 1.55 0.19 詳細
98 位 ダリ PS 21 3.0952 52.89 15.71 10.00 1.43 0.00 0.00 詳細
99 位 エルドアン 引退(銅) 6517 2.9642 52.68 8.23 9.25 2.25 1.22 0.13 詳細
100 位 ルドルフ 引退(銀) 5462 2.9313 52.39 8.34 9.66 2.51 1.43 0.16 詳細
Standard score updated at 2026/11/05 04:00:06