| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 839863 | 2.7102 | N/A | 5.3133 | 3.6660 | 2.9699 | 1.6435 | 0.1501 | ||||
| 1期 | 549 | 3.0893 | 61.82 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6.9399 | 3.3333 | 2.2951 | 1.4754 | 0.1639 |
| 2期 | 900 | 3.0522 | 60.34 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6.0667 | 3.6000 | 2.3000 | 1.1667 | 0.1667 |
| 3期 | 587 | 3.1465 | 63.28 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5.1107 | 4.2419 | 2.7598 | 1.4821 | 0.1533 |
| 4期 | 13 | 2.0000 | 29.42 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.88 |