# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 819901 | 2.7101 | N/A | 5.2925 | 3.6589 | 2.9723 | 1.6443 | 0.1509 | ||||
1期 | 99 | 3.6465 | 77.08 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8.4848 | 5.1515 | 1.2121 | 0.9091 | 0.0000 |
2期 | 44 | 3.6591 | 76.13 | 10 | 9 | 8 | 11.5909 | 6.1364 | 1.3636 | 0.6818 | 0.0000 | |
3期 | 42 | 3.5952 | 74.24 | 10 | 9 | 8 | 11.4286 | 2.8571 | 0.7143 | 0.7143 | 0.0000 | |
4期 | 44 | 3.5227 | 72.34 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 8.8636 | 6.8182 | 2.0455 | 0.6818 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.75 |