# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 827957 | 2.7098 | N/A | 5.2982 | 3.6607 | 2.9706 | 1.6441 | 0.1504 | ||||
1期 | 102 | 3.6471 | 77.02 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8.2353 | 5.2941 | 1.1765 | 0.8824 | 0.0000 |
2期 | 44 | 3.6591 | 76.13 | 10 | 9 | 8 | 11.5909 | 6.1364 | 1.3636 | 0.6818 | 0.0000 | |
3期 | 42 | 3.5952 | 74.24 | 10 | 9 | 8 | 11.4286 | 2.8571 | 0.7143 | 0.7143 | 0.0000 | |
4期 | 44 | 3.5227 | 72.34 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 8.8636 | 6.8182 | 2.0455 | 0.6818 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.86 |