PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm
順位 | 選手 | | 期 | 種別 | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
| 平均値 | | | | 19904 | 2.6526 | | 0.6556 | 0.0347 | 2.7552 | 1.5464 | 0.1326 |
4 | | 5期目 | | 金 | 30 | 3.5333 | 84.60 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | | 2期目 | | 銀 | 22 | 3.5000 | 82.33 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
7 | | 6期目 | | 金 | 30 | 3.4667 | 80.76 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
8 | | 2期目 | | 銅 | 35 | 3.3714 | 78.01 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 3.43 | 0.00 |
10 | | 2期目 | | 金 | 30 | 3.2667 | 74.03 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
11 | | 3期目 | | 金 | 30 | 3.2667 | 73.07 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 |
12 | | 3期目 | | 銀 | 60 | 3.2500 | 73.07 | 3.50 | 0.00 | 3.00 | 1.50 | 0.50 |
14 | | 1期目 | | 銅 | 89 | 3.1910 | 71.21 | 0.67 | 0.00 | 5.73 | 3.03 | 0.00 |
15 | | 3期目 | | 銀 | 42 | 3.1905 | 71.15 | 0.71 | 0.00 | 2.14 | 0.71 | 0.00 |
16 | | 4期目 | | 銀 | 30 | 3.1667 | 69.22 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
17 | | 3期目 | | 金 | 30 | 3.1333 | 68.26 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
18 | | 4期目 | | 銅 | 150 | 3.1267 | 68.26 | 0.40 | 0.00 | 1.20 | 1.00 | 0.00 |
19 | | 2期目 | | 銅 | 88 | 3.1364 | 68.24 | 1.70 | 0.00 | 3.75 | 2.73 | 0.00 |
20 | | 3期目 | | 銀 | 78 | 3.1026 | 67.60 | 1.54 | 0.00 | 2.31 | 1.15 | 0.00 |
21 | | 5期目 | | 銀 | 30 | 3.1000 | 67.30 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 |
22 | | 4期目 | | 銀 | 66 | 3.0909 | 67.30 | 0.91 | 0.00 | 2.73 | 2.27 | 0.00 |
23 | | 5期目 | | 銀 | 74 | 3.0811 | 67.30 | 1.62 | 0.00 | 2.03 | 0.81 | 0.81 |
24 | | 7期目 | | 銀 | 49 | 3.0816 | 67.07 | 0.61 | 0.00 | 3.67 | 1.22 | 0.00 |
25 | | 4期目 | | 銀 | 61 | 3.0656 | 65.47 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 0.98 | 0.00 |
26 | | 3期目 | | 銅 | 28 | 3.0357 | 65.45 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 2.14 | 0.00 |
27 | | 3期目 | | 銀 | 30 | 3.0667 | 65.38 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 |
28 | | 1期目 | | 銀 | 144 | 3.0208 | 64.50 | 1.46 | 0.00 | 1.67 | 1.25 | 0.00 |
29 | | 4期目 | | 銅 | 60 | 3.0167 | 64.42 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
30 | | 4期目 | | 銀 | 90 | 3.0222 | 64.42 | 0.33 | 0.00 | 3.00 | 0.67 | 0.67 |
31 | | 2期目 | | 銅 | 116 | 3.0345 | 64.40 | 0.52 | 0.00 | 1.29 | 0.52 | 0.52 |
32 | | 4期目 | | 銀 | 81 | 3.0247 | 64.34 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.37 | 0.00 |
33 | | 2期目 | | 銀 | 40 | 3.0000 | 63.84 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 3.00 | 0.00 |
34 | | 3期目 | | 銅 | 30 | 3.0000 | 63.46 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
36 | | 6期目 | | 銀 | 108 | 3.0000 | 63.46 | 0.56 | 0.00 | 2.50 | 1.67 | 0.00 |
37 | | 2期目 | | 銀 | 40 | 3.0000 | 62.59 | 0.75 | 0.00 | 3.75 | 1.50 | 0.00 |
38 | | 2期目 | | CM | 29 | 2.9655 | 62.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | | 2期目 | | 銅 | 60 | 2.9833 | 62.50 | 0.50 | 0.00 | 3.50 | 2.00 | 0.50 |
40 | | 6期目 | | 銀 | 90 | 2.9889 | 62.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | | 6期目 | | 銅 | 30 | 2.9667 | 62.50 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
42 | | 7期目 | | 銀 | 30 | 2.9667 | 62.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | | 4期目 | | 銅 | 47 | 2.9787 | 62.48 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0.64 | 0.00 |
44 | | 6期目 | | 銅 | 63 | 2.9683 | 62.45 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.95 | 0.00 |
45 | | 6期目 | | 銀 | 30 | 2.9667 | 61.53 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | | 1期目 | | 銅 | 50 | 2.9600 | 61.53 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 3.60 | 0.60 |
47 | | 2期目 | | 銀 | 112 | 2.9375 | 61.53 | 0.54 | 0.00 | 3.48 | 1.61 | 0.27 |
48 | | 6期目 | | 銅 | 59 | 2.9831 | 61.47 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 2.03 | 0.51 |
49 | | 3期目 | | 銅 | 61 | 2.9508 | 61.41 | 0.49 | 0.00 | 2.95 | 0.98 | 0.00 |
50 | | 5期目 | | 銀 | 46 | 2.9348 | 61.20 | 3.26 | 0.00 | 1.30 | 0.65 | 0.00 |
51 | | 3期目 | | 銅 | 190 | 2.9316 | 60.64 | 0.32 | 0.00 | 2.37 | 1.11 | 0.00 |
52 | | 6期目 | | 銀 | 116 | 2.9483 | 60.57 | 0.26 | 0.00 | 2.33 | 0.52 | 0.26 |
53 | | 5期目 | | 銅 | 34 | 2.9412 | 60.57 | 1.76 | 0.00 | 2.65 | 0.88 | 0.00 |
54 | | 1期目 | | 金 | 30 | 2.9333 | 60.57 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 |
55 | | 3期目 | | 銀 | 100 | 2.9300 | 60.57 | 1.80 | 0.00 | 4.80 | 2.70 | 0.90 |
56 | | 6期目 | | 銀 | 60 | 2.9167 | 60.57 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
57 | | 2期目 | | 銀 | 35 | 2.9143 | 59.72 | 1.71 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
58 | | 4期目 | | 銅 | 65 | 2.9077 | 59.67 | 0.46 | 0.00 | 4.15 | 1.85 | 0.46 |
59 | | 7期目 | | 銀 | 30 | 2.9000 | 59.61 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 |
60 | | 6期目 | | 金 | 30 | 2.9000 | 59.61 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
61 | | 4期目 | | 銅 | 30 | 2.9000 | 59.61 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | | 8期目 | | 銀 | 30 | 2.9000 | 59.61 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 |
63 | | 4期目 | | 銀 | 30 | 2.9000 | 59.61 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
64 | | 1期目 | | 銅 | 30 | 2.9000 | 59.61 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
65 | | 4期目 | | 金 | 30 | 2.9000 | 59.61 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
66 | | 5期目 | | 銅 | 60 | 2.9000 | 59.61 | 0.50 | 0.00 | 4.50 | 2.50 | 0.50 |
67 | | 7期目 | | 銀 | 178 | 2.8933 | 59.61 | 0.84 | 0.00 | 3.71 | 2.36 | 0.00 |
68 | | 3期目 | | 銀 | 218 | 2.8899 | 59.61 | 0.69 | 0.00 | 2.20 | 0.96 | 0.14 |
69 | | 5期目 | | 銀 | 40 | 2.9000 | 59.61 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.75 |
70 | | 5期目 | | 銀 | 49 | 2.8980 | 59.61 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
71 | | 5期目 | | 銀 | 64 | 2.8906 | 58.86 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.47 | 0.47 |
72 | | 2期目 | | 銅 | 64 | 2.8906 | 58.74 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | | 7期目 | | 銀 | 71 | 2.8873 | 58.66 | 2.11 | 0.00 | 4.23 | 0.42 | 0.00 |
74 | | 4期目 | | 銀 | 58 | 2.8966 | 58.65 | 1.03 | 0.00 | 3.10 | 1.03 | 0.00 |
75 | | 7期目 | | 銀 | 90 | 2.8889 | 58.65 | 1.33 | 0.00 | 4.00 | 2.67 | 0.00 |
76 | | 3期目 | | 銀 | 70 | 2.8857 | 58.65 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.14 | 0.00 |
77 | | 2期目 | | 銅 | 78 | 2.8846 | 58.65 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 1.15 | 0.38 |
78 | | 1期目 | | 銅 | 102 | 2.8824 | 58.65 | 0.59 | 0.00 | 2.94 | 1.76 | 0.00 |
79 | | 4期目 | | 銀 | 150 | 2.8667 | 58.65 | 1.60 | 0.00 | 3.40 | 1.40 | 0.20 |
80 | | 2期目 | | 金 | 30 | 2.8667 | 58.65 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 |
81 | | 1期目 | | 銀 | 49 | 2.8571 | 58.63 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
82 | | 4期目 | | 銅 | 69 | 2.8696 | 58.44 | 0.00 | 0.43 | 2.17 | 1.74 | 0.00 |
83 | | 3期目 | | 銅 | 36 | 2.8611 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
84 | | 1期目 | | 銅 | 73 | 2.8630 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
85 | | 1期目 | | 銀 | 63 | 2.8571 | 57.72 | 0.48 | 0.00 | 2.86 | 1.43 | 0.00 |
86 | | 8期目 | | 銀 | 29 | 2.8621 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 2.07 | 0.00 |
87 | | 1期目 | | 銀 | 62 | 2.8548 | 57.69 | 0.48 | 0.00 | 0.97 | 0.48 | 0.00 |
88 | | 6期目 | | 銅 | 60 | 2.8500 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 |
89 | | 7期目 | | 無 | 30 | 2.8667 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 |
90 | | 7期目 | | 銀 | 60 | 2.8333 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 |
91 | | 5期目 | | 銀 | 73 | 2.8219 | 56.85 | 0.82 | 0.00 | 3.29 | 1.23 | 0.00 |
92 | | 7期目 | | 銀 | 40 | 2.8250 | 56.73 | 0.75 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
93 | | 5期目 | | 銅 | 68 | 2.8235 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 3.09 | 0.00 |
94 | | 8期目 | | 銀 | 60 | 2.8333 | 56.73 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 1.50 | 0.00 |
95 | | 3期目 | | 銀 | 22 | 2.8182 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 2.73 | 0.00 |
96 | | 3期目 | | 銀 | 60 | 2.8167 | 56.73 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 |
97 | | 2期目 | | 銀 | 132 | 2.8030 | 56.73 | 1.14 | 0.00 | 2.50 | 1.82 | 0.00 |
98 | | 4期目 | | 銀 | 35 | 2.8286 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.86 | 1.71 |
99 | | 2期目 | | 銀 | 48 | 2.8125 | 56.53 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 1.25 | 0.00 |
100 | | 4期目 | | 無 | 24 | 2.8333 | 56.49 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 1.25 | 0.00 |
101 | | 1期目 | | 銀 | 20 | 2.8000 | 56.44 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
102 | | 6期目 | | 銀 | 35 | 2.8286 | 56.43 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |
103 | | 1期目 | | 銅 | 27 | 2.8148 | 55.84 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 1.11 | 1.11 |
104 | | 5期目 | | 銅 | 160 | 2.7875 | 55.82 | 0.19 | 0.00 | 1.88 | 1.69 | 0.00 |
105 | | 3期目 | | 銅 | 92 | 2.8043 | 55.77 | 0.98 | 0.00 | 2.28 | 0.98 | 0.33 |
106 | | 5期目 | | 銅 | 30 | 2.8000 | 55.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
107 | | 2期目 | | 銀 | 30 | 2.8000 | 55.77 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 |
361 件中 1 件から 100 件までを表示 (368 件からの絞り込み表示)
Standard score updated at 2025/04/06 03:45:46