# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 11054 | 2.7082 | N/A | 9.0999 | 14.2944 | 3.3436 | 1.9242 | 0.1357 | ||||
1期 | 39 | 2.7436 | 51.65 | 9 | 8 | 7 | 7 | 11.5385 | 9.2308 | 3.0769 | 3.0769 | 0.0000 |
2期 | 65 | 3.0000 | 60.03 | 9 | 9 | 8 | 7 | 12.9231 | 17.0769 | 3.6923 | 1.8462 | 0.4615 |
3期 | 54 | 3.0556 | 61.15 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9.4444 | 17.2222 | 5.0000 | 4.4444 | 0.0000 |
4期 | 43 | 3.3023 | 69.65 | 9 | 9 | 8 | 7 | 13.9535 | 25.8140 | 1.3953 | 0.0000 | 0.0000 |
5期 | 3 | 2.0000 | 27.46 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.69 |