# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 424188 | 2.6397 | N/A | 0.4956 | 1.9214 | 3.0712 | 1.6945 | 0.1530 | ||||
1期 | 15 | 3.2000 | 69.03 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 |
2期 | 33 | 2.5152 | 47.73 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.0000 | 2.7273 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
3期 | 34 | 2.6471 | 51.28 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.8824 | 0.8824 | 3.5294 | 1.7647 | 0.8824 |
4期 | 6 | 2.6667 | 52.34 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
5期 | 28 | 2.3571 | 42.20 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 1.0714 | 3.2143 | 3.2143 | 0.0000 |
8期 | 22 | 2.5000 | 46.88 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 2.7273 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
9期 | 3 | 1.3333 | 10.48 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.88 |