PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

マンチェスターU 1998-99 (4-4-2) ポジション5 成績

平均評価点 2.6404
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 420874 2.6404 0.4950 1.9157 3.0719 1.6951 0.1529
1 位 ミニウェル PS 51 3.6471 81.50 0.00 2.94 1.76 1.18 0.00 詳細
2 位 ホフランド PS 873 3.4868 76.90 0.14 5.19 1.58 0.86 0.00 詳細
3 位 グッドウィン PS 2795 3.4741 76.82 0.01 2.78 2.86 1.48 0.11 詳細
4 位 ティモシェンコ PS 158 3.3924 74.39 0.00 3.99 3.80 2.09 0.19 詳細
5 位 ミニウェル PS 335 3.3821 73.53 0.00 4.75 1.88 1.07 0.09 詳細
6 位 フレーベル PT 555 3.3856 73.11 1.19 6.65 2.11 1.08 0.05 詳細
7 位 フレーベル PS 1213 3.3570 72.58 0.94 5.61 2.65 1.58 0.15 詳細
8 位 アルリスビエタ PS 237 3.3333 72.13 0.00 1.77 2.91 1.39 0.38 詳細
9 位 ウーゴ・バレンシア PS 135 3.3185 71.91 0.00 3.33 3.11 2.22 0.00 詳細
10 位 マンチーニ PS 79 3.3671 71.51 1.52 4.94 3.42 1.90 0.00 詳細
11 位 フラド PS 73 3.3288 70.44 0.00 2.88 2.88 2.05 0.00 詳細
12 位 アルベルダ PS 298 3.2550 69.81 0.10 3.42 1.31 0.81 0.00 詳細
13 位 ポール・ジョー PS 89 3.2247 69.54 2.02 2.02 3.37 2.02 0.00 詳細
14 位 シュライヒャー PS 31 3.2258 69.52 0.00 0.00 2.90 2.90 0.00 詳細
15 位 リゼレス PS 415 3.2458 69.18 0.00 1.73 2.75 1.88 0.14 詳細
16 位 サヴレ PS 170 3.1706 67.47 0.00 1.41 4.41 2.65 0.00 詳細
17 位 マンチーニ PS 1075 3.1414 66.41 0.61 2.23 4.52 2.29 0.22 詳細
18 位 マンチーニ PS 34 3.1765 66.09 0.00 2.65 5.29 3.53 0.00 詳細
19 位 レイリー PS 60 3.1667 65.43 0.00 3.50 3.00 1.00 0.50 詳細
20 位 サヴレ PS 199 3.1608 64.94 0.00 1.51 3.77 2.11 0.15 詳細
21 位 アルリスビエタ PS 60 3.1500 64.83 0.00 3.00 3.00 0.50 0.00 詳細
22 位 ジャンニケッダ PS 112 3.0714 63.53 0.00 0.80 2.41 1.61 0.27 詳細
23 位 レイリー CM 844 3.0569 62.98 0.04 3.16 3.38 1.78 0.14 詳細
24 位 ホフランド 3273 3.0162 61.75 0.16 3.56 1.52 0.94 0.06 詳細
25 位 イヴァノフ 28842 3.0260 61.74 1.95 2.68 2.40 1.36 0.12 詳細
26 位 ディマジオ 220 2.9727 61.64 0.00 5.32 2.73 1.36 0.27 詳細
27 位 カーク PS 23 2.9565 60.99 0.00 1.30 1.30 1.30 0.00 詳細
28 位 フレーベル 1627 2.9478 60.15 1.40 8.52 2.47 1.40 0.11 詳細
29 位 ペトレスク 34680 2.9465 59.56 0.19 2.69 2.43 1.33 0.13 詳細
30 位 P・ネイル PS 93 2.9355 59.39 0.00 0.97 1.61 1.29 0.32 詳細
31 位 コート PS 214 2.8925 58.76 0.00 1.68 2.94 1.26 0.14 詳細
32 位 ブロッケンファールト PS 204 2.9216 58.65 0.00 0.88 2.94 0.44 0.00 詳細
33 位 ハリ 25 2.9600 58.11 0.00 4.80 2.40 0.00 0.00 詳細
34 位 アルリスビエタ 4359 2.8926 57.86 0.00 2.06 2.16 1.30 0.08 詳細
35 位 グリンバルド 32 2.8438 57.80 0.00 1.88 2.81 1.88 0.00 詳細
36 位 A・ディズリー CM 482 2.8776 57.56 0.12 1.62 2.43 1.56 0.12 詳細
37 位 アルノー 11864 2.8733 57.35 0.18 2.84 3.99 2.17 0.18 詳細
38 位 ティモシェンコ 520 2.8519 57.32 0.00 4.38 2.83 1.62 0.06 詳細
39 位 コスクーロ PS 70 2.8714 57.24 0.86 2.57 3.86 1.71 0.00 詳細
40 位 ギスラン 90 2.8222 57.00 0.00 4.00 2.67 1.33 0.00 詳細
41 位 ペトレスク PS 31 2.8387 56.71 0.00 5.81 2.90 2.90 0.00 詳細
42 位 マンチーニ 14727 2.8197 56.59 0.40 2.16 3.97 2.14 0.23 詳細
43 位 クレメンス 4292 2.8253 56.51 0.20 2.50 3.86 2.10 0.21 詳細
44 位 コート 30080 2.8506 56.49 0.03 2.11 4.77 2.67 0.25 詳細
45 位 マンチーニ PS 53 2.8113 56.44 0.00 1.13 2.83 1.70 0.00 詳細
46 位 クレメンス PS 75 2.8267 56.32 0.00 0.80 3.20 0.40 0.00 詳細
47 位 マハリス 33 2.8788 55.90 0.91 0.00 6.36 4.55 0.00 詳細
48 位 リゼレス 22175 2.8704 55.72 0.09 2.76 2.33 1.29 0.11 詳細
49 位 レイナウド 678 2.7817 55.54 0.04 2.39 4.78 2.57 0.27 詳細
50 位 ブロッケンファールト 2119 2.8216 55.51 0.65 3.36 4.06 2.27 0.28 詳細
51 位 スコッツォーリ CM 155 2.7613 55.03 0.19 1.94 1.94 0.58 0.39 詳細
52 位 美波 俊哉 562 2.8060 54.92 0.00 2.35 1.76 1.07 0.00 詳細
53 位 デ・フィーニオ 3837 2.8035 54.85 0.00 2.60 4.75 2.65 0.23 詳細
54 位 クルルジャル 479 2.8017 54.45 0.19 3.32 2.88 1.50 0.19 詳細
55 位 ローム 5459 2.7815 54.39 0.01 1.80 2.23 1.25 0.09 詳細
56 位 セベロ・スルバラン PS 76 2.7368 54.19 0.00 1.58 2.37 1.58 0.00 詳細
57 位 イーサン・マレー 1168 2.7663 54.10 0.23 2.39 2.26 1.18 0.10 詳細
58 位 フラド 3749 2.7535 53.93 0.00 2.45 2.25 1.18 0.10 詳細
59 位 レイリー 30 2.7333 53.90 0.00 3.00 5.00 2.00 1.00 詳細
60 位 グルダ 9380 2.7613 53.89 0.13 2.19 3.08 1.75 0.18 詳細
61 位 サケッティ PS 31 2.7742 53.07 0.00 0.00 3.87 1.94 0.00 詳細
62 位 A・サンガロ 7739 2.7624 52.93 0.02 2.40 2.25 1.25 0.14 詳細
63 位 コンセイソン 5977 2.7338 52.90 0.01 1.76 2.41 1.25 0.11 詳細
64 位 デニーロ 986 2.7485 52.72 0.00 3.07 2.37 1.55 0.12 詳細
65 位 マクネアー 260 2.7846 52.71 0.92 3.12 2.88 1.73 0.12 詳細
66 位 ジョニー・ギネス 2061 2.7419 52.66 0.44 2.24 2.04 1.22 0.10 詳細
67 位 ジャンニケッダ 12865 2.6976 52.49 0.52 1.53 2.23 1.23 0.09 詳細
68 位 アクセル・バレラ CM 77 2.7013 52.22 0.00 2.73 1.17 0.78 0.39 詳細
69 位 オコナー 1818 2.6513 51.72 1.42 2.08 2.72 1.49 0.10 詳細
70 位 花江 音央 30 2.7667 51.58 0.00 5.00 3.00 1.00 0.00 詳細
71 位 アンクティル 556 2.6924 51.11 0.05 1.56 2.91 1.78 0.22 詳細
72 位 ラコルデール 114 2.6754 50.62 1.05 1.58 3.95 2.11 0.00 詳細
73 位 フェラーリ 197 2.6497 50.57 0.61 4.42 3.81 2.59 0.00 詳細
74 位 コンセイソン PS 21 2.6190 50.32 0.00 0.00 2.86 1.43 0.00 詳細
75 位 ボードリエ 430 2.6767 49.78 0.35 1.88 3.21 1.95 0.07 詳細
76 位 フィルレロ PS 37 2.5946 49.75 0.00 1.62 2.43 0.81 0.00 詳細
77 位 ロビンソン 2619 2.6285 49.65 0.02 2.07 3.01 1.83 0.13 詳細
78 位 ルース・クロック CM 334 2.6527 49.64 0.27 2.78 1.89 1.17 0.00 詳細
79 位 カルツォラーリ 195 2.5897 49.63 0.15 1.38 2.15 1.23 0.15 詳細
80 位 ヴォルフナー 152 2.6382 49.57 0.39 1.18 3.75 2.76 0.00 詳細
81 位 ポール・ジョー 150 2.5800 49.44 0.40 3.00 2.00 1.00 0.00 詳細
82 位 A・ディズリー 141 2.5674 49.03 0.21 1.91 1.91 1.49 0.21 詳細
83 位 アラミ 682 2.6452 48.98 0.00 1.98 2.64 1.32 0.04 詳細
84 位 ティモ・エルランジェ 932 2.6030 48.91 0.03 1.90 2.83 1.64 0.13 詳細
85 位 ゴレイヌ 12301 2.6388 48.27 0.01 1.36 2.99 1.65 0.14 詳細
86 位 マルコリオ 40 2.6000 48.26 0.00 5.25 0.00 0.00 0.00 詳細
87 位 吉田 友樹 CM 79 2.6076 48.17 0.00 0.38 1.90 0.76 0.00 詳細
88 位 カルダーラ CM 117 2.5812 47.48 0.00 1.54 1.03 0.77 0.00 詳細
89 位 フレミー 682 2.5865 47.24 1.41 1.63 2.20 1.54 0.09 詳細
90 位 ミサイルビッチ 3466 2.5519 47.07 1.97 1.88 4.06 2.45 0.24 詳細
91 位 トーレス 24 2.5000 46.98 2.50 1.25 2.50 1.25 0.00 詳細
92 位 ノテウス 引退(銀) 233 2.5279 46.89 0.13 1.42 2.96 1.80 0.39 詳細
93 位 ダビーノ 895 2.5453 46.88 0.13 1.91 3.18 1.88 0.13 詳細
94 位 平泉 英彦 757 2.4980 46.66 0.00 1.23 2.14 1.31 0.04 詳細
95 位 ヴィトゥス 180 2.5556 46.52 0.00 1.00 6.83 3.33 0.33 詳細
96 位 ババヤロー 27823 2.5629 46.37 1.14 1.68 2.98 1.64 0.15 詳細
97 位 ロンデヴァーム 26 2.5000 46.28 0.00 1.15 11.54 8.08 0.00 詳細
98 位 クレール PS 29 2.5172 46.01 0.00 0.00 6.21 5.17 0.00 詳細
99 位 ヘラー 引退(金) 45 2.4667 45.71 1.33 2.00 4.00 1.33 1.33 詳細
100 位 グリン 202 2.5594 45.50 0.59 1.04 2.23 1.63 0.15 詳細
Standard score updated at 2025/06/29 03:41:41