# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 420658 | 2.7466 | N/A | 14.6807 | 5.7761 | 2.2301 | 1.2205 | 0.1102 | ||||
1期 | 5 | 2.6000 | 45.12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2期 | 42 | 3.1190 | 61.83 | 9 | 8 | 8 | 7 | 20.7143 | 3.5714 | 2.1429 | 0.0000 | 0.0000 |
3期 | 36 | 2.7222 | 48.93 | 9 | 8 | 8 | 7 | 15.0000 | 2.5000 | 4.1667 | 1.6667 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ドナルド (CC) | 2032 | 3.7692 | 82.83 |
ミレダーニャ (CM) | 41 | 3.2195 | 64.92 |
イライソス (CM) | 274 | 3.1423 | 63.35 |
ドールマン (銀) | 25857 | 3.1535 | 63.34 |
キング (銀) | 86 | 3.1279 | 61.52 |
アランセン (CC) | 336 | 3.0685 | 61.02 |
リポフスキー (金) | 2606 | 3.0817 | 61.00 |
ゾフ (金) | 869 | 3.0610 | 60.43 |
ダック (CM) | 33 | 3.0000 | 58.28 |
ジョゼ・フェニックス (銀) | 39 | 3.0256 | 57.89 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.76 |