PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm
            
            
              
            
            
  
    
      | # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 | 
  
  
    
      | 全体平均 | 538060 | 2.7444 | N/A |  |  |  |  | 0.8549 | 0.1248 | 2.6267 | 1.4466 | 0.1291 | 
  
  
      
        | 1期 | 116 | 2.5603 | 44.71 | 8 | 8 | 6 | 9 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8448 | 2.0690 | 0.2586 | 
      
        | 2期 | 201 | 2.3881 | 39.54 | 8 | 8 | 6 | 9 | 0.7463 | 0.0000 | 4.4776 | 3.2836 | 0.0000 | 
      
        | 3期 | 204 | 2.4363 | 41.23 | 8 | 8 | 7 | 9 | 0.2941 | 1.1765 | 3.2353 | 1.7647 | 0.4412 | 
      
        | 4期 | 246 | 2.7398 | 50.91 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0.4878 | 0.9756 | 4.2683 | 2.6829 | 0.2439 | 
      
        | 5期 | 227 | 2.7225 | 50.81 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0.3965 | 0.1322 | 4.8899 | 2.2467 | 0.0000 | 
      
        | 6期 | 156 | 2.7756 | 52.08 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0.1923 | 0.1923 | 4.0385 | 2.5000 | 0.0000 | 
      
        | 7期 | 32 | 2.3438 | 37.80 | 8 | 8 | 7 | 9 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 2.8125 | 0.0000 | 
      
        | 8期 | 21 | 2.6190 | 47.01 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1.4286 | 0.0000 | 5.7143 | 4.2857 | 0.0000 | 
      
        | 10期 | 30 | 2.0000 | 25.60 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
      
        | 12期 | 30 | 1.9667 | 24.73 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 
  
  
  
    
    
      
      
  2013/03/13
    
    
  
    
    
      
        
        
              
                
                    
                        | 3 | 3 | 5 | 
                    
                        | 3 | 3 | 6 | 
                    
                        | 4 | 4 | 7 | 
                    
                        | 5 | 4 | 7 | 
                    
                        |  | 1 |  | 
                
              
         
       
     
    
    
   
 
   
  
  
  
    
    
      
  2014/06/14
    
    
  
    
    
      
        
        
              
                
                    
                        | 2 | 1 | 7 | 
                    
                        | 3 | 2 | 7 | 
                    
                        | 3 | 3 | 7 | 
                    
                        | 5 | 2 | 7 | 
                    
                        |  | 1 |  | 
                
              
         
       
     
    
    
   
 
    
      
  2014/03/15
    
    
  
    
    
      
        
        
              
                
                    
                        | 2 | 1 | 7 | 
                    
                        | 3 | 2 | 7 | 
                    
                        | 3 | 3 | 7 | 
                    
                        | 5 | 2 | 7 | 
                    
                        |  | 1 |  |