PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

ルーマニア 2000 (3-5-2) ポジション2 成績

平均評価点 2.7466
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 520553 2.7466 0.8615 0.1256 2.6305 1.4481 0.1300
1 位 ブルザ PS 121 3.4298 72.45 3.97 0.25 1.98 1.49 0.00 詳細
2 位 コルテス PS 314 3.3025 69.80 1.62 0.10 3.63 2.10 0.19 詳細
3 位 エミリオ・ロペス PS 169 3.2722 69.24 1.78 0.00 2.66 1.60 0.18 詳細
4 位 富山 奨 PS 23 3.3043 67.11 0.00 0.00 2.61 2.61 0.00 詳細
5 位 ヴィリー・フォックス CM 1107 3.2078 66.79 0.00 0.14 2.49 1.17 0.16 詳細
6 位 リンコン PS 226 3.2345 66.12 0.00 0.00 1.99 1.59 0.00 詳細
7 位 リンコン PS 555 3.2757 65.86 0.05 0.05 3.41 1.68 0.27 詳細
8 位 エクハルト PS 201 3.2090 65.30 2.24 0.00 1.49 0.75 0.00 詳細
9 位 リンコン PS 42 3.2143 64.65 0.00 0.00 2.14 2.14 0.00 詳細
10 位 カルデラ PS 76 3.1974 63.85 3.55 0.39 3.16 1.58 0.00 詳細
11 位 リンコン 38041 3.0628 62.10 0.33 0.13 2.90 1.60 0.15 詳細
12 位 バイアーノ 63887 3.1144 61.75 1.30 0.14 2.88 1.61 0.13 詳細
13 位 デュラン PS 29 3.0000 60.29 0.00 0.00 7.24 2.07 1.03 詳細
14 位 マルティニ 2525 3.0182 59.13 1.20 0.25 3.08 1.83 0.11 詳細
15 位 コルテス 2542 3.0138 58.72 1.82 0.07 3.10 1.68 0.20 詳細
16 位 バイゼ 27494 2.9747 57.11 0.88 0.19 2.09 1.17 0.10 詳細
17 位 ミキッチ 1519 2.9078 56.20 0.65 0.08 2.57 1.22 0.14 詳細
18 位 ゴドフロア 621 2.9308 55.96 2.51 0.19 2.66 1.45 0.10 詳細
19 位 ファリントン 81 2.8642 55.86 0.00 0.00 2.22 1.48 0.00 詳細
20 位 マグレガー 700 2.9129 55.85 2.44 0.13 1.16 0.56 0.04 詳細
21 位 J・ボアキエ CP銀 152 2.9276 55.83 1.18 0.39 3.16 1.78 0.00 詳細
22 位 デ・ワールト PS 99 2.9495 55.30 1.21 0.00 3.03 2.12 0.30 詳細
23 位 エミリオ・ロペス 19032 2.8798 54.61 0.97 0.10 3.61 1.97 0.17 詳細
24 位 吉田 友樹 CM 318 2.8711 54.36 0.00 0.09 3.87 2.36 0.19 詳細
25 位 シュテファーニク 7757 2.8221 54.36 0.63 0.11 4.00 2.19 0.20 詳細
26 位 ジャン・ゾートンス 111 2.8108 54.02 0.27 0.00 2.97 1.35 0.27 詳細
27 位 マルゲリータ 16929 2.8484 53.73 0.60 0.11 2.65 1.39 0.15 詳細
28 位 イビチャビッチ 9370 2.8188 52.94 2.19 0.16 3.56 1.91 0.18 詳細
29 位 エンテプ CM 295 2.8169 52.78 1.22 0.00 2.03 1.22 0.31 詳細
30 位 ミシェル 920 2.7967 52.68 0.10 0.03 3.16 1.92 0.16 詳細
31 位 諏訪川 由成 CM 336 2.7798 52.65 0.00 0.00 1.79 0.89 0.09 詳細
32 位 アルバ 13401 2.8126 52.31 0.00 0.12 3.49 1.89 0.16 詳細
33 位 カノ 7211 2.7583 52.08 1.85 0.15 2.58 1.28 0.12 詳細
34 位 サン・ビクス 1466 2.7892 52.06 0.00 0.08 1.94 1.06 0.08 詳細
35 位 ブルゲラ 1556 2.7892 51.42 1.62 0.08 3.30 1.83 0.13 詳細
36 位 イヴァノフ 9556 2.7845 51.28 1.73 0.10 2.03 1.14 0.12 詳細
37 位 グレイシー 13022 2.7772 51.21 1.47 0.10 2.00 1.09 0.10 詳細
38 位 ビジャロン 3432 2.7925 50.93 0.02 0.03 1.72 0.89 0.09 詳細
39 位 ソルビラ CM 39 2.6923 49.78 0.00 0.00 2.31 1.54 0.00 詳細
40 位 デュラン 8872 2.7325 49.73 0.01 0.05 2.69 1.55 0.14 詳細
41 位 ブルゲラ PS 38 2.7895 49.29 0.79 0.00 1.58 1.58 0.00 詳細
42 位 タウメント 3207 2.7278 48.99 1.18 0.17 5.23 2.86 0.26 詳細
43 位 増田 奨 3905 2.6738 48.47 0.42 0.05 2.63 1.48 0.12 詳細
44 位 サンタクルス 90920 2.7105 48.34 0.92 0.05 2.47 1.35 0.13 詳細
45 位 デルガド 2027 2.6527 48.31 0.01 0.01 2.97 1.73 0.18 詳細
46 位 アクセル・バレラ CM 231 2.6710 48.09 0.00 0.00 2.34 0.91 0.26 詳細
47 位 吉田 友樹 5405 2.6892 48.07 0.01 0.09 3.62 1.99 0.14 詳細
48 位 パウエル 410 2.6463 47.59 0.22 0.00 3.07 2.12 0.22 詳細
49 位 エルランジェ 102 2.6275 47.56 0.00 0.00 1.76 0.88 0.00 詳細
50 位 ビュイエ 323 2.6161 46.82 0.46 0.19 2.32 1.21 0.00 詳細
51 位 ジョニー・ギネス 2642 2.6605 46.73 0.12 0.01 1.76 0.97 0.07 詳細
52 位 チェ・グノ 1170 2.6068 46.53 0.03 0.13 2.69 1.54 0.08 詳細
53 位 アディラ PS 22 2.6818 46.30 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
54 位 カヌー 498 2.6667 46.27 0.12 0.00 2.71 1.20 0.24 詳細
55 位 レイリー CM 50 2.6000 46.20 0.00 0.00 3.00 1.20 0.00 詳細
56 位 リーキー 3845 2.6447 46.07 0.08 0.06 4.04 2.07 0.23 詳細
57 位 吉田 友樹 CM 285 2.5789 46.01 0.00 0.11 2.32 1.26 0.11 詳細
58 位 ヴィクトリア 1968 2.6159 46.01 1.02 0.05 3.96 2.04 0.15 詳細
59 位 ジャンニケッダ 1168 2.5882 45.98 0.57 0.05 1.70 1.05 0.08 詳細
60 位 ヨランド 293 2.5836 45.84 2.35 0.00 1.64 1.02 0.00 詳細
61 位 バヤール CM 405 2.6198 45.82 0.00 0.07 2.22 1.48 0.22 詳細
62 位 バルサミコ 2351 2.6295 45.82 0.03 0.03 1.23 0.64 0.11 詳細
63 位 デンリス 1307 2.6282 45.79 0.64 0.09 2.57 1.47 0.14 詳細
64 位 ファン・ホイエン 306 2.6111 45.77 2.35 0.00 1.67 1.08 0.00 詳細
65 位 マルクス 1236 2.5793 45.62 0.41 0.44 4.05 2.38 0.17 詳細
66 位 ラコルデール 43 2.5581 45.47 0.70 0.00 1.40 0.00 0.00 詳細
67 位 フリードマン 167 2.6347 45.32 2.16 0.00 2.16 1.44 0.18 詳細
68 位 ギード 7198 2.5971 45.09 1.25 0.14 1.18 0.66 0.05 詳細
69 位 オリバレス 745 2.5638 44.90 0.00 0.00 3.14 1.73 0.12 詳細
70 位 スウォート 565 2.6124 44.84 0.16 0.05 3.35 1.75 0.21 詳細
71 位 ミケーレ 9725 2.6087 44.74 0.61 0.06 2.07 1.08 0.15 詳細
72 位 飛松 孝彦 92 2.5761 44.71 0.33 0.00 0.65 0.33 0.00 詳細
73 位 カルダーラ CM 505 2.5505 44.43 0.00 0.00 1.13 0.53 0.06 詳細
74 位 ボードリエ 644 2.5916 44.41 0.14 0.14 2.66 1.35 0.23 詳細
75 位 J・ボアキエ 2815 2.5829 44.39 1.35 0.05 1.17 0.69 0.07 詳細
76 位 デ・フィーニオ 1603 2.5876 44.38 0.06 0.04 3.59 1.83 0.17 詳細
77 位 カラ・トーレ 6111 2.5425 44.26 0.34 0.08 2.41 1.34 0.08 詳細
78 位 フレミー 11185 2.5888 44.05 0.94 0.04 2.33 1.28 0.11 詳細
79 位 フェラーリ 391 2.5371 44.01 0.92 0.15 2.46 1.61 0.23 詳細
80 位 カルネイロ CM 219 2.5525 43.66 0.00 0.00 1.78 1.10 0.00 詳細
81 位 モンティ 1146 2.5253 43.22 1.81 0.03 3.06 1.88 0.08 詳細
82 位 トインビー 631 2.5531 43.17 0.00 0.00 2.14 1.05 0.05 詳細
83 位 ウォーカー 2647 2.5312 43.07 2.21 0.07 2.49 1.36 0.16 詳細
84 位 デルフト 79 2.4937 42.92 0.00 0.00 0.76 0.38 0.00 詳細
85 位 シュレーダー 3457 2.5441 42.87 1.19 3.97 3.04 1.71 0.16 詳細
86 位 マハリス 1132 2.5300 42.70 0.53 0.05 4.29 2.54 0.19 詳細
87 位 ロスタ 3363 2.4850 42.50 1.77 0.03 2.77 1.75 0.10 詳細
88 位 クレペル 1626 2.4975 42.46 2.29 0.11 2.68 1.44 0.15 詳細
89 位 マルゲリータ PS 53 2.5283 42.43 0.00 0.00 5.09 2.26 1.13 詳細
90 位 佐藤 進 68 2.4706 42.11 0.00 0.00 3.97 1.32 0.44 詳細
91 位 アジッチ CM 403 2.5037 42.07 0.00 0.00 1.04 0.60 0.15 詳細
92 位 ローズ 1755 2.4986 42.07 1.97 0.09 2.48 1.57 0.05 詳細
93 位 ヤング 43 2.4651 42.00 0.00 0.00 4.19 2.09 0.00 詳細
94 位 ヌタップ 146 2.5685 41.96 0.21 0.00 0.62 0.62 0.00 詳細
95 位 ヴェンゲル 191 2.5131 41.89 2.20 0.00 0.63 0.31 0.00 詳細
96 位 トーレス 131 2.4885 41.73 0.92 0.00 2.29 1.15 0.00 詳細
97 位 アルリスビエタ 1136 2.4780 41.65 0.03 0.03 2.03 1.14 0.11 詳細
98 位 エンバニ 358 2.4553 41.60 0.00 0.00 0.08 0.08 0.00 詳細
99 位 フォルラン 81 2.4691 41.59 1.48 0.00 1.11 0.74 0.37 詳細
100 位 カプル 946 2.4915 41.51 0.00 0.10 3.20 1.78 0.19 詳細
Standard score updated at 2024/11/19 03:39:45