PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

ルーマニア 2000 (3-5-2) ポジション7 成績

平均評価点 2.6875
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 548762 2.6875 3.6352 3.1297 3.5098 1.9286 0.1847
1 位 ホフランド PS 203 3.4631 72.72 1.92 7.39 1.77 1.03 0.15 詳細
2 位 ファッキネッティ CM 83 3.3855 72.08 4.70 2.89 0.36 0.36 0.00 詳細
3 位 平泉 英彦 PS 73 3.5068 71.59 13.15 4.52 2.88 2.05 0.41 詳細
4 位 シャルボン PS 129 3.4651 70.34 5.81 9.30 3.72 1.63 0.00 詳細
5 位 フレーベル PS 121 3.4215 69.27 3.47 6.45 2.48 1.24 0.00 詳細
6 位 マナカナマン PS 133 3.2932 68.89 10.15 7.67 2.48 1.80 0.23 詳細
7 位 ハシェック PS 776 3.3131 67.70 9.97 2.78 4.68 2.82 0.19 詳細
8 位 ホフランド PS 50 3.2600 64.40 2.40 6.60 1.80 1.80 0.00 詳細
9 位 平泉 英彦 3302 3.0806 63.09 4.31 3.42 2.61 1.44 0.16 詳細
10 位 ギスラン 947 3.0876 62.84 8.05 5.77 2.12 1.20 0.00 詳細
11 位 ソルビラ CM 473 3.1205 62.42 6.91 3.74 2.47 1.21 0.19 詳細
12 位 レイリー CM 1800 3.0889 62.14 4.63 4.13 3.62 1.85 0.18 詳細
13 位 バウド PS 129 3.1240 61.27 0.93 5.58 1.86 1.40 0.00 詳細
14 位 レイリー 487 3.0082 60.95 7.64 4.25 2.71 1.42 0.12 詳細
15 位 ペトレスク PS 23 3.1304 60.78 7.83 7.83 2.61 1.30 0.00 詳細
16 位 パイク PS 145 3.0000 60.66 11.17 6.41 3.10 1.86 0.41 詳細
17 位 マンチーニ PS 67 3.0896 59.91 0.45 1.79 3.58 1.79 0.00 詳細
18 位 エリクソン 28399 3.0294 59.68 6.99 5.14 3.48 1.90 0.20 詳細
19 位 ヴォルフナー 542 3.0092 59.41 5.59 4.98 3.38 2.21 0.11 詳細
20 位 スコッツォーリ 79 2.9367 58.78 5.32 2.66 5.32 2.66 0.38 詳細
21 位 ポール・ジョー 750 2.9413 58.71 5.12 3.96 4.00 2.08 0.12 詳細
22 位 ハシェック 40098 2.9183 57.95 6.24 2.72 4.15 2.28 0.21 詳細
23 位 マンチーニ PS 57 3.0175 57.92 2.11 2.11 3.68 2.11 0.00 詳細
24 位 パク・ウンソン PS 134 2.8955 57.33 7.84 2.01 3.13 2.24 0.00 詳細
25 位 グリンバルド 829 2.8890 57.28 5.61 4.56 2.64 1.41 0.22 詳細
26 位 フレーベル PS 198 2.9444 56.87 3.33 8.03 3.03 1.52 0.45 詳細
27 位 パッサリーニ 95 2.8632 56.64 8.84 7.26 1.58 1.26 0.00 詳細
28 位 ファリントン 100 2.8600 56.37 7.20 2.70 2.10 0.90 0.00 詳細
29 位 フレーベル 1122 2.9314 56.22 2.51 7.22 1.76 1.04 0.08 詳細
30 位 ゼ・エドゥアルド PS 39 2.8974 56.15 3.08 4.62 3.08 2.31 0.00 詳細
31 位 美濃和 悟 ETC 940 2.8723 55.82 6.10 4.47 1.69 0.93 0.06 詳細
32 位 ヴィトゥス 57019 2.9111 55.62 1.68 2.99 5.47 3.03 0.30 詳細
33 位 パイク 引退(銀) 3904 2.8281 55.34 4.02 3.19 2.61 1.57 0.07 詳細
34 位 美濃和 悟 6881 2.8537 55.24 6.25 4.97 1.69 0.90 0.11 詳細
35 位 ペトレスク 30996 2.8768 55.20 3.64 4.13 2.48 1.37 0.12 詳細
36 位 ステーフマンス 1707 2.8682 55.16 6.78 4.08 2.72 1.51 0.16 詳細
37 位 カルツォラーリ 818 2.8093 54.95 5.06 3.74 2.09 1.32 0.15 詳細
38 位 クルルジャル 11919 2.8500 54.65 6.28 4.41 3.15 1.66 0.18 詳細
39 位 ディマジオ 874 2.7895 54.56 5.97 4.84 2.09 1.17 0.10 詳細
40 位 メンディザバル PS 30 2.8000 54.55 8.00 4.00 1.00 0.00 0.00 詳細
41 位 アルノー 13527 2.8535 53.99 1.35 3.11 4.11 2.27 0.19 詳細
42 位 ジルベルト・ソウザ 30 2.7667 53.79 10.00 7.00 3.00 1.00 0.00 詳細
43 位 ダ・ジェグロス 23851 2.8200 53.50 3.48 4.01 4.12 2.29 0.24 詳細
44 位 ペトレスク PS 21 2.7619 53.23 2.86 4.29 7.14 4.29 1.43 詳細
45 位 イヴァノフ 22540 2.8089 53.09 3.63 3.21 2.43 1.27 0.11 詳細
46 位 ホフランド 3899 2.7812 52.93 2.25 3.16 1.55 0.78 0.08 詳細
47 位 ガガ 27 2.7407 52.92 8.89 6.67 4.44 3.33 0.00 詳細
48 位 井戸渕 優介 CM 63 2.7460 52.79 4.76 0.95 1.43 1.43 0.00 詳細
49 位 カルダーラ CM 56 2.7321 52.78 2.68 1.61 0.54 0.54 0.00 詳細
50 位 ダック CM 91 2.7473 52.77 7.25 2.97 0.33 0.00 0.00 詳細
51 位 A・ディズリー CM 731 2.7387 52.72 4.76 2.42 2.13 0.98 0.08 詳細
52 位 ベルディーニ 293 2.7577 52.60 3.48 2.76 3.17 1.74 0.20 詳細
53 位 ハリアー 2436 2.7812 52.25 5.43 3.62 3.09 1.56 0.22 詳細
54 位 メンディザバル 80 2.7375 52.03 7.50 2.62 2.62 1.12 0.00 詳細
55 位 ファビアン・ロレンス CM 49 2.7143 51.77 3.06 1.84 1.22 0.61 0.00 詳細
56 位 ファーベルク 82 2.7073 51.76 11.34 4.39 1.10 0.37 0.37 詳細
57 位 フィンケン PS 52 2.8077 51.68 6.35 3.46 2.88 2.88 0.00 詳細
58 位 ハミト・クシュラン 7716 2.7435 51.58 4.73 4.00 4.02 2.25 0.20 詳細
59 位 カルデロン 24 2.7083 51.39 6.25 6.25 1.25 0.00 0.00 詳細
60 位 パイク PS 23 2.6957 51.39 10.43 7.83 1.30 1.30 0.00 詳細
61 位 ビリーニョ CM 56 2.7500 51.35 6.43 3.21 3.21 2.68 0.00 詳細
62 位 ヴァイス 56 2.6786 51.17 6.43 2.14 1.07 0.54 0.00 詳細
63 位 エマルソン 110 2.7182 51.07 5.45 2.73 5.45 2.18 0.00 詳細
64 位 コート PS 67 2.7910 51.02 2.24 2.69 4.03 2.69 0.00 詳細
65 位 エルナンド・パルラス CM 45 2.6667 50.84 4.00 1.33 2.67 1.33 0.00 詳細
66 位 フェイ 28403 2.7062 50.70 4.19 3.36 5.53 3.03 0.26 詳細
67 位 ルシアーノ・バチスタ 24 2.6667 50.57 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
68 位 ターヒュッツ 12219 2.6788 50.55 5.20 2.47 4.94 2.73 0.30 詳細
69 位 オリバー 560 2.6821 50.32 3.11 2.57 2.62 1.29 0.32 詳細
70 位 ルドルフ 引退(銀) 15482 2.6958 50.03 4.73 3.70 2.31 1.25 0.12 詳細
71 位 ルドルフ 482 2.6556 49.90 7.47 4.85 2.12 1.56 0.12 詳細
72 位 カーク 20261 2.7095 49.88 3.12 3.65 2.36 1.35 0.12 詳細
73 位 リゼレス 12980 2.7479 49.86 2.30 3.03 2.35 1.26 0.11 詳細
74 位 フラド 3834 2.6985 49.83 3.26 2.68 2.15 1.13 0.13 詳細
75 位 ヌダーラ 627 2.6651 49.46 8.28 4.78 3.97 2.20 0.19 詳細
76 位 ヴィエロ 200 2.6700 49.41 6.00 0.90 4.95 2.25 0.30 詳細
77 位 A・ディズリー 926 2.6404 49.33 5.28 3.17 2.14 1.23 0.19 詳細
78 位 花江 音央 1433 2.6497 49.27 5.59 2.49 2.62 1.30 0.15 詳細
79 位 小宮 雅紀 99 2.6364 49.10 1.82 1.52 2.73 1.52 0.00 詳細
80 位 マッケンロー 72 2.6667 49.07 3.75 1.67 2.50 1.67 0.00 詳細
81 位 トレバー 112 2.6161 48.96 2.95 1.61 0.80 0.27 0.00 詳細
82 位 コート 7200 2.6625 48.82 3.02 2.88 4.67 2.67 0.19 詳細
83 位 A・サンガロ 2851 2.6468 48.79 3.51 2.36 2.24 1.21 0.12 詳細
84 位 ビリーニョ 30 2.6000 48.74 6.00 4.00 2.00 2.00 0.00 詳細
85 位 ジョージ・ビンガム CM 153 2.6405 48.59 6.27 3.14 1.96 1.76 0.00 詳細
86 位 コジーニョ 1518 2.6357 48.57 3.97 3.85 2.43 1.52 0.16 詳細
87 位 ティモシェンコ 461 2.6139 48.55 5.21 4.56 3.32 1.95 0.26 詳細
88 位 マナカナマン 269 2.6059 48.54 4.35 4.91 1.90 0.89 0.11 詳細
89 位 佐久間 王舟 CM 30 2.6000 48.48 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 詳細
90 位 ルース・クロック CM 801 2.6205 48.42 3.52 5.13 2.40 1.20 0.04 詳細
91 位 ロビンソン 1075 2.6214 48.28 4.30 2.37 2.37 1.37 0.11 詳細
92 位 ルノー 494 2.6032 48.22 3.95 3.34 2.31 1.34 0.30 詳細
93 位 サンタマリア 1041 2.5946 48.21 6.40 4.06 3.49 1.82 0.20 詳細
94 位 ファン・ベレール 314 2.6465 47.95 3.15 3.54 3.06 1.91 0.00 詳細
95 位 デ・フィーニオ 2534 2.6504 47.91 4.17 2.72 4.98 2.77 0.28 詳細
96 位 エルドワイエン 69 2.6377 47.89 6.52 1.30 4.78 1.74 0.43 詳細
97 位 ヒューズ 332 2.5783 47.82 4.34 2.44 5.24 3.07 0.27 詳細
98 位 ジャンニケッダ 4847 2.5771 47.70 3.27 2.38 2.50 1.42 0.12 詳細
99 位 ロマン・エルゲラ 691 2.6570 47.64 5.30 2.65 1.43 0.74 0.04 詳細
100 位 クレメンス 828 2.5954 47.56 2.43 3.30 3.73 2.03 0.40 詳細
Standard score updated at 2026/09/06 03:59:19