PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

ドラビッチ (銀)
ルーマニア 2000(3-5-2) ポジション9の出場成績

# 試合数 評価点 偏差値 スピ テク パワ スタ ゴール アシスト ファウル 警告 退場
全体平均 542092 3.5226 N/A 6.2966 27.9496 3.9028 2.1430 0.1959
1期 1776 3.3328 46.32 5 8 2 3 4.8649 25.1520 6.9426 3.5980 0.3041
2期 4012 3.5890 50.94 6 9 3 3 5.8774 29.7757 6.9915 3.8210 0.3589
3期 5462 3.7424 53.78 7 10 4 3 5.7616 30.8239 7.0963 4.0150 0.3021
4期 5574 3.7492 53.78 7 10 4 3 5.8665 30.3875 6.2487 3.5414 0.2691
5期 5449 3.8135 54.95 6 10 3 3 5.8249 31.3874 5.4781 2.9290 0.2533
6期 4962 3.7733 54.03 6 10 3 3 5.6046 31.7654 4.4921 2.4063 0.2660
7期 4581 3.7573 53.80 5 10 3 3 5.3438 30.2489 4.1978 2.3510 0.1965
8期 2397 3.6516 52.31 5 9 3 3 5.2065 29.4618 4.6308 2.5282 0.2378
9期 593 3.2715 44.87 4 8 2 2 3.9966 24.2833 3.6425 2.2260 0.2024
10期 94 2.3936 28.27 2 6 1 1 4.7872 13.7234 3.5106 2.2340 0.3191
11期 30 1.9333 16.93 0 0 0 0 2.0000 7.0000 5.0000 3.0000 0.0000
12期 30 1.8000 14.46 不明 不明 不明 不明 2.0000 2.0000 6.0000 3.0000 0.0000
13期 30 1.7333 12.98 不明 不明 不明 不明 3.0000 5.0000 2.0000 1.0000 0.0000
14期 30 1.8667 15.94 不明 不明 不明 不明 1.0000 5.0000 5.0000 5.0000 0.0000
15期 30 1.6333 11.00 不明 不明 不明 不明 1.0000 5.0000 3.0000 2.0000 0.0000

このポジションで活躍する他の選手

選手名 試合数 平均点 偏差値
ラメラ (CC) 736 4.2188 62.90
ジノラ (CC) 147 4.1973 62.27
ゾフ (金) 2820 4.0918 59.75
ミレダーニャ (CM) 50 4.0000 58.32
ルシアーノ・バチスタ (金) 2269 3.9343 58.06
ジノラ (金) 2314 3.9404 57.81
ボアス・玲偉 (金) 7473 3.9601 56.98
レイナウド (金) 2759 3.8470 56.34
マルセリーニョ (銀) 45632 3.8425 56.15
ヨハネス (CM) 81 3.7901 54.80
その他の選手のポジション 9 成績

ドラビッチ (銀)

2013/03/13
ステファノ・ドラビッチ
5 4 6
6 7 7
6 4 6
2 2 2
  1  

5

8

2

フィールドの中を華麗に舞う妖精
モデル ドラガン・ストイコビッチ
年齢 30歳
出場数 2000865
偏差値 56.40

【ドラビッチ】 選手別バージョン

2022/09/05
ステファノ・ドラビッチ
5 4 6
6 7 7
6 3 6
2 2 2
  1  

7

10

4

フィールドの中を華麗に舞う妖精
モデル ドラガン・ストイコビッチ
年齢 30歳
出場数 17388
偏差値 49.70
2016/06/16
ステファノ・ドラビッチ

7

10

4

モデル ドラガン・ストイコビッチ
年齢 35歳
出場数 1122
偏差値 59.66
2014/10/28
ステファノ・ドラビッチ

7

10

4

モデル ドラガン・ストイコビッチ
年齢 30歳
出場数 5008
偏差値 62.64
2014/07/20
ステファノ・ドラビッチ
5 4 6
6 7 7
6 4 6
2 1 2
  1  

7

10

4

フィールドの中を華麗に舞う妖精
モデル ドラガン・ストイコビッチ
年齢 25歳
出場数 2008
偏差値 59.53