| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 908827 | 2.733 | N/A | 3.5490 | 8.4242 | 3.1428 | 1.7361 | 0.1540 | ||||
| 1期 | 160 | 3.1938 | 63.78 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4.1250 | 10.8750 | 3.1875 | 1.3125 | 0.1875 |
| 2期 | 258 | 3.2016 | 64.00 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3.6047 | 11.2791 | 2.2093 | 1.2791 | 0.3488 |
| 3期 | 255 | 3.2353 | 64.82 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4.5882 | 11.0588 | 3.0588 | 1.6471 | 0.1176 |
| 4期 | 2 | 1.5000 | 14.85 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| A・ディズリー (CM) | 675 | 3.2074 | 64.11 |
| ヒューズ (金) | 1047 | 3.1652 | 62.93 |
| ルドルフ (銀) | 1484 | 3.1516 | 62.72 |
| エリクソン (無) | 38293 | 3.1332 | 61.79 |
| デイモン (金) | 946 | 3.0338 | 59.32 |
| ハシェック (銀) | 66166 | 3.0211 | 59.28 |
| ヴォルフナー (金) | 63 | 3.0000 | 58.48 |
| ライムンド (銀) | 78172 | 2.9887 | 57.81 |
| エストゥラピン (銅) | 648 | 2.9182 | 55.82 |
| ルーファス・タペタ (CM) | 71 | 2.9014 | 55.76 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.89 |