| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 914631 | 2.7335 | N/A | 3.5572 | 8.4451 | 3.1417 | 1.7349 | 0.1541 | ||||
| 1期 | 55 | 2.8182 | 51.79 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3.8182 | 9.8182 | 1.6364 | 1.0909 | 0.0000 |
| 2期 | 29 | 2.8276 | 51.89 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4.1379 | 10.3448 | 2.0690 | 1.0345 | 0.0000 |
| 5期 | 22 | 3.0455 | 58.21 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5.4545 | 9.5455 | 4.0909 | 2.7273 | 0.0000 |
| 6期 | 15 | 2.6000 | 45.89 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ファッキネッティ (CM) | 32 | 3.2500 | 64.37 |
| A・ディズリー (CM) | 675 | 3.2074 | 62.46 |
| ヒューズ (金) | 1047 | 3.1652 | 61.49 |
| エリクソン (無) | 38705 | 3.1343 | 60.81 |
| ルドルフ (銀) | 2255 | 3.0984 | 59.51 |
| ハシェック (銀) | 66612 | 3.0212 | 57.74 |
| デイモン (金) | 946 | 3.0338 | 57.55 |
| ライムンド (銀) | 78582 | 2.9883 | 56.85 |
| キング (銀) | 30 | 2.9667 | 56.16 |
| ヴォルフナー (金) | 71 | 2.9437 | 55.42 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.81 |