| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 916236 | 2.7336 | N/A | 3.5583 | 8.4514 | 3.1418 | 1.7354 | 0.1540 | ||||
| 1期 | 55 | 2.8182 | 51.79 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3.8182 | 9.8182 | 1.6364 | 1.0909 | 0.0000 |
| 2期 | 29 | 2.8276 | 51.89 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4.1379 | 10.3448 | 2.0690 | 1.0345 | 0.0000 |
| 5期 | 74 | 3.0405 | 58.22 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3.6486 | 10.9459 | 1.6216 | 0.8108 | 0.0000 |
| 6期 | 20 | 2.7500 | 49.79 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1.5000 | 6.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ファッキネッティ (CM) | 32 | 3.2500 | 64.39 |
| A・ディズリー (CM) | 675 | 3.2074 | 62.47 |
| エリクソン (無) | 38851 | 3.1343 | 60.83 |
| ヒューズ (金) | 1077 | 3.1393 | 60.76 |
| ルドルフ (銀) | 2429 | 3.0943 | 59.39 |
| ハシェック (銀) | 66830 | 3.0202 | 57.65 |
| デイモン (金) | 946 | 3.0338 | 57.56 |
| ライムンド (銀) | 78912 | 2.9892 | 56.91 |
| キング (銀) | 30 | 2.9667 | 56.17 |
| ヴォルフナー (金) | 71 | 2.9437 | 55.43 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.81 |