# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 1067308 | 2.7198 | N/A | 6.1388 | 6.1911 | 3.4807 | 1.9183 | 0.1728 | ||||
1期 | 343 | 3.1924 | 63.30 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9.0962 | 8.0466 | 2.7114 | 1.3120 | 0.1749 |
2期 | 527 | 3.1518 | 62.51 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8.8235 | 8.8805 | 2.9602 | 1.8216 | 0.0569 |
3期 | 463 | 3.0626 | 60.08 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7.7754 | 7.0626 | 2.4622 | 1.6199 | 0.1296 |
4期 | 30 | 2.2000 | 36.13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
5期 | 30 | 2.1333 | 34.05 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
6期 | 30 | 2.0000 | 30.59 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
7期 | 30 | 1.8333 | 25.73 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
8期 | 30 | 1.9333 | 29.20 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 2.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
9期 | 30 | 1.9667 | 29.89 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 2.0000 | 1.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
10期 | 30 | 1.9000 | 27.81 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 1.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 1.0000 |
11期 | 30 | 2.0000 | 30.59 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1.0000 | 1.0000 | 5.0000 | 2.0000 | 1.0000 |
13期 | 30 | 1.7000 | 22.27 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.87 |