| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 1085440 | 2.7196 | N/A | 6.1585 | 6.1958 | 3.4785 | 1.9168 | 0.1723 | ||||
| 1期 | 12 | 3.1667 | 62.32 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12.5000 | 5.0000 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0000 |
| 2期 | 7 | 3.5714 | 74.14 | 10 | 9 | 8 | 21.4286 | 8.5714 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 3期 | 5 | 3.4000 | 68.67 | 10 | 9 | 8 | 12.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 4期 | 6 | 3.6667 | 76.80 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 15.0000 | 20.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.81 |