# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 1067231 | 2.7198 | N/A | 6.1384 | 6.1910 | 3.4807 | 1.9183 | 0.1728 | ||||
1期 | 36 | 3.5556 | 73.72 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9.1667 | 14.1667 | 1.6667 | 0.8333 | 0.0000 |
2期 | 36 | 3.3889 | 69.01 | 10 | 9 | 8 | 15.0000 | 15.0000 | 2.5000 | 0.8333 | 0.8333 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ハシェック (銀) | 111178 | 3.0615 | 59.84 |
ヒューズ (金) | 2372 | 3.0367 | 59.09 |
ノテウス (CC) | 161 | 3.0186 | 58.67 |
エリクソン (無) | 37356 | 2.9990 | 57.93 |
メシェー (CM) | 41 | 2.9756 | 56.63 |
A・ディズリー (CM) | 1603 | 2.9345 | 56.43 |
ターヒュッツ (銀) | 55206 | 2.9162 | 55.87 |
ディマジオ (銅) | 344 | 2.9041 | 55.70 |
アルバ (銀) | 17209 | 2.9210 | 55.54 |
瑠威主 (銅) | 88281 | 2.9049 | 55.01 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.87 |