# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 1050501 | 2.721 | N/A | 6.1213 | 6.1889 | 3.4801 | 1.9190 | 0.1725 | ||||
1期 | 36 | 3.5556 | 73.72 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9.1667 | 14.1667 | 1.6667 | 0.8333 | 0.0000 |
2期 | 36 | 3.3889 | 69.01 | 10 | 9 | 8 | 15.0000 | 15.0000 | 2.5000 | 0.8333 | 0.8333 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ハシェック (銀) | 109437 | 3.0637 | 59.82 |
ヒューズ (金) | 2372 | 3.0367 | 59.07 |
ノテウス (CC) | 161 | 3.0186 | 58.61 |
エリクソン (無) | 36591 | 3.0020 | 58.01 |
メシェー (CM) | 41 | 2.9756 | 56.64 |
A・ディズリー (CM) | 1603 | 2.9345 | 56.43 |
A・ディズリー (銀) | 520 | 2.9250 | 56.05 |
ターヒュッツ (銀) | 54134 | 2.9191 | 56.00 |
アルバ (銀) | 17140 | 2.9204 | 55.51 |
ルドルフ (銀) | 43434 | 2.8985 | 55.06 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.69 |