# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 1065145 | 2.7198 | N/A | 6.1339 | 6.1888 | 3.4796 | 1.9184 | 0.1726 | ||||
1期 | 36 | 3.5556 | 73.72 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9.1667 | 14.1667 | 1.6667 | 0.8333 | 0.0000 |
2期 | 36 | 3.3889 | 69.01 | 10 | 9 | 8 | 15.0000 | 15.0000 | 2.5000 | 0.8333 | 0.8333 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ハシェック (銀) | 110867 | 3.0617 | 59.83 |
ヒューズ (金) | 2372 | 3.0367 | 59.09 |
ノテウス (CC) | 161 | 3.0186 | 58.67 |
エリクソン (無) | 37320 | 2.9995 | 57.94 |
メシェー (CM) | 41 | 2.9756 | 56.63 |
A・ディズリー (CM) | 1603 | 2.9345 | 56.43 |
ディマジオ (銅) | 326 | 2.9172 | 56.06 |
ターヒュッツ (銀) | 54931 | 2.9158 | 55.87 |
アルバ (銀) | 17194 | 2.9210 | 55.54 |
A・ディズリー (銀) | 622 | 2.8891 | 55.29 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.86 |