# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 1067308 | 2.7198 | N/A | 6.1388 | 6.1911 | 3.4807 | 1.9183 | 0.1728 | ||||
1期 | 165 | 2.7636 | 51.40 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8.5455 | 7.2727 | 2.0000 | 0.9091 | 0.0000 |
2期 | 139 | 2.9281 | 56.07 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8.6331 | 10.1439 | 3.0216 | 1.5108 | 0.0000 |
3期 | 148 | 3.0946 | 60.40 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10.1351 | 10.5405 | 1.8243 | 1.2162 | 0.0000 |
4期 | 99 | 2.9192 | 55.92 | 9 | 9 | 8 | 7 | 12.1212 | 8.1818 | 2.4242 | 1.2121 | 0.0000 |
5期 | 93 | 2.7527 | 51.40 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5.8065 | 6.7742 | 1.2903 | 0.3226 | 0.0000 |
6期 | 68 | 2.5588 | 46.49 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6.1765 | 6.6176 | 3.0882 | 2.2059 | 0.0000 |
8期 | 30 | 2.5000 | 43.16 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.87 |