PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm
順位 | 選手 | | 期 | 種別 | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
| 平均値 | | | | 111985 | 2.6869 | | 7.5307 | 6.6191 | 2.0448 | 1.1460 | 0.1055 |
2 | | 2期目 | | CC | 23 | 3.5652 | 82.10 | 22.17 | 14.35 | 2.61 | 0.00 | 0.00 |
8 | | 6期目 | | 金 | 30 | 3.4333 | 78.84 | 22.00 | 10.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 |
21 | | 1期目 | | CM | 76 | 3.3553 | 74.08 | 11.05 | 11.84 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
28 | | 4期目 | | 金 | 101 | 3.2376 | 69.56 | 15.15 | 14.55 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
31 | | 5期目 | | 銅 | 34 | 3.1765 | 68.29 | 17.65 | 13.24 | 4.41 | 1.76 | 0.00 |
32 | | 6期目 | | 金 | 123 | 3.2033 | 68.12 | 10.98 | 14.63 | 2.20 | 1.46 | 0.24 |
33 | | 4期目 | | 銅 | 32 | 3.1250 | 68.03 | 17.81 | 14.06 | 2.81 | 1.88 | 0.00 |
36 | | 4期目 | | 金 | 57 | 3.1754 | 67.68 | 9.47 | 3.68 | 6.32 | 2.63 | 0.00 |
37 | | 4期目 | | 銀 | 33 | 3.1515 | 67.59 | 15.45 | 12.73 | 1.82 | 0.91 | 0.91 |
38 | | 1期目 | | 金 | 257 | 3.1634 | 67.53 | 11.91 | 12.49 | 1.75 | 0.93 | 0.23 |
42 | | 7期目 | | 金 | 73 | 3.1507 | 66.63 | 12.33 | 7.40 | 2.05 | 1.23 | 0.00 |
44 | | 6期目 | | 金 | 30 | 3.1000 | 66.22 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
45 | | 5期目 | | 銀 | 517 | 3.1451 | 66.20 | 11.66 | 13.06 | 1.28 | 0.64 | 0.00 |
46 | | 7期目 | | 銀 | 286 | 3.0979 | 66.10 | 10.07 | 9.97 | 1.36 | 0.52 | 0.00 |
47 | | 1期目 | | 銀 | 363 | 3.1157 | 66.09 | 11.16 | 9.83 | 1.24 | 0.74 | 0.17 |
48 | | 1期目 | | 銀 | 45 | 3.1333 | 65.89 | 13.33 | 15.33 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
49 | | 5期目 | | 金 | 58 | 3.1207 | 65.79 | 13.97 | 13.97 | 5.69 | 5.17 | 0.00 |
50 | | 5期目 | | 金 | 80 | 3.0875 | 65.77 | 18.38 | 12.75 | 1.12 | 0.75 | 0.00 |
51 | | 6期目 | | 銀 | 261 | 3.1111 | 65.71 | 10.34 | 9.54 | 1.03 | 0.92 | 0.00 |
53 | | 6期目 | | 金 | 47 | 3.1277 | 65.68 | 19.15 | 11.49 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
55 | | 4期目 | | 銀 | 283 | 3.1237 | 65.28 | 10.07 | 13.04 | 0.85 | 0.53 | 0.00 |
56 | | 5期目 | | 銀 | 1585 | 3.1003 | 65.16 | 9.84 | 10.26 | 3.33 | 1.89 | 0.17 |
57 | | 4期目 | | 銀 | 354 | 3.1158 | 65.09 | 11.10 | 10.76 | 0.76 | 0.59 | 0.00 |
58 | | 2期目 | | CM | 82 | 3.0854 | 65.01 | 7.32 | 9.88 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
59 | | 4期目 | | 銀 | 1561 | 3.0935 | 64.92 | 9.99 | 10.70 | 4.13 | 2.31 | 0.10 |
60 | | 6期目 | | 銀 | 1466 | 3.1057 | 64.88 | 8.96 | 10.95 | 2.97 | 1.68 | 0.29 |
61 | | 2期目 | | CM | 65 | 3.0462 | 64.75 | 6.92 | 9.23 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
62 | | 3期目 | | CM | 29 | 3.1034 | 64.49 | 10.34 | 12.41 | 3.10 | 1.03 | 0.00 |
64 | | 5期目 | | 金 | 148 | 3.0946 | 64.43 | 11.96 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | | 8期目 | | 金 | 22 | 3.1364 | 64.37 | 4.09 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | | 2期目 | | 銀 | 32 | 3.1250 | 64.37 | 15.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | | 7期目 | | 銀 | 1444 | 3.0789 | 64.31 | 8.85 | 9.54 | 2.60 | 1.31 | 0.12 |
70 | | 5期目 | | 銅 | 33 | 3.0606 | 64.15 | 11.82 | 9.09 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
71 | | 3期目 | | 銀 | 1418 | 3.0663 | 64.04 | 9.61 | 9.61 | 4.13 | 2.28 | 0.08 |
72 | | 3期目 | | CM | 58 | 3.0517 | 63.97 | 7.76 | 8.28 | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
73 | | 6期目 | | 銀 | 343 | 3.0641 | 63.80 | 8.83 | 13.99 | 0.96 | 0.79 | 0.00 |
74 | | 1期目 | | 銅 | 21 | 3.0952 | 63.69 | 7.14 | 10.00 | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
75 | | 2期目 | | 金 | 54 | 3.0926 | 63.58 | 15.56 | 16.11 | 1.67 | 0.56 | 0.00 |
78 | | 10期目 | | 無 | 30 | 3.1000 | 63.42 | 5.00 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
79 | | 4期目 | | 銀 | 28 | 3.1071 | 63.36 | 23.57 | 16.07 | 2.14 | 0.00 | 1.07 |
80 | | 7期目 | | 銀 | 308 | 3.0422 | 63.27 | 10.91 | 7.89 | 2.05 | 1.07 | 0.10 |
82 | | 3期目 | | 銀 | 498 | 3.0321 | 63.01 | 10.84 | 9.64 | 1.69 | 0.90 | 0.00 |
83 | | 9期目 | | 銀 | 147 | 3.0612 | 62.93 | 10.61 | 10.20 | 0.82 | 0.20 | 0.20 |
84 | | 2期目 | | CM | 197 | 3.0355 | 62.92 | 10.51 | 6.70 | 1.83 | 1.22 | 0.00 |
85 | | 5期目 | | 銀 | 287 | 3.0453 | 62.91 | 10.98 | 9.51 | 1.25 | 0.84 | 0.21 |
86 | | 2期目 | | 銀 | 272 | 3.0221 | 62.65 | 11.69 | 10.48 | 1.65 | 0.77 | 0.11 |
87 | | 7期目 | | 銀 | 287 | 3.0383 | 62.64 | 11.50 | 6.27 | 1.05 | 0.63 | 0.10 |
91 | | 1期目 | | 金 | 78 | 3.0641 | 62.46 | 9.23 | 10.00 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
93 | | 5期目 | | 銀 | 50 | 3.0000 | 62.37 | 11.40 | 4.20 | 3.60 | 1.80 | 0.00 |
94 | | 6期目 | | 銀 | 256 | 2.9922 | 62.32 | 10.90 | 7.73 | 1.29 | 0.12 | 0.12 |
99 | | 8期目 | | 銀 | 1124 | 3.0018 | 61.98 | 8.35 | 8.94 | 2.80 | 1.73 | 0.08 |
100 | | 5期目 | | 銀 | 173 | 2.9595 | 61.76 | 8.32 | 5.55 | 1.39 | 0.87 | 0.00 |
101 | | 8期目 | | 銀 | 111 | 2.9910 | 61.76 | 10.27 | 9.46 | 1.08 | 0.54 | 0.00 |
102 | | 4期目 | | 銀 | 40 | 2.9750 | 61.72 | 9.75 | 9.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
103 | | 6期目 | | 銅 | 30 | 2.9667 | 61.72 | 15.00 | 14.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 |
104 | | 4期目 | | 金 | 129 | 3.0388 | 61.63 | 7.21 | 13.95 | 1.63 | 0.93 | 0.00 |
105 | | 5期目 | | 銀 | 600 | 3.0033 | 61.60 | 13.25 | 10.10 | 2.80 | 1.45 | 0.05 |
106 | | 4期目 | | 銀 | 326 | 2.9939 | 61.52 | 10.67 | 7.09 | 1.47 | 0.74 | 0.09 |
107 | | 5期目 | | 金 | 30 | 3.0667 | 61.50 | 21.00 | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
108 | | 5期目 | | 金 | 78 | 2.9872 | 61.48 | 4.62 | 7.69 | 1.15 | 0.38 | 0.38 |
109 | | 1期目 | | 銀 | 268 | 2.9701 | 61.48 | 11.08 | 13.77 | 0.78 | 0.56 | 0.00 |
110 | | 3期目 | | 銀 | 601 | 3.0000 | 61.45 | 11.83 | 10.08 | 2.35 | 1.35 | 0.15 |
111 | | 2期目 | | 銀 | 284 | 2.9894 | 61.32 | 10.99 | 7.39 | 2.22 | 1.27 | 0.11 |
112 | | 1期目 | | 銀 | 230 | 3.0174 | 61.31 | 10.57 | 7.57 | 0.78 | 0.39 | 0.00 |
114 | | 3期目 | | CM | 150 | 2.9800 | 61.18 | 9.40 | 7.20 | 1.40 | 0.80 | 0.00 |
115 | | 7期目 | | 銀 | 163 | 2.9632 | 61.05 | 4.42 | 7.73 | 1.84 | 0.55 | 0.00 |
116 | | 4期目 | | 銀 | 41 | 2.9512 | 60.95 | 9.51 | 15.37 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
117 | | 2期目 | | 金 | 212 | 2.9858 | 60.82 | 8.92 | 12.17 | 0.85 | 0.42 | 0.00 |
118 | | 5期目 | | 銀 | 66 | 2.9394 | 60.82 | 6.82 | 10.45 | 2.27 | 0.91 | 0.00 |
119 | | 3期目 | | 銀 | 32 | 2.9375 | 60.82 | 11.25 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
120 | | 5期目 | | 銀 | 30 | 2.9333 | 60.82 | 9.00 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
121 | | 4期目 | | 銀 | 30 | 2.9333 | 60.82 | 9.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
122 | | 5期目 | | 銀 | 100 | 2.9500 | 60.78 | 9.30 | 6.90 | 2.40 | 0.90 | 0.00 |
124 | | 1期目 | | 銀 | 479 | 2.9687 | 60.41 | 12.15 | 8.83 | 2.51 | 1.38 | 0.06 |
125 | | 7期目 | | 無 | 810 | 2.9568 | 60.25 | 7.26 | 5.37 | 1.96 | 1.04 | 0.11 |
126 | | 2期目 | | CC | 31 | 2.9355 | 60.00 | 10.65 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
127 | | 6期目 | | 銀 | 294 | 2.9456 | 59.97 | 9.49 | 6.84 | 1.84 | 1.02 | 0.00 |
128 | | 2期目 | | 金 | 26 | 3.0000 | 59.94 | 5.77 | 9.23 | 2.31 | 1.15 | 0.00 |
129 | | 5期目 | | 銀 | 292 | 2.9623 | 59.93 | 8.63 | 8.22 | 0.92 | 0.62 | 0.10 |
130 | | 4期目 | | 銀 | 30 | 2.9333 | 59.91 | 23.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
131 | | 8期目 | | 銅 | 30 | 2.9333 | 59.91 | 7.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | | 1期目 | | 金 | 66 | 2.9697 | 59.83 | 9.55 | 12.27 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
133 | | 2期目 | | 銀 | 277 | 2.9603 | 59.72 | 10.07 | 9.42 | 0.97 | 0.76 | 0.00 |
134 | | 2期目 | | 金 | 38 | 3.0000 | 59.68 | 12.63 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 0.00 |
135 | | 2期目 | | 銀 | 1260 | 2.9556 | 59.67 | 7.90 | 9.86 | 4.90 | 3.02 | 0.19 |
136 | | 4期目 | | 銀 | 213 | 2.9390 | 59.63 | 9.01 | 7.61 | 1.27 | 0.85 | 0.14 |
137 | | 3期目 | | 銅 | 30 | 3.0000 | 59.58 | 14.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
138 | | 4期目 | | 銀 | 56 | 2.9107 | 59.57 | 5.36 | 9.11 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
139 | | 4期目 | | 銀 | 248 | 2.9113 | 59.46 | 6.05 | 8.71 | 1.69 | 1.33 | 0.12 |
140 | | 1期目 | | 銅 | 54 | 2.9630 | 59.42 | 8.89 | 7.78 | 2.78 | 2.22 | 0.00 |
141 | | 3期目 | | 銅 | 63 | 2.9524 | 59.25 | 11.90 | 12.38 | 1.43 | 0.95 | 0.00 |
142 | | 6期目 | | 銀 | 492 | 2.9390 | 59.22 | 11.10 | 9.70 | 3.41 | 2.01 | 0.12 |
143 | | 7期目 | | 銀 | 22 | 2.9091 | 59.17 | 12.27 | 19.09 | 4.09 | 2.73 | 0.00 |
144 | | 1期目 | | CM | 26 | 2.8846 | 59.15 | 9.23 | 9.23 | 1.15 | 0.00 | 0.00 |
146 | | 5期目 | | 金 | 65 | 2.9692 | 59.04 | 8.77 | 12.00 | 4.15 | 2.31 | 0.46 |
147 | | 3期目 | | 銀 | 30 | 2.9000 | 59.01 | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
148 | | 3期目 | | 銀 | 56 | 2.8929 | 59.01 | 11.79 | 5.36 | 2.14 | 0.54 | 0.00 |
150 | | 1期目 | | CC | 49 | 2.9592 | 58.98 | 11.02 | 9.80 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
151 | | 3期目 | | 銅 | 36 | 2.9722 | 58.82 | 6.67 | 11.67 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
152 | | 4期目 | | 銀 | 532 | 2.9192 | 58.70 | 5.24 | 8.80 | 2.71 | 1.58 | 0.17 |
409 件中 1 件から 100 件までを表示 (500 件からの絞り込み表示)
Standard score updated at 2025/04/06 03:45:02