| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 148554 | 2.5891 | N/A | 6.1218 | 4.8047 | 2.9476 | 1.6279 | 0.1395 | ||||
| 1期 | 10 | 2.1000 | 33.40 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2期 | 1 | 3.0000 | 63.28 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3期 | 25 | 2.9200 | 63.74 | 9 | 9 | 8 | 7 | 18.0000 | 9.6000 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4期 | 31 | 3.0645 | 69.86 | 9 | 9 | 8 | 7 | 22.2581 | 14.5161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5期 | 30 | 3.0000 | 66.89 | 9 | 8 | 7 | 7 | 15.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.80 |