| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 78606 | 2.6808 | N/A | 4.8924 | 1.0389 | 3.5345 | 1.9262 | 0.1702 | ||||
| 1期 | 1 | 3.0000 | 60.36 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2期 | 27 | 3.2222 | 67.44 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5.5556 | 2.2222 | 2.2222 | 1.1111 | 0.0000 |
| 3期 | 32 | 3.1562 | 63.71 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2.8125 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9375 | 0.0000 |
| 4期 | 20 | 2.7000 | 51.48 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.5000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.81 |