| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 140276 | 2.4849 | N/A | 1.9720 | 3.8883 | 2.7302 | 1.5086 | 0.1420 | ||||
| 1期 | 3 | 2.0000 | 32.39 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2期 | 6 | 2.3333 | 45.44 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3期 | 21 | 2.7619 | 61.83 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5.7143 | 8.5714 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4期 | 14 | 1.7857 | 23.59 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0.0000 | 2.1429 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.87 |