| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 140804 | 2.4847 | N/A | 1.9751 | 3.8924 | 2.7278 | 1.5078 | 0.1417 | ||||
| 1期 | 3 | 2.0000 | 32.38 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2期 | 6 | 2.3333 | 45.43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3期 | 21 | 2.7619 | 61.84 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5.7143 | 8.5714 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4期 | 14 | 1.7857 | 23.57 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0.0000 | 2.1429 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.80 |