PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

スペイン 2000 (4-4-2) ポジション6 成績

平均評価点 2.6087
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 138234 2.6087 0.7720 4.4362 3.3587 1.8729 0.1621
1 位 ヒューズ PS 30 3.7333 94.17 2.00 15.00 5.00 4.00 0.00 詳細
2 位 ササ・トーレ PS 23 3.5652 87.92 2.61 9.13 5.22 1.30 0.00 詳細
3 位 ノテウス CC 61 3.7049 87.43 1.48 6.39 0.98 0.98 0.00 詳細
4 位 リートフェルト PS 57 3.4912 85.34 4.21 3.68 3.16 2.63 0.00 詳細
5 位 ガリアーノ PS 74 3.5135 81.25 2.03 6.49 3.65 1.62 0.41 詳細
6 位 ブルーノ・セガール PS 123 3.4553 80.84 0.00 7.32 3.17 1.46 0.49 詳細
7 位 バウアー PS 20 3.4000 78.04 3.00 4.50 4.50 1.50 0.00 詳細
8 位 ノテウス PS 91 3.3187 75.48 0.66 9.56 2.64 1.98 0.00 詳細
9 位 ガリアーノ PS 37 3.3784 75.35 1.62 7.30 3.24 2.43 0.00 詳細
10 位 ヴィエロ PS 25 3.2000 73.81 2.40 2.40 4.80 2.40 0.00 詳細
11 位 シュバイツァー PS 35 3.1714 72.73 0.00 5.14 6.00 2.57 0.00 詳細
12 位 エルナンド・パルラス CM 59 3.1695 72.68 0.00 12.20 2.03 2.03 0.00 詳細
13 位 マテレレ PS 51 3.1569 72.61 0.59 1.76 2.35 1.18 0.00 詳細
14 位 ビアッジョ 502 3.2769 71.34 2.75 8.13 2.93 1.61 0.24 詳細
15 位 ガルシア PS 174 3.1609 70.07 0.69 10.00 3.62 1.38 0.00 詳細
16 位 ダリエン PS 61 3.2459 68.89 0.49 8.85 3.93 2.46 0.00 詳細
17 位 スキャットマン PS 29 3.0000 66.84 1.03 8.28 4.14 2.07 0.00 詳細
18 位 パーシー 228 3.0307 66.53 0.26 8.03 3.95 2.76 0.13 詳細
19 位 デイモン 78 2.9872 66.15 0.00 10.00 3.46 1.15 0.38 詳細
20 位 ミケルセン 1458 3.0377 65.88 0.23 3.91 4.36 2.26 0.10 詳細
21 位 ガリアーノ 6773 3.0509 65.52 1.37 4.63 4.05 2.21 0.24 詳細
22 位 マテレレ 1538 3.0358 65.45 1.21 2.54 3.18 1.68 0.21 詳細
23 位 レオナルド・コスタ PS 20 2.9500 65.28 0.00 6.00 4.50 4.50 0.00 詳細
24 位 ヒューズ 引退(銀) 4106 3.0132 65.19 1.99 6.55 6.23 3.46 0.40 詳細
25 位 ターヒュッツ 2332 2.9614 64.69 1.62 7.83 4.27 2.20 0.30 詳細
26 位 マルコス 1557 2.9313 64.40 0.02 5.26 4.64 2.70 0.19 詳細
27 位 カルロス・ジェランテ CM 100 3.0900 63.79 0.00 7.80 2.10 0.60 0.00 詳細
28 位 ケテラー PS 24 3.0417 63.76 3.75 6.25 2.50 0.00 0.00 詳細
29 位 ヴェラルディ 引退(銀) 85 2.9294 63.59 0.00 6.35 5.29 4.24 0.00 詳細
30 位 ムーニー CM 40 2.9000 63.51 0.00 6.00 2.25 0.75 0.00 詳細
31 位 バミール 55 2.8909 62.64 1.64 1.64 2.73 0.55 0.00 詳細
32 位 フィゲロア 656 3.0732 62.54 1.51 4.85 3.16 1.97 0.14 詳細
33 位 メシェー CM 21 3.0000 62.51 0.00 10.00 4.29 2.86 1.43 詳細
34 位 ガランテ PS 24 2.9167 62.22 0.00 3.75 1.25 1.25 0.00 詳細
35 位 ヴィエロ 1572 2.9370 61.78 1.83 4.29 5.73 3.28 0.38 詳細
36 位 ボイパ 1482 2.9197 61.09 1.38 6.01 2.87 1.78 0.12 詳細
37 位 ササ・トーレ 1444 2.8449 60.78 1.10 6.36 4.49 2.47 0.25 詳細
38 位 ヴェラルディ 475 2.9053 60.60 0.06 8.02 2.84 1.58 0.06 詳細
39 位 ヒューズ 93 2.8602 60.58 0.32 9.03 4.19 2.90 1.29 詳細
40 位 ゴドフロア 37 2.8919 60.55 1.62 0.00 0.81 0.00 0.00 詳細
41 位 バウアー 218 2.8899 60.53 2.89 3.72 3.03 1.38 0.00 詳細
42 位 マンフレディーニ PS 69 2.9855 60.44 1.74 3.04 4.78 2.61 0.00 詳細
43 位 ケテラー 1389 2.8704 59.91 1.86 6.52 3.54 1.99 0.11 詳細
44 位 ランボー 1511 2.9881 59.76 2.94 1.97 4.21 2.32 0.24 詳細
45 位 オコナー 276 2.8043 59.42 1.30 3.59 3.26 1.96 0.22 詳細
46 位 アイエンガ 968 2.9411 59.25 1.55 4.80 2.63 1.33 0.03 詳細
47 位 スピレッティ CM 120 2.7917 59.13 0.00 7.75 2.75 1.50 0.00 詳細
48 位 町田 智之 CM 263 2.8213 58.74 0.23 2.28 4.45 2.74 0.23 詳細
49 位 ハシェック 241 2.7801 58.71 2.86 6.60 3.86 2.12 0.25 詳細
50 位 ジョーンズ 432 2.7778 58.60 0.07 6.88 1.32 0.42 0.14 詳細
51 位 バリエ 662 2.8384 58.49 0.05 6.93 3.90 2.31 0.09 詳細
52 位 メシェー 171 2.7778 58.27 0.18 7.54 2.98 1.93 0.00 詳細
53 位 ナタリ 104 2.7692 58.24 0.00 5.48 0.87 0.29 0.00 詳細
54 位 グルダ 637 2.8289 57.89 0.00 8.81 2.92 1.55 0.05 詳細
55 位 ダリ CM 39 2.8718 57.51 0.00 2.31 0.77 0.77 0.00 詳細
56 位 ザウバー 273 2.7766 57.49 0.22 6.70 2.75 1.10 0.00 詳細
57 位 マイルズ 292 2.7945 57.32 0.00 6.58 3.90 2.57 0.00 詳細
58 位 A・シング 833 2.9112 57.08 0.11 6.16 6.52 3.89 0.32 詳細
59 位 カプル 764 2.8586 56.86 0.12 7.54 4.16 2.47 0.24 詳細
60 位 小宮 雅紀 104 2.7500 56.75 0.00 6.92 1.73 1.15 0.00 詳細
61 位 ドレイク 2449 2.8101 56.74 0.67 0.64 3.26 1.71 0.16 詳細
62 位 キケ・エルナンデス 1742 2.7250 56.66 1.55 2.20 3.43 2.20 0.14 詳細
63 位 エンゲルス 50 2.9000 56.50 1.20 7.20 0.60 0.60 0.00 詳細
64 位 ルーファス・チップ CM 165 2.7273 56.26 0.00 8.91 2.18 1.09 0.00 詳細
65 位 トルス・ファルコン CM 187 2.8182 56.26 0.00 4.49 1.28 1.12 0.00 詳細
66 位 ニコリッチ・マリッチ 131 2.7863 56.22 0.69 5.50 3.66 1.60 0.23 詳細
67 位 ランフォード 2408 2.7778 56.20 1.12 7.16 0.81 0.44 0.07 詳細
68 位 マテレレ PS 22 2.8636 56.20 0.00 4.09 4.09 2.73 0.00 詳細
69 位 マルトール CM 32 2.7188 56.17 0.00 2.81 0.94 0.94 0.00 詳細
70 位 ベンタンウォーム 77 2.7143 56.15 0.39 5.45 1.56 0.78 0.39 詳細
71 位 オリバー 413 2.7312 56.12 0.94 5.45 3.12 1.67 0.22 詳細
72 位 ロイ・ディーン 147 2.7755 56.10 0.61 3.47 7.14 4.08 0.61 詳細
73 位 マッサ 133 2.8872 56.02 1.35 3.61 4.51 3.61 0.45 詳細
74 位 カルロス・ジェランテ 44 2.7045 55.93 0.00 10.91 0.00 0.00 0.00 詳細
75 位 ルノー 69 2.6957 55.67 0.00 6.96 0.87 0.43 0.00 詳細
76 位 ダリエン 810 2.8605 55.50 0.00 6.89 3.11 1.56 0.15 詳細
77 位 井戸渕 優介 CM 194 2.6959 55.47 0.00 11.13 1.70 1.24 0.15 詳細
78 位 クラコヴィアク 242 2.7397 55.38 1.24 4.96 3.97 2.48 0.12 詳細
79 位 サンティ 210 2.7857 55.17 0.00 6.00 2.29 1.57 0.00 詳細
80 位 ゲイファー 342 2.7281 55.16 0.26 6.05 3.33 1.75 0.00 詳細
81 位 マリッチ 223 2.7444 54.88 1.48 2.29 3.23 1.61 0.40 詳細
82 位 シュバイツァー 2069 2.7550 54.87 0.07 4.83 3.26 1.94 0.13 詳細
83 位 ギャロウェイ 108 2.6759 54.80 0.00 7.50 1.94 1.39 0.00 詳細
84 位 ヒメネス 137 2.6788 54.71 0.88 0.44 3.28 1.31 0.00 詳細
85 位 本間 祐輔 PS 30 2.6667 54.66 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 詳細
86 位 ベラルディーノ 1231 2.7425 54.50 0.05 4.26 4.51 2.36 0.12 詳細
87 位 川口 光 2072 2.7186 54.34 0.01 5.37 2.03 1.26 0.07 詳細
88 位 カルデラーラ CM 29 2.6552 54.31 0.00 4.14 0.00 0.00 0.00 詳細
89 位 エマルソン 1140 2.7316 54.22 1.24 6.89 5.97 3.05 0.37 詳細
90 位 マイナー 5953 2.7248 54.13 1.19 3.86 4.36 2.46 0.18 詳細
91 位 コリル 216 2.6991 54.05 1.11 5.42 4.44 1.81 0.42 詳細
92 位 守村 仁 CM 97 2.6495 54.00 0.00 0.62 1.86 0.31 0.00 詳細
93 位 レイクス 275 2.6582 53.66 0.11 5.78 1.09 0.65 0.00 詳細
94 位 マルガス 82 2.6463 53.41 0.00 4.39 3.66 2.20 0.00 詳細
95 位 高名 藍 74 2.7162 53.40 0.00 10.54 1.62 0.81 0.00 詳細
96 位 ジャコメッティ CM 100 2.6400 53.35 0.60 1.20 2.10 1.20 0.30 詳細
97 位 ディマス 5152 2.7238 53.34 0.60 6.75 2.73 1.44 0.11 詳細
98 位 ヤング 134 2.6493 53.30 0.22 6.94 3.81 1.79 0.22 詳細
99 位 マダチッチ 164 2.7439 53.15 0.00 10.06 2.20 1.83 0.00 詳細
100 位 モルツ 73 2.6986 52.92 1.64 4.52 2.05 0.82 0.00 詳細
Standard score updated at 2025/04/03 03:43:03