# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 95610 | 2.7912 | N/A | 6.6379 | 6.7788 | 2.6241 | 1.4239 | 0.1352 | ||||
2期 | 30 | 3.4000 | 69.41 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
3期 | 25 | 3.3600 | 68.04 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6.0000 | 8.4000 | 6.0000 | 1.2000 | 1.2000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ドナルド (CC) | 316 | 4.2152 | 91.61 |
A・ディズリー (CM) | 55 | 3.3818 | 68.79 |
リポフスキー (金) | 973 | 3.3258 | 66.60 |
ドールマン (銀) | 4484 | 3.3501 | 66.24 |
ツァイス (銀) | 2330 | 3.3193 | 65.22 |
ゾエ (銀) | 60 | 3.1833 | 62.67 |
メンデス (CM) | 303 | 3.2310 | 61.38 |
ジルベール (銀) | 1983 | 3.1064 | 60.57 |
サイコビッチ (銀) | 3242 | 3.1228 | 60.46 |
デオドロ・マッサ (銀) | 633 | 3.1564 | 59.97 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.70 |