# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 149815 | 2.5388 | N/A | 0.6232 | 0.3544 | 3.1757 | 1.7484 | 0.1582 | ||||
1期 | 20 | 2.7500 | 59.13 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5000 | 3.0000 | 0.0000 |
2期 | 34 | 3.0294 | 69.13 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.8824 | 7.0588 | 0.8824 | 0.0000 |
3期 | 21 | 3.0952 | 71.64 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 1.4286 | 5.7143 | 4.2857 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
吉田 友樹 (CM) | 74 | 3.3243 | 76.19 |
イヴァノフ (無) | 8585 | 3.1932 | 72.79 |
ブルース (金) | 1100 | 3.0945 | 68.86 |
レイリー (CM) | 61 | 3.0492 | 67.64 |
ヴォルフナー (金) | 40 | 2.9750 | 67.46 |
A・ディズリー (CM) | 75 | 2.9733 | 67.17 |
マリア・ゴメス (無) | 3265 | 3.0058 | 66.89 |
グルダ (銀) | 4072 | 2.9541 | 65.62 |
オコナー (銀) | 788 | 2.8820 | 63.96 |
マンチーニ (銀) | 8365 | 2.8764 | 63.25 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.69 |