# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 1357088 | 2.6563 | N/A | 0.4924 | 0.2043 | 2.9834 | 1.6403 | 0.1486 | ||||
1期 | 238 | 2.9958 | 61.66 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1429 | 1.1345 | 0.1261 |
2期 | 504 | 3.0615 | 63.66 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0595 | 2.6786 | 1.4881 | 0.1190 |
3期 | 504 | 2.9821 | 61.21 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0595 | 1.7857 | 0.8929 | 0.1190 |
4期 | 40 | 2.1250 | 33.69 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7500 | 0.0000 | 0.7500 |
5期 | 30 | 1.9333 | 27.48 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
6期 | 10 | 1.9000 | 26.70 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.87 |