# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 422371 | 2.6728 | N/A | 1.7304 | 0.9003 | 3.1291 | 1.7137 | 0.1595 | ||||
1期 | 13 | 2.3846 | 42.21 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 9.2308 | 6.9231 | 2.3077 |
2期 | 27 | 2.7037 | 51.39 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1.1111 | 1.1111 | 4.4444 | 2.2222 | 1.1111 |
3期 | 59 | 2.4576 | 43.87 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.5085 | 2.5424 | 3.5593 | 2.0339 | 0.0000 |
4期 | 90 | 2.8444 | 55.66 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1.0000 | 0.3333 | 3.0000 | 1.6667 | 0.0000 |
5期 | 94 | 2.7021 | 51.14 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.6383 | 0.3191 | 1.9149 | 1.5957 | 0.3191 |
9期 | 20 | 2.9500 | 59.51 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.71 |