# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 733622 | 2.7726 | N/A | 18.1604 | 6.3580 | 2.3496 | 1.2939 | 0.1165 | ||||
1期 | 97 | 3.0928 | 61.44 | 9 | 8 | 8 | 7 | 20.1031 | 8.3505 | 0.9278 | 0.6186 | 0.0000 |
2期 | 66 | 3.1061 | 61.65 | 9 | 8 | 8 | 7 | 22.7273 | 10.4545 | 2.7273 | 0.9091 | 0.4545 |
3期 | 35 | 3.0571 | 60.40 | 9 | 8 | 8 | 7 | 18.8571 | 3.4286 | 3.4286 | 3.4286 | 0.0000 |
4期 | 2 | 2.0000 | 25.03 | 5 | 4 | 4 | 3 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.70 |