| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 162524 | 2.4973 | N/A | 0.6167 | 0.1779 | 2.7779 | 1.5289 | 0.1399 | ||||
| 1期 | 1 | 2.0000 | 32.56 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2期 | 18 | 3.2222 | 70.98 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 3.3333 | 1.6667 | 1.6667 | 0.0000 |
| 3期 | 52 | 3.3462 | 75.88 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 5.7692 | 4.0385 | 2.3077 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| A・ディズリー (CM) | 71 | 3.2958 | 74.03 |
| ファッキネッティ (CM) | 121 | 3.0579 | 73.18 |
| フリードマン (金) | 336 | 2.9226 | 65.30 |
| ディマジオ (銅) | 179 | 2.8436 | 65.18 |
| スウォート (金) | 150 | 2.9067 | 64.59 |
| ロランド・アロンホ (銀) | 67 | 2.8209 | 64.52 |
| スコッツォーリ (銅) | 29 | 2.7931 | 63.77 |
| ゴドフロア (金) | 80 | 2.8875 | 62.53 |
| マグレガー (金) | 678 | 2.8392 | 62.07 |
| ヴォルフナー (金) | 326 | 2.7515 | 61.61 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.87 |