| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 161739 | 2.4964 | N/A | 0.6169 | 0.1783 | 2.7774 | 1.5293 | 0.1397 | ||||
| 1期 | 19 | 2.4211 | 48.47 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2期 | 30 | 2.5333 | 52.91 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 3期 | 30 | 2.8000 | 63.58 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 4期 | 46 | 2.6739 | 58.73 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.6522 | 0.0000 | 1.9565 | 1.3043 | 0.0000 |
| 5期 | 28 | 2.7500 | 61.64 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.88 |